Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.37 |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 32.84 | 62.40 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.51 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 23.08 | 50.78 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.59 |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 6.25 | 52.08 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 31.91 | 25.53 | 0.00 | 31.91 | 0.93 | 96.69 |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 42.17 | 36.14 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.55 | 15.46 | 12.37 | 0.00 | 20.62 | 1.81 | 94.31 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 78.15 | 13.71 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.55 | 15.46 | 12.37 | 0.00 | 20.62 | 1.70 | 88.60 |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 37.04 | 46.30 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 26.63 | 21.78 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 9.92 | 5.24 | 4.19 | 0.00 | 6.10 | 0.37 | 55.61 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.00 | 95.37 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | formulario.2015-12-28.1254132281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 7.95 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |