Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
2006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2007 | 9 | 0 | 1 | 0 | SI | Sensormatic, 100% | 1 Televisor, 2 videocaseteras (VHS), 1 reproductor de DVD, 1 reproductor de CD con casetera, 4 impresoras, 1 fax y 1 escáner. | ||
2008 | 9 | 13 | 1 | 0 | SI | Sensormatic, 100% | 1 Televisor, 2 videocaseteras (VHS), 1 reproductor de DVD, 1 reproductor de CD con casetera, 4 impresoras, 1 fax y 1 escáner. | ||
2009 | 9 | 13 | 1 | 0 | SI | Sensormatic, 100% | 1 Televisor, 2 videocaseteras (VHS), 1 reproductor de DVD, 1 reproductor de CD con casetera, 4 impresoras, 1 fax y 1 escáner. | Leer | |
2009 | 9 | 13 | 1 | 0 | SI | Sensormatic, 100% | 1 Televisor, 2 videocaseteras (VHS), 1 reproductor de DVD, 1 reproductor de CD con casetera, 4 impresoras, 1 fax y 1 escáner. | Leer | |
2016 | 7 | 11 | 0 | 0 | SI | Sensormatic. 100% | 1 notebook (uso interno) 1 televisor 1 videocasetera 1 reproductor de dvd 3 impresoras | Leer | |
2018 | 7 | 11 | 0 | 0 | SI | Sensormatic. 100% | 1 notebook (uso interno) 1 televisor 1 videocasetera 1 reproductor de dvd 3 impresoras | Leer |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes