Personal tools
You are here: Home Formularios Estadísticos Instituciones Universidad Nacional de Villa María Córdoba Biblioteca Central "Vice Rector Ricardo Alberto Podestá"
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.27
2008 88.72 11.28 0.00 0.00 1.08 0.00 14.68 15.47 0.00 84.53 0.00 11.55 1.64 83.40
2009 88.72 11.28 0.00 0.00 1.08 0.00 14.68 15.47 0.00 84.53 0.00 11.55 1.64 83.40
2009 88.72 11.28 0.00 0.00 1.08 0.00 14.68 15.47 0.00 84.53 0.00 11.55 1.64 83.40
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 38.02 4.83 0.00 0.00 0.46 0.00 8.12 6.63 0.00 36.23 0.00 4.95 0.70 48.07

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 107.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.27 91.02 0.00 0.00 0.00 10.69
2009 0.27 91.02 0.00 0.00 0.00 10.69
2009 0.27 91.02 0.00 0.00 0.00 10.69
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 0.12 54.35 0.00 0.00 0.00 4.58

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: