RESUMEN DE DATOS 2001
Población
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
POBLACION TOTAL |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 1441 | 220 | 1661 | 0 | 0 | 400 | 126 | 2187 | Leer |
Medicina | 2001 | 5825 | 42 | 5867 | 0 | 0 | 1355 | 224 | 7446 | Leer |
Derecho | 2001 | 14389 | 1004 | 15393 | 0 | 0 | 916 | 75 | 16384 | Leer |
Veterinarias | 2001 | 2220 | 490 | 2710 | 0 | 0 | 437 | 142 | 3289 | Leer |
Arquitectura | 2001 | 5468 | 236 | 5704 | 0 | 0 | 1026 | 48 | 6778 | Leer |
Bellas Artes | 2001 | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 0 | 507 | 70 | 9415 | Leer |
Humanidades | 2001 | 11982 | 290 | 12272 | 0 | 0 | 927 | 111 | 13310 | Leer |
Ingeniería | 2001 | 5195 | 99 | 5294 | 0 | 0 | 907 | 134 | 6335 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 4519 | 0 | 4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4519 | Leer |
Anexa | 2001 | 1276 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 166 | 18 | 1460 | |
Pública | 2001 | 89357 | 0 | 89357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89357 | Leer |
Agrarias | 2001 | 1839 | 115 | 1954 | 0 | 0 | 718 | 165 | 2837 | Leer |
Nacional | 2001 | 1572 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 351 | 53 | 1976 |
Usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
GRADUADOS | OTROS | USUARIOS TOTALES |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 695 | 17 | 712 | 0 | 0 | 75 | 13 | 39 | 2 | 839 | Leer |
Medicina | 2001 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 408 | 23 | 19 | 0 | 974 | Leer |
Derecho | 2001 | 5137 | 19 | 5156 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5205 | Leer |
Veterinarias | 2001 | 1789 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 272 | 11 | 0 | 0 | 2072 | Leer |
Arquitectura | 2001 | 1624 | 1 | 1625 | 0 | 0 | 229 | 14 | 0 | 8 | 1868 | Leer |
Bellas Artes | 2001 | 3444 | 0 | 3444 | 0 | 0 | 83 | 28 | 0 | 0 | 3555 | Leer |
Humanidades | 2001 | 3902 | 3 | 3905 | 0 | 0 | 219 | 28 | 0 | 0 | 4152 | Leer |
Ingeniería | 2001 | 3590 | 60 | 3650 | 0 | 0 | 343 | 17 | 1503 | 75 | 5513 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 5600 | 19 | 5619 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1307 | 0 | 7676 | Leer |
Anexa | 2001 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 30 | 1143 | |
Pública | 2001 | 3677 | 0 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 3677 | Leer |
Agrarias | 2001 | 1632 | 70 | 1702 | 0 | 0 | 235 | 3 | 39 | 6 | 1979 | Leer |
Nacional | 2001 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 851 | |
Total | 33393 | 189 | 33582 | 0 | 0 | 2848 | 167 | 2907 | 1453 | 39504 |
Carreras y disciplinas
BIBLIOTECA | AÑO | CARRERAS DE GRADO |
CARRERAS POSGRADO |
DISCIPLINAS | NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 3 | |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 2 | |
Derecho | 2001 | 0 | 0 | 5 | |
Veterinarias | 2001 | 0 | 0 | 1 | |
Arquitectura | 2001 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 3 | |
Humanidades | 2001 | 0 | 0 | 8 | |
Ingeniería | 2001 | 0 | 0 | 1 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 1 | |
Anexa | 2001 | 0 | 0 | 1 | |
Pública | 2001 | 0 | 0 | 0 | |
Agrarias | 2001 | 0 | 0 | 1 | |
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Total | 0 | 0 | 28 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | DIAS POR SEMANA |
DIAS EN EL AÑO |
PUNTOS DE SERVICIO |
HORAS SEMANALES |
PUNTOS DE SERVICIO/ HORAS SEMANALES |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 5 | 200 | 1 | 45.00 | ||
Medicina | 2001 | 5 | 186 | 1 | 45.00 | ||
Derecho | 2001 | 5 | 173 | 1 | 65.50 | ||
Veterinarias | 2001 | 5 | 198 | 1 | 50.00 | ||
Arquitectura | 2001 | 6 | 181 | 1 | 60.00 | ||
Bellas Artes | 2001 | 5 | 168 | 1 | 40.00 | ||
Humanidades | 2001 | 5 | 171 | 1 | 50.00 | ||
Ingeniería | 2001 | 5 | 223 | 1 | 50.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 5 | 208 | 1 | 45.00 | Leer | |
Anexa | 2001 | 5 | 178 | 1 | 45.00 | ||
Pública | 2001 | 6 | 204 | 1 | 57.00 | ||
Agrarias | 2001 | 6 | 243 | 1 | 76.00 | ||
Nacional | 2001 | 5 | 178 | 1 | 50.00 | ||
Media | 5 | 193 | 52.19 |
Locales
Superficie
BIBLIOTECA | AÑO | SUPERFICIE TOTAL (M2) |
SUPERFICIE USUARIOS |
SUPERFICIE PERSONAL |
SUPERFICIE COLECCION |
SUPERFICIE INSTITUCION |
Naturales | 2001 | 630.47 | 46.39 | 111.16 | 472.92 | 28350.00 |
Medicina | 2001 | 548.00 | 128.00 | 115.00 | 305.00 | 18345.00 |
Derecho | 2001 | 1106.50 | 207.50 | 288.00 | 611.00 | 5760.00 |
Veterinarias | 2001 | 458.00 | 122.00 | 30.00 | 306.00 | 15600.00 |
Arquitectura | 2001 | 260.42 | 116.80 | 58.92 | 84.70 | 11800.00 |
Bellas Artes | 2001 | 115.50 | 35.70 | 24.00 | 55.80 | 4280.00 |
Humanidades | 2001 | 1257.00 | 489.00 | 132.50 | 635.50 | 7846.00 |
Ingeniería | 2001 | 1426.00 | 290.00 | 411.00 | 725.00 | 18526.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 80.00 | 20.00 | 12.50 | 47.50 | 0.00 |
Anexa | 2001 | 400.00 | 362.00 | 20.00 | 18.00 | 7372.00 |
Pública | 2001 | 5700.00 | 1556.50 | 741.00 | 3402.50 | 0.00 |
Agrarias | 2001 | 585.94 | 116.48 | 45.88 | 423.58 | 3585.00 |
Nacional | 2001 | 159.85 | 54.16 | 16.97 | 88.72 | 9547.00 |
Total | 12727.68 | 3544.53 | 2006.93 | 7176.22 | 131011.00 |
Acceso e instalaciones
BIBLIOTECA | AÑO | PLAZAS DE LECTURA |
ESTANTERIA ABIERTA |
ESTANTERIA CERRADA |
TOTAL ESTANTERIAS |
ACCESO A INTERNET |
NOTAS LOCALES |
Naturales | 2001 | 16 | 0.00 | 3081.00 | 3081.00 | SI | |
Medicina | 2001 | 110 | 0.00 | 1462.00 | 1462.00 | SI | |
Derecho | 2001 | 111 | 0.00 | 3327.00 | 3327.00 | SI | |
Veterinarias | 2001 | 80 | 110.00 | 1024.00 | 1134.00 | SI | |
Arquitectura | 2001 | 46 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | NO | |
Bellas Artes | 2001 | 20 | 0.00 | 497.00 | 497.00 | NO | |
Humanidades | 2001 | 159 | 1244.00 | 1924.00 | 3168.00 | SI | |
Ingeniería | 2001 | 115 | 483.00 | 1069.00 | 1552.00 | SI | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 26 | 0.00 | 229.00 | 229.00 | SI | |
Anexa | 2001 | 80 | 236.00 | 111.00 | 347.00 | NO | |
Pública | 2001 | 243 | 774.00 | 8809.00 | 9583.00 | SI | |
Agrarias | 2001 | 83 | 1447.40 | 0.00 | 1447.40 | SI | |
Nacional | 2001 | 21 | 86.40 | 5730.43 | 5816.83 | SI | |
Total | 1110 | 4380.80 | 27653.43 | 32034.23 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Naturales | 2001 | 5 | 7 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 SCA = 1 PRO = 1 | ||
Medicina | 2001 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | IMP = 2 | ||
Derecho | 2001 | 13 | 4 | 2 | 0 | NO | IMP = 9 SCA = 1 CDR = 1 FAX = 1 | ||
Veterinarias | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 SCA = 1 | ||
Arquitectura | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | ||
Bellas Artes | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | ||
Humanidades | 2001 | 20 | 25 | 0 | 3 | SI | CDR = 1 FAX = 1 IMP = 11 PRO = 2 SVC = 1 | Leer | |
Ingeniería | 2001 | 19 | 8 | 3 | 1 | NO | CDR = 2 FAX = 2 IMP = 15 MIC = 1 PRO = 6 SCA = 3 VID = 1 TV | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 8 | 1 | 1 | NO | CAS = 1 | Leer | |
Anexa | 2001 | 1 | 0 | 1 | NO | IMP = 1 VID = 1 | Leer | ||
Pública | 2001 | 22 | 0 | 0 | 3 | NO | CDR = 1 FAX = 2 IMP = 10 MIC = 1 PRO = 1 SCA = 2 VID = 1 | ||
Agrarias | 2001 | 2 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | |||
Nacional | 2001 | 2 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | |||
Total | 95 | 52 | 7 |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes
Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 17516 | 734 | 600 | 18850 | 30662 | 1621 | 620 | 0 | 32903 | 0 | |
Medicina | 2001 | 151 | 0 | 0 | 151 | 440 | 0 | 0 | 20698 | 21138 | 0 | |
Derecho | 2001 | 13366 | 372 | 417 | 14155 | 23098 | 400 | 609 | 29000 | 53107 | 0 | |
Veterinarias | 2001 | 741 | 89 | 0 | 830 | 1610 | 89 | 0 | 17464 | 19163 | 0 | |
Arquitectura | 2001 | 5848 | 11 | 100 | 5959 | 10896 | 11 | 136 | 65 | 11108 | 0 | |
Bellas Artes | 2001 | 2551 | 0 | 0 | 2551 | 3510 | 0 | 0 | 21000 | 24510 | 0 | |
Humanidades | 2001 | 61057 | 147 | 770 | 61974 | 81816 | 197 | 1032 | 5455 | 88500 | 0 | |
Ingeniería | 2001 | 16500 | 73 | 796 | 17369 | 29950 | 73 | 796 | 11151 | 41970 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 9063 | 68 | 0 | 9131 | 9063 | 68 | 0 | 700 | 9831 | 0 | Leer |
Anexa | 2001 | 2901 | 0 | 0 | 2901 | 3201 | 0 | 0 | 12500 | 15701 | 0 | |
Pública | 2001 | 13285 | 0 | 3300 | 16585 | 21448 | 0 | 3300 | 482305 | 507053 | 0 | |
Agrarias | 2001 | 246 | 2 | 119 | 367 | 378 | 2 | 152 | 71296 | 71828 | 0 | Leer |
Nacional | 2001 | 667 | 0 | 0 | 667 | 1610 | 0 | 0 | 39000 | 40610 | 0 | |
Total | 143892 | 1496 | 6102 | 151490 | 217682 | 2461 | 6645 | 710634 | 937422 | 0 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Naturales | 2001 | 562 | 2433 | 1500 | 0 | 5500 | 5500 | ||
Medicina | 2001 | 142 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Derecho | 2001 | 239 | 1015 | 80 | 46 | 97 | 0 | ||
Veterinarias | 2001 | 104 | 457 | 0 | 5 | 5 | 0 | Leer | |
Arquitectura | 2001 | 129 | 206 | 0 | 9676 | 11656 | 1980 | Leer | |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Humanidades | 2001 | 313 | 1729 | 0 | 32 | 32 | 0 | Leer | |
Ingeniería | 2001 | 413 | 492 | 152 | 312 | 408 | 96 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 300 | 148 | 198 | 50 | Leer | |
Anexa | 2001 | 0 | 0 | 8 | Leer | 0 | 4 | 4 | Leer |
Pública | 2001 | 191 | 3565 | 37 | 96 | 141 | 22 | Leer | |
Agrarias | 2001 | 472 | 280 | 752 | 10 | 10 | 0 | Leer | |
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 2565 | 11229 | 2923 | 10325 | 18051 | 7652 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veterinarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingeniería | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pública | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agrarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derecho | 2001 | 103 | 35 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterinarias | 2001 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Arquitectura | 2001 | 116 | 7 | 232 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humanidades | 2001 | 259 | 109 | 346 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniería | 2001 | 33 | 1 | 154 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anexa | 2001 | 145 | 0 | 362 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pública | 2001 | 365 | 0 | 1944 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Agrarias | 2001 | 0 | 92 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacional | 2001 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1441 | 244 | 3897 | 60 | 0 | 79 | 0 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medicina | 2001 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho | 2001 | 4 | 104 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veterinarias | 2001 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2001 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2001 | 28 | 189 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingeniería | 2001 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pública | 2001 | 7 | 100 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agrarias | 2001 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 79 | 568 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios
Consulta y préstamo
BIBLIOTECA | AÑO | CONSULTA MONOGR. |
CONSULTA MAT. ESP. |
CONSULTA REVISTAS |
CONSULTAS TOTALES |
PRESTAMO MONOGR. |
PRESTAMO MAT. ESP. |
PRESTAMO REVISTAS |
PRESTAMOS TOTALES |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 6874 | 2587 | 9461 | 7912 | 1413 | 9325 | |||
Medicina | 2001 | 6767 | 1224 | 7991 | 5106 | 5106 | Leer | |||
Derecho | 2001 | 15640 | 3610 | 19250 | 19837 | 19837 | Leer | |||
Veterinarias | 2001 | 10763 | 10763 | 12777 | 12777 | Leer | ||||
Arquitectura | 2001 | 9206 | 32389 | 41595 | 13808 | 13808 | ||||
Bellas Artes | 2001 | 5321 | 4380 | 9701 | 18945 | 18945 | ||||
Humanidades | 2001 | 17590 | 2762 | 20352 | 22228 | 42 | 22270 | |||
Ingeniería | 2001 | 4104 | 50 | 175 | 4329 | 29705 | 865 | 418 | 30123 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | Leer | |||||
Anexa | 2001 | 2340 | 180 | 2520 | 8595 | 24 | 8619 | Leer | ||
Pública | 2001 | 26488 | 18353 | 44841 | 25797 | 0 | 0 | 25797 | Leer | |
Agrarias | 2001 | 2381 | 0 | 2934 | Leer | |||||
Nacional | 2001 | 3930 | 288 | 4218 | 3338 | 3338 | ||||
Total | 177402 | 168048 | 172879 |
Préstamo interbibliotecario
BIBLIOTECA | AÑO | SERVIDOS BIBL.NAC |
SERVIDOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SERVIDOS |
SOLICITADOS BIBL.NAC |
SOLICITADOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SOLICITADOS |
TOTAL PI | SOLICITUDES TRAMITADAS |
SOLICITUDES SATISF. |
USUARIOS DEL SERVICIO |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Medicina | 2001 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
Derecho | 2001 | 23 | 0 | 23 | 15 | 1 | 16 | 39 | 23 | 23 | 10 | |
Veterinarias | 2001 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 48 | 24 | 24 | ||
Arquitectura | 2001 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Bellas Artes | 2001 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Humanidades | 2001 | 83 | 83 | 59 | 72 | 131 | 214 | 244 | 194 | 24 | ||
Ingeniería | 2001 | 49 | 29 | 78 | 57 | 41 | 98 | 176 | 52 | 46 | 30 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Leer | ||||
Anexa | 2001 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||
Pública | 2001 | 76 | 3 | 79 | 129 | 3 | 132 | 211 | 139 | 79 | 83 | |
Agrarias | 2001 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 307 | 414 | 721 |
Referencia y formación de usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | TRANSACCIONES REFERENCIA |
PRESENTACIONES CANTIDAD |
PRESENTACIONES HORAS |
TOTAL PARTICIPANTES |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Derecho | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Veterinarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Arquitectura | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Humanidades | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingeniería | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Anexa | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Pública | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Agrarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
Servicios electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | VISITAS VIRTUALES |
BUSQUEDAS OPAC |
TRANS.VIRT. REFERENCIA |
ITEMS SOLICITADOS |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Medicina | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Derecho | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Veterinarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Arquitectura | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Bellas Artes | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Humanidades | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingeniería | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Anexa | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Pública | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Agrarias | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Nacional | 2001 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
Informatización
BIBLIOTECA | AÑO | SITIO WEB | OPAC | CIRCULACION | NOTAS |
Naturales | 2001 | Administrado por la institución | OPAC | Automatizado | Leer |
Medicina | 2001 | No | NO | Manual | |
Derecho | 2001 | Administrado por la institución | OPAC | Automatizado | |
Veterinarias | 2001 | No | OPAC | Manual | |
Arquitectura | 2001 | Administrado por la institución | NO | Manual | |
Bellas Artes | 2001 | No | NO | Manual | |
Humanidades | 2001 | Administrado por la biblioteca | OPAC | Automatizado | |
Ingeniería | 2001 | Administrado por la institución | OPAC | Automatizado | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | Administrado por la institución | OPAC | Manual | Leer |
Anexa | 2001 | No | NO | Manual | |
Pública | 2001 | No | NO | Automatizado | |
Agrarias | 2001 | No | NO | Manual | |
Nacional | 2001 | No | NO | Manual |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | CARGOS PLANTA |
CONTRATOS | BECAS | TOTAL PERSONAL |
BIBLIOTECARIOS | NOTAS |
Naturales | 2001 | 9 | 3 | 3 | 15 | 6 | |
Medicina | 2001 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
Derecho | 2001 | 21 | 2 | 7 | 30 | 6 | Leer |
Veterinarias | 2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Arquitectura | 2001 | 13 | 1 | 5 | 18 | 4 | Leer |
Bellas Artes | 2001 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
Humanidades | 2001 | 21 | 3 | 2 | 24 | 10 | Leer |
Ingeniería | 2001 | 12 | 0 | 9 | 21 | 12 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Anexa | 2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | Leer |
Pública | 2001 | 65 | 2 | 1 | 68 | 17 | Leer |
Agrarias | 2001 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Nacional | 2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | Leer |
Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Naturales | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1515.0 | 0 | 1515.00 | |
Medicina | 2001 | 0.0 | 10866.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10866.00 | |
Derecho | 2001 | 4310.5 | 4200.0 | 100.0 | 0.0 | 127.0 | 0 | 8737.50 | |
Veterinarias | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | Leer |
Arquitectura | 2001 | 4148.0 | 2332.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 0 | 7000.00 | |
Bellas Artes | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
Humanidades | 2001 | 8223.92 | 2994.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11218.62 | |
Ingeniería | 2001 | 1897.0 | 397.0 | 0.0 | 0.0 | 921.0 | 0 | 3215.00 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | Leer |
Anexa | 2001 | 1537.0 | 262.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1799.00 | |
Pública | 2001 | 12050.0 | 0.0 | 1405.0 | 0.0 | 3160.0 | 0 | 16615.00 | |
Agrarias | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | Leer |
Nacional | 2001 | 2763.22 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2826.22 | |
Total | 63792.34 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Naturales | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 105890.71 | Leer | |
Medicina | 2001 | 768.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 768.00 | 47571.00 | Leer | |
Derecho | 2001 | 1080.0 | 12409.0 | 0.0 | 42347.36 | 0.00 | 55836.36 | 99226.18 | Leer | |
Veterinarias | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | Leer | 0.00 | Leer |
Arquitectura | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 102804.67 | Leer | |
Bellas Artes | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76936.34 | ||
Humanidades | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 142959.29 | Leer | |
Ingeniería | 2001 | 1735.0 | 400.0 | 120.0 | 0.0 | 0.00 | 2255.00 | 109716.00 | Leer | |
Periodismo y Comunicación Social | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | Leer | 0.00 | Leer |
