Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

TABLA DE INDICADORES 2001


Nivel de penetración global y por tipo de usuario

BIBLIOTECA AÑO EST GRADO EST POSGRADO DOCENTES NO DOCENTES GLOBAL
Naturales 2001 48.23 7.73 18.75 10.32 38.36
Medicina 2001 9.00 0.00 30.11 10.27 13.08
Derecho 2001 35.70 1.89 4.80 6.67 31.77
Veterinarias 2001 80.59 0.00 62.24 7.75 63.00
Arquitectura 2001 29.70 0.42 22.32 29.17 27.56
Bellas Artes 2001 38.97 0.00 16.37 40.00 37.76
Humanidades 2001 32.57 1.03 23.62 25.23 31.19
Ingeniería 2001 69.10 60.61 37.82 12.69 87.02
Periodismo y Comunicación Social 2001 123.92 0.00 0.00 0.00 169.86
Anexa 2001 77.82 0.00 84.34 55.56 78.29
Pública 2001 4.11 0.00 0.00 0.00 4.11
Agrarias 2001 88.74 60.87 32.73 1.82 69.76
Nacional 2001 50.00 0.00 14.25 28.30 43.07
Media 52.96 10.20 26.72 17.52 53.45

Apertura

BIBLIOTECA AÑO MEDIA HS x SEMANA DIAS x AÑO HORAS x AÑO
Naturales 2001 45.00 200.00 1800.00
Medicina 2001 45.00 186.00 1674.00
Derecho 2001 65.50 173.00 2266.30
Veterinarias 2001 50.00 198.00 1980.00
Arquitectura 2001 60.00 181.00 1810.00
Bellas Artes 2001 40.00 168.00 1344.00
Humanidades 2001 50.00 171.00 1710.00
Ingeniería 2001 50.00 223.00 2230.00
Periodismo y Comunicación Social 2001 45.00 208.00 1872.00
Anexa 2001 45.00 178.00 1602.00
Pública 2001 57.00 204.00 1938.00
Agrarias 2001 76.00 243.00 3078.00
Nacional 2001 50.00 178.00 1780.00
Media 52.19 193.15 1929.56

Locales

BIBLIOTECA AÑO SUP x CAP SUP x USU % SUP USU % SUP COL % SUP PER % SUP INST-BIB POB x PL USU x PL ESTUD x PL % EST ABI % EST CER
Naturales 2001 0.29 0.75 7.36 75.01 17.63 2.22 136.69 52.44 103.81 0.00 100.00
Medicina 2001 0.07 0.56 23.36 55.66 20.99 2.99 67.69 8.85 53.34 0.00 100.00
Derecho 2001 0.07 0.21 18.75 55.22 26.03 19.21 147.60 46.89 138.68 0.00 100.00
Veterinarias 2001 0.14 0.22 26.64 66.81 6.55 2.94 41.11 25.90 33.88 9.70 90.30
Arquitectura 2001 0.04 0.14 44.85 32.52 22.62 2.21 147.35 40.61 124.00 0.00 100.00
Bellas Artes 2001 0.01 0.03 30.91 48.31 20.78 2.70 470.75 177.75 441.90 0.00 100.00
Humanidades 2001 0.09 0.30 38.90 50.56 10.54 16.02 83.71 26.11 77.18 39.27 60.73
Ingeniería 2001 0.23 0.26 20.34 50.84 28.82 7.70 55.09 47.94 46.03 31.12 68.88
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.02 0.01 25.00 59.38 15.62 0.00 173.81 295.23 173.81 0.00 100.00
Anexa 2001 0.27 0.35 90.50 4.50 5.00 5.43 18.25 14.29 15.95 68.01 31.99
Pública 2001 0.06 1.55 27.31 59.69 13.00 0.00 367.72 15.13 367.72 8.08 91.92
Agrarias 2001 0.21 0.30 19.88 72.29 7.83 16.34 34.18 23.84 23.54 100.00 0.00
Nacional 2001 0.08 0.19 33.88 55.50 10.62 1.67 94.10 40.52 74.86 1.49 98.51
Media 0.12 0.38 31.36 52.79 15.85 6.11 141.39 62.73 128.82 19.82 80.18

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PC x BIB PROF PCI x PL %PL-PCI
Naturales 2001 0.83 0.44 43.00
Medicina 2001 4.00 0.00 0.00
Derecho 2001 2.17 0.04 3.00
Veterinarias 2001 1.00 0.00 0.00
Arquitectura 2001 0.75 0.00 0.00
Bellas Artes 2001 0.67 0.00 0.00
Humanidades 2001 2.00 0.16 15.00
Ingeniería 2001 1.58 0.07 6.00
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.31 30.00
Anexa 2001 0.50 0.00 0.00
Pública 2001 1.29 0.00 0.00
Agrarias 2001 2.00 0.00 0.00
Nacional 2001 0.67 0.00 0.00
Media 1.34 0.08 7.00

Colección

BIBLIOTECA AÑO TM x CG VM x CG TM x DI VM x DI TAMAÑO COL TIT x CAP TIT x USU VOL x CAP VOL x USU VOL x EST RA x DOC RA x USU-DOC ME x CAP ME x USU REL x CAP REL x USU INCM x CAP INCM x USU AVI MON AVI REV
Naturales 2001 0.00 0.00 6283.33 6283.33 32903 8.62 22.47 15.04 39.22 19.81 1.41 7.49 2.51 6.56 0.00 0.00 0.01 0.02 100.00 49.92
Medicina 2001 0.00 0.00 75.50 75.50 21138 0.02 0.16 2.84 21.70 3.60 0.10 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 2.08 100.00
Derecho 2001 0.00 0.00 2831.00 2831.00 53107 0.86 2.72 3.24 10.20 3.45 0.26 5.43 0.01 0.02 0.00 0.00 0.05 0.15 45.39 93.62
Veterinarias 2001 0.00 0.00 830.00 830.00 19163 0.25 0.40 5.83 9.25 7.07 0.24 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 8.87 100.00
Arquitectura 2001 0.00 0.00 5959.00 5959.00 11108 0.88 3.19 1.64 5.95 1.95 0.13 0.56 1.72 6.24 0.00 0.00 0.05 0.19 99.41 100.00
Bellas Artes 2001 0.00 0.00 850.33 850.33 24510 0.27 0.72 2.60 6.89 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.32 0.00
Humanidades 2001 0.00 0.00 7746.75 7746.75 88500 4.66 14.93 6.65 21.32 7.21 0.34 1.43 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.17 93.84 100.00
Ingeniería 2001 0.00 0.00 17369.00 17369.00 41970 2.74 3.15 6.63 7.61 7.93 0.46 1.20 0.06 0.07 0.00 0.00 0.03 0.03 73.43 83.20
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.00 9131.00 9131.00 9831 2.02 1.19 2.18 1.28 2.18 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 92.88 0.00
Anexa 2001 0.00 0.00 2901.00 2901.00 15701 1.99 2.54 10.75 13.74 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.44 20.39 0.00
Pública 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 507053 0.19 4.51 5.67 137.90 5.67 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.63 4.88 99.01
Agrarias 2001 0.00 0.00 367.00 367.00 71828 0.13 0.19 25.32 36.30 36.76 0.66 2.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.09 0.74 0.00
Nacional 2001 0.00 0.00 667.00 667.00 40610 0.34 0.78 20.55 47.72 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.42 3.96 0.00
Media 0.00 0.00 4231.61 4231.61 937422 1.77 4.38 8.38 27.62 10.50 0.28 1.45 0.34 1.00 0.00 0.00 0.07 0.17 43.09 55.83

Servicios

BIBLIOTECA AÑO USOT x DIA USOT x HORA USOT x CAP USOT x USU PRES x DIA CONS x DIA PRES x CAP PRES x USU CONS x CAP CONS x USU % USU-FUB DOC PIB
Naturales 2001 93.93 10.44 8.59 22.39 46.62 47.30 4.26 11.11 4.33 11.28 0.00 0
Medicina 2001 70.44 7.83 1.76 13.45 27.45 42.96 0.69 5.24 1.07 8.20 0.00 5
Derecho 2001 226.07 17.26 2.39 7.51 114.66 111.27 1.21 3.81 1.17 3.70 0.00 39
Veterinarias 2001 119.01 11.90 7.16 11.37 64.53 54.36 3.88 6.17 3.27 5.19 0.00 48
Arquitectura 2001 306.10 30.61 8.17 29.66 76.29 229.81 2.04 7.39 6.14 22.27 0.00 4
Bellas Artes 2001 170.51 21.31 3.04 8.06 112.77 57.74 2.01 5.33 1.03 2.73 0.00 4
Humanidades 2001 249.74 24.97 3.21 10.29 130.23 119.02 1.67 5.36 1.53 4.90 0.00 214
Ingeniería 2001 154.84 15.48 5.45 6.26 135.08 19.41 4.76 5.46 0.68 0.79 0.00 176
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Anexa 2001 62.62 6.96 7.63 9.75 48.42 14.16 5.90 7.54 1.73 2.20 0.00 8
Pública 2001 346.65 36.49 0.79 19.23 126.46 219.81 0.29 7.02 0.50 12.19 0.00 211
Agrarias 2001 21.89 1.73 1.88 2.69 12.07 9.80 1.03 1.48 0.84 1.20 0.00 12
Nacional 2001 42.45 4.24 3.82 8.88 18.75 23.70 1.69 3.92 2.13 4.96 0.00 0
Media 143.41 14.56 4.15 11.50 70.26 73.03 2.26 5.37 1.88 6.12 0.00 721

Personal

BIBLIOTECA AÑO USU x PER % BIB % CPP
Naturales 2001 145 40.00 60.00
Medicina 2001 1063 14.29 85.71
Derecho 2001 546 20.00 70.00
Veterinarias 2001 657 40.00 100.00
Arquitectura 2001 376 22.22 72.22
Bellas Artes 2001 941 30.00 90.00
Humanidades 2001 554 41.67 87.50
Ingeniería 2001 301 57.14 57.14
Periodismo y Comunicación Social 2001 0 0.00 0.00
Anexa 2001 292 40.00 100.00
Pública 2001 1314 25.00 95.59
Agrarias 2001 472 16.67 100.00
Nacional 2001 395 60.00 100.00
Media 543 31.31 78.32

Presupuesto

BIBLIOTECA AÑO INVB x CAP INVB x USU INVT x CAP INVT x USU GAS x DIA GAS x HORA GAS x CAP GAS x USU GAS x PRES PRESU x CAP PRESU x USU % INS-BIB
Naturales 2001 0.69 1.81 0.69 1.81 529.45 58.83 48.42 126.21 11.36 49.11 128.02 0.00
Medicina 2001 1.46 11.16 1.56 11.94 255.76 28.42 6.39 48.84 9.32 7.95 60.79 0.00
Derecho 2001 0.53 1.68 3.94 12.41 573.56 43.78 6.06 19.06 5.00 10.00 31.47 0.00
Veterinarias 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arquitectura 2001 1.03 3.75 1.03 3.75 567.98 56.80 15.17 55.03 7.45 16.20 58.78 0.00
Bellas Artes 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 457.95 57.24 8.17 21.64 4.06 8.17 21.64 0.00
Humanidades 2001 0.84 2.70 0.84 2.70 836.02 83.60 10.74 34.43 6.42 11.58 37.13 0.00
Ingeniería 2001 0.51 0.58 0.86 0.99 492.00 49.20 17.32 19.90 3.64 18.18 20.89 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anexa 2001 1.23 1.57 1.23 1.57 147.70 16.41 18.01 23.00 3.05 19.24 24.57 0.00
Pública 2001 0.19 4.52 0.37 9.05 3188.75 335.66 7.28 176.91 25.22 7.65 185.96 0.00
Agrarias 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 200.34 15.82 17.16 24.60 16.59 17.16 24.60 0.00
Nacional 2001 1.43 3.32 1.43 3.32 194.86 19.49 17.55 40.76 10.39 18.98 44.08 0.00
Media 0.61 2.39 0.92 3.66 572.64 58.86 13.25 45.41 7.88 14.17 49.07 0.00

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Naturales 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.59
Medicina 2001 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 80.35
Derecho 2001 49.33 48.07 1.14 0.00 1.45 0.00 5.09 1.93 22.22 0.00 75.84 0.00 34.09 60.58
Veterinarias 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arquitectura 2001 59.26 33.31 0.00 0.00 7.43 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.63
Bellas Artes 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Humanidades 2001 73.31 26.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.72
Ingeniería 2001 59.00 12.35 0.00 0.00 28.65 0.00 2.74 76.94 17.74 5.32 0.00 0.00 1.96 95.25
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anexa 2001 85.44 14.56 0.00 0.00 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.60
Pública 2001 72.52 0.00 8.46 0.00 19.02 0.00 2.15 46.00 32.61 9.56 4.14 7.69 2.44 95.13
Agrarias 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Nacional 2001 97.77 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.47
Media 38.20 18.25 0.74 0.00 12.04 0.00 4.21 17.30 5.58 1.15 6.15 0.59 3.06 77.10

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Naturales 2001 0.00 82.17 24.04 0.00 0.00 0.00
Medicina 2001 2.54 80.35 25.40 1.42 0.00 0.00
Derecho 2001 0.12 86.43 15.32 0.00 2.92 0.00
Veterinarias 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arquitectura 2001 0.00 93.17 13.66 0.00 0.00 0.00
Bellas Artes 2001 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humanidades 2001 1.37 99.62 0.00 0.00 2.00 1.81
Ingeniería 2001 0.68 98.97 0.00 0.91 0.00 1.28
Periodismo y Comunicación Social 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anexa 2001 0.00 93.60 2.07 0.00 5.34 0.00
Pública 2001 1.18 111.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Agrarias 2001 0.00 105.31 0.00 0.00 1.56 10.27
Nacional 2001 0.00 93.66 0.00 0.00 7.53 0.00
Media 0.45 80.40 6.19 0.18 1.49 1.03

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: