Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

RESUMEN DE DATOS 2004


Población

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
POBLACION
TOTAL
NOTAS
Naturales 2004 2787 347 3134 106 611 717 128 3979 Leer
Medicina 2004 4704 332 5036 51 784 835 209 6080 Leer
Liceo 2004 832 0 832 0 0 149 31 1012
Derecho 2004 11575 662 12237 11 505 516 98 12851 Leer
Económicas 2004 11836 173 12009 35 627 662 79 12750 Leer
Veterinarias 2004 2596 131 2727 102 267 369 151 3247 Leer
Observatorio 2004 377 55 432 50 116 166 74 672 Leer
Arquitectura 2004 5824 137 5961 6 932 938 56 6955 Leer
Humanidades 2004 13963 351 14314 68 990 1058 91 15463 Leer
Informática 2004 3776 246 4022 30 200 230 31 4283 Leer
Ingeniería 2004 7500 1837 9337 0 0 800 130 10267 Leer
Odontología 2004 3948 391 4339 31 422 453 91 4883 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 5581 202 5783 51 582 633 50 6466 Leer
Anexa 2004 1255 0 1255 0 0 159 18 1432
Agrarias 2004 1717 230 1947 79 319 398 165 2510 Leer

Usuarios

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
GRADUADOS OTROS USUARIOS
TOTALES
NOTAS
Naturales 2004 777 11 788 29 93 122 17 59 0 986
Medicina 2004 1041 0 1041 0 0 73 24 19 0 1157 Leer
Liceo 2004 614 0 614 0 0 23 6 0 11 643
Derecho 2004 6911 61 6972 3 59 62 28 0 0 7062
Económicas 2004 4856 142 4998 0 0 0 6 68 0 5072 Leer
Veterinarias 2004 1369 0 1369 6 218 224 4 0 0 1597 Leer
Observatorio 2004 129 0 129 0 0 60 9 6 14 204 Leer
Arquitectura 2004 2048 6 2054 20 336 356 32 0 0 2442
Humanidades 2004 6694 40 6734 0 0 387 42 0 0 7163
Informática 2004 387 0 387 0 0 15 0 0 230 402 Leer
Ingeniería 2004 4412 4 4416 0 0 143 6 0 0 4565 Leer
Odontología 2004 339 0 339 5 27 32 0 0 0 371
Periodismo y Comunicación Social 2004 3500 50 3550 40 30 70 20 25 0 3665
Anexa 2004 918 0 918 0 0 101 6 0 20 1025
Agrarias 2004 455 90 545 30 60 90 7 55 0 697
Total 34450 404 34854 133 823 1758 207 232 275 37051

Carreras y disciplinas

BIBLIOTECA AÑO CARRERAS
DE GRADO
CARRERAS
POSGRADO
DISCIPLINAS NOTAS
Naturales 2004 4 3 3
Medicina 2004 6 17 2
Liceo 2004 0 0 1 Leer
Derecho 2004 3 18 5
Económicas 2004 5 9 1
Veterinarias 2004 2 2 1
Observatorio 2004 2 3 2
Arquitectura 2004 1 4 1
Humanidades 2004 28 14 8
Informática 2004 2 5 1
Ingeniería 2004 11 2 1
Odontología 2004 1 6 1
Periodismo y Comunicación Social 2004 3 7 1
Anexa 2004 0 0 1
Agrarias 2004 2 8 1
Total 70 98 30

Apertura

BIBLIOTECA AÑO DIAS POR
SEMANA
DIAS
EN EL AÑO
PUNTOS DE
SERVICIO
HORAS
SEMANALES
PUNTOS DE SERVICIO/
HORAS SEMANALES
NOTAS
Naturales 2004 5 215 1 45.00
Medicina 2004 5 202 1 45.00
Liceo 2004 5 197 1 60.00
Derecho 2004 5 172 1 60.00
Económicas 2004 5 215 1 55.00
Veterinarias 2004 5 203 1 50.00
Observatorio 2004 5 245 1 45.00
Arquitectura 2004 5 208 1 50.00
Humanidades 2004 5 190 1 55.00
Informática 2004 5 201 1 50.00
Ingeniería 2004 5 223 1 56.15
Odontología 2004 5 167 1 75.00
Periodismo y Comunicación Social 2004 5 208 1 50.00
Anexa 2004 5 163 1 45.00
Agrarias 2004 6 282 1 76.00 Leer
Media 5 206 54.48

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Naturales 2004 630.47 46.39 111.16 472.92 27248.77
Medicina 2004 548.00 128.00 115.00 305.00 18345.00
Liceo 2004 134.10 21.60 43.20 69.30 3875.90
Derecho 2004 1136.00 227.00 288.00 621.00 6395.00
Económicas 2004 360.00 140.00 50.00 170.00 13512.00
Veterinarias 2004 456.00 172.00 30.00 254.00 15600.00
Observatorio 2004 254.70 101.80 34.80 118.10 6916.00
Arquitectura 2004 310.00 164.24 54.62 91.14 6309.59
Humanidades 2004 1392.50 621.00 135.00 636.50 8764.14
Informática 2004 58.75 25.00 25.00 8.75 3946.15
Ingeniería 2004 1020.40 524.13 142.87 353.40 29370.77
Odontología 2004 128.18 55.08 10.02 62.90 5768.00
Periodismo y Comunicación Social 2004 73.10 19.22 11.20 42.68 2939.00
Anexa 2004 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Agrarias 2004 681.54 128.48 97.88 455.18 16629.90
Total 7623.74 2735.94 1166.75 3720.87 172736.02

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Naturales 2004 16 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Medicina 2004 110 0.00 1462.00 1462.00 SI Leer
Liceo 2004 15 0.00 57.00 57.00 NO Leer
Derecho 2004 146 675.50 2018.00 2693.50 SI Leer
Económicas 2004 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Veterinarias 2004 111 110.00 1024.00 1134.00 SI Leer
Observatorio 2004 16 0.00 850.36 850.36 SI Leer
Arquitectura 2004 50 0.00 396.00 396.00 SI Leer
Humanidades 2004 174 752.55 2621.54 3374.09 SI Leer
Informática 2004 32 0.00 88.00 88.00 NO Leer
Ingeniería 2004 89 208.65 494.51 703.16 SI Leer
Odontología 2004 25 0.00 225.00 225.00 NO Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 18 0.00 647.80 647.80 SI Leer
Anexa 2004 86 302.00 111.00 413.00 SI Leer
Agrarias 2004 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer
Total 1091 2048.70 15857.74 17906.44

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PCS USO
INTERNO
PCS USUARIOS
C/INTERNET
PCS USUARIOS
S/INTERNET
FOTOCOP. SIST. SEGURIDAD
P/LIBROS
TIPO SISTEMA/
VOLS PROTEGIDOS
OTROS EQUIPOS NOTAS
Naturales 2004 7 6 2 0 NO IMP = 4 SCA = 2
Medicina 2004 4 5 1 1 NO IMP = 3
Liceo 2004 2 0 0 0 NO IMP = 1
Derecho 2004 11 30 1 2 SI 55607 vols. IMP = 10 SCA = 1
Económicas 2004 2 0 0 0 NO IMP = 1
Veterinarias 2004 2 4 1 0 NO IMP = 2 SCA = 1
Observatorio 2004 2 0 0 0 NO IMP = 2
Arquitectura 2004 3 0 2 0 NO IMP = 1 SCA = 1
Humanidades 2004 15 13 10 3 SI Sensormatic / 30000 vols. CDR = 5 IMP = 11 SCA = 1 PRO = 1 FAX = 1 Leer
Informática 2004 1 0 0 0 NO
Ingeniería 2004 7 6 5 0 SI Sensormatic / 15028 SCA = 1 MIC = 1
Odontología 2004 1 0 0 0 NO
Periodismo y Comunicación Social 2004 1 1 1 0 NO IMP = 1
Anexa 2004 1 1 0 0 NO TV = 1 VID = 1
Agrarias 2004 3 1 0 0 NO
Total 62 67 23

Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes

Colecciones

Monografías

BIBLIOTECA AÑO LIBROS
(TIT)
TESIS
(TIT)
OTROS
(TIT)
TOTAL
TITULOS
LIBROS
(VOL)
TESIS
(VOL)
OTROS
(VOL)
VOLUMENES
S/INF.
TOTAL
VOLUMENES
MONOGRAFIAS
NO DISP.
NOTAS
Naturales 2004 17913 804 0 18717 31904 1744 0 0 33648 0
Medicina 2004 356 967 23 1346 693 1010 23 18875 20601 0 Leer
Liceo 2004 5185 0 0 5185 10365 0 0 11975 22340 0
Derecho 2004 17901 588 561 19050 30410 598 769 18893 50670 0
Económicas 2004 6700 24 0 6724 13000 24 0 1300 15624 0 Leer
Veterinarias 2004 1157 111 5674 6942 2615 111 5674 7134 15534 0 Leer
Observatorio 2004 5500 176 0 5676 5609 176 30 3959 9774 0 Leer
Arquitectura 2004 6258 0 166 6424 11643 0 166 843 12652 0 Leer
Humanidades 2004 62480 244 1768 64492 84543 330 2392 0 87265 0 Leer
Informática 2004 1238 114 27 1379 1668 223 46 242 2179 0
Ingeniería 2004 14293 72 1259 15624 42365 72 1259 10165 53861 0 Leer
Odontología 2004 0 0 0 0 0 0 0 3127 3127 0 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 9603 166 100 9869 9603 166 100 314 10183 0 Leer
Anexa 2004 3690 0 0 3690 4250 0 0 12201 16451 0
Agrarias 2004 0 25 0 25 0 25 0 75857 79682 0 Leer
Total 152274 3291 9578 165143 248668 4479 10459 164885 433591 0

Revistas y materiales especiales

BIBLIOTECA AÑO REVISTAS
ABIERTAS
REVISTAS
CERRADAS
REVISTAS
S/INF.
NOTAS
REVISTAS
MAT.ESP.
(TIT)
MAT.ESP.
(VOL)
MAT.ESP.
S/INF.
NOTAS
MAT.ESP.
Naturales 2004 464 4040 0 0 500 500
Medicina 2004 127 1067 0 5 5 0 Leer
Liceo 2004 0 0 0 0 0 0
Derecho 2004 132 959 52 235 258 23 Leer
Económicas 2004 139 41 0 60 60 0 Leer
Veterinarias 2004 125 434 0 16 16 0 Leer
Observatorio 2004 39 420 1819 0 1056 1056 Leer
Arquitectura 2004 78 275 0 9676 11315 1639 Leer
Humanidades 2004 275 2239 0 58 58 0 Leer
Informática 2004 0 48 0 23 69 0 Leer
Ingeniería 2004 141 423 226 41 326 273 Leer
Odontología 2004 0 0 222 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 34 270 0 163 200 37 Leer
Anexa 2004 0 0 6 Leer 0 0 0 Leer
Agrarias 2004 11 811 1457 22 22 0 Leer
Total 1565 11027 3782 10299 13885 3528

Recursos electrónicos

BIBLIOTECA AÑO E-JOURNALS
(NO BECYT)
E-JOURNALS
(BECYT)
LIBROS
ELECTR.
BASES
DE DATOS
DOCUMENTOS
DIGITALES
ENLACES
WEB
NOTAS
Naturales 2004 0 0 0 0 0 0
Medicina 2004 0 0 0 0 0 94
Liceo 2004 0 0 0 0 0 0
Derecho 2004 2 0 0 8 0 0
Económicas 2004 0 0 0 0 0 0
Veterinarias 2004 0 0 0 0 1 26 Leer
Observatorio 2004 9 4 0 2 0 0
Arquitectura 2004 0 0 0 0 0 0
Humanidades 2004 4 0 0 0 0 182
Informática 2004 0 0 0 0 0 0
Ingeniería 2004 0 0 2 2 1426 0
Odontología 2004 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 0 0 0 1 0 0
Anexa 2004 0 0 0 0 0 0
Agrarias 2004 0 0 0 0 0 0
Total 15 4 2 13 1427 302

Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales

BIBLIOTECA AÑO MONOGR.
COMPRA
MONOGR.
CANJE
MONOGR.
DONACION
MAT.ESP.
COMPRA
MAT.ESP.
CANJE
MAT.ESP.
DONACION
DESCARTE
MONOGR.
DESCARTE
MAT.ESP.
Naturales 2004 0 0 91 0 0 0 52 0
Medicina 2004 4 0 75 4 0 0 0 0
Liceo 2004 0 0 143 0 0 0 398 0
Derecho 2004 96 13 2648 0 2 30 0 0
Económicas 2004 144 0 7 0 0 0 0 0
Veterinarias 2004 23 0 61 0 0 16 4039 0
Observatorio 2004 0 0 87 0 0 0 0 0
Arquitectura 2004 33 1 217 2 0 3 0 0
Humanidades 2004 124 44 324 0 0 15 44 0
Informática 2004 84 0 250 0 0 0 242 0
Ingeniería 2004 204 0 365 0 0 0 51 0
Odontología 2004 2 0 49 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 100 0 20 0 0 7 0 0
Anexa 2004 157 0 700 0 0 0 23 0
Agrarias 2004 0 413 154 0 0 12 0 0
Total 971 471 5191 6 2 83 4849 0

Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos

BIBLIOTECA AÑO REVISTAS
COMPRA
REVISTAS
CANJE
REVISTAS
DONACION
R.ELECTR.
COMPRA
R.ELECTR.
CANJE
R.ELECTR.
DONACION
DESCARTE
REVISTAS
NOTAS
Naturales 2004 0 0 5 0 0 0 4
Medicina 2004 1 0 127 0 0 0 0
Liceo 2004 0 0 0 0 0 0 0
Derecho 2004 8 17 26 2 0 0 0
Económicas 2004 0 45 8 0 0 0 0
Veterinarias 2004 3 142 7 1 0 0 0
Observatorio 2004 31 0 8 3 0 1 0
Arquitectura 2004 0 10 4 0 0 0 0
Humanidades 2004 6 176 93 4 0 182 357
Informática 2004 0 0 0 0 0 0 0 Leer
Ingeniería 2004 3 0 0 0 0 0 60
Odontología 2004 0 0 16 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 0 0 34 0 0 0 0
Anexa 2004 1 0 0 0 0 0 0
Agrarias 2004 0 0 2 0 0 0 0
Total 53 390 330 10 0 183 421

Servicios

Consulta y préstamo

BIBLIOTECA AÑO CONSULTA
MONOGR.
CONSULTA
MAT. ESP.
CONSULTA
REVISTAS
CONSULTAS
TOTALES
PRESTAMO
MONOGR.
PRESTAMO
MAT. ESP.
PRESTAMO
REVISTAS
PRESTAMOS
TOTALES
NOTAS
Naturales 2004 5138 0 3541 8679 7741 0 1710 9451 Leer
Medicina 2004 8379 6 719 9104 8450 8450 Leer
Liceo 2004 3380 3770 0 0 3770 Leer
Derecho 2004 28063 28 5703 33794 21104 30 0 21134
Económicas 2004 7377 1864 9241 23807 0 0 23807
Veterinarias 2004 11189 0 12660 Leer
Observatorio 2004 1547 0 0 1547 2144 0 0 2144 Leer
Arquitectura 2004 9384 38973 48357 16105 1490 17595 Leer
Humanidades 2004 42416 1 3140 45557 29809 0 0 29809 Leer
Informática 2004 1258 0 4391 Leer
Ingeniería 2004 17840 9 27 17876 0 25719 Leer
Odontología 2004 525 2 12 539 2532 0 3 2535 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 6370 0 5900 12270 8018 180 0 8198
Anexa 2004 1956 0 160 2116 11153 0 0 11153 Leer
Agrarias 2004 32 4274 0 0 4367 Leer
Total 209181 134633 185183

Préstamo interbibliotecario

BIBLIOTECA AÑO SERVIDOS
BIBL.NAC
SERVIDOS
BIBL.EXT
DOCUMENTOS
SERVIDOS
SOLICITADOS
BIBL.NAC
SOLICITADOS
BIBL.EXT
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
TOTAL PI SOLICITUDES
TRAMITADAS
SOLICITUDES
SATISF.
USUARIOS
DEL SERVICIO
NOTAS
Naturales 2004 5 0 5 2 0 2 7 5 5 5
Medicina 2004 13 0 13 0 0 0 13 14 10 7
Liceo 2004 2 0 2 2 0 2 4 2 2 2
Derecho 2004 47 0 47 35 0 35 82 82 82 57
Económicas 2004 0 0 0 17 0 17 17 10 10 10
Veterinarias 2004 23 0 23 30 1 31 54 31 23
Observatorio 2004 7 0 7 2 4 6 13 36 19 7 Leer
Arquitectura 2004 0 0 0
Humanidades 2004 148 5 153 51 15 66 219 228 219 86
Informática 2004 6 0 6 19 0 19 25 25 Leer
Ingeniería 2004 119 0 119 49 0 49 168
Odontología 2004 0 0 0 4 0 4 4 4 1
Periodismo y Comunicación Social 2004 0 0 0 24 0 24 24 14 14 14
Anexa 2004 4 0 4 0 0 0 4 2 2 2
Agrarias 2004 1 0 1 1 0 1 2
Total 380 256 636

Referencia y formación de usuarios

BIBLIOTECA AÑO TRANSACCIONES
REFERENCIA
PRESENTACIONES
CANTIDAD
PRESENTACIONES
HORAS
TOTAL
PARTICIPANTES
NOTAS
Naturales 2004 0 0 0
Medicina 2004 881 9 47 Leer
Liceo 2004 0 0 0
Derecho 2004 200 10 323
Económicas 2004 0 0 0
Veterinarias 2004 0 3 23 Leer
Observatorio 2004 6 0 0
Arquitectura 2004 0 0 0 Leer
Humanidades 2004 164 23 75 Leer
Informática 2004 0 0 0
Ingeniería 2004 0 4 0 Leer
Odontología 2004 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 0 0 0
Anexa 2004 815 20 618 Leer
Agrarias 2004 0 6 120 Leer
Total 2066 75 1206

Servicios electrónicos

BIBLIOTECA AÑO VISITAS
VIRTUALES
BUSQUEDAS
OPAC
TRANS.VIRT.
REFERENCIA
ITEMS
SOLICITADOS
NOTAS
Naturales 2004 0 0 0
Medicina 2004 11143 0 18 236
Liceo 2004 0 0 0 0
Derecho 2004 0 0 0
Económicas 2004 0 0 0 0
Veterinarias 2004 0 0 0
Observatorio 2004 0 0 15 10 Leer
Arquitectura 2004 0 0 0
Humanidades 2004 0 0 0 0
Informática 2004 0 0 0
Ingeniería 2004 0 0 0
Odontología 2004 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2004 0 0 0
Anexa 2004 0 0 0 0
Agrarias 2004 0 0 0 0
Total 11143 0 246

Informatización

BIBLIOTECA AÑO SITIO WEB OPAC CIRCULACION NOTAS
Naturales 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado Leer
Medicina 2004 Administrado por la biblioteca NO Manual Leer
Liceo 2004 No LAC Manual Leer
Derecho 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado Leer
Económicas 2004 No NO Manual
Veterinarias 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Manual Leer
Observatorio 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Manual Leer
Arquitectura 2004 Administrado por la institución NO Manual
Humanidades 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado Leer
Informática 2004 No NO Manual
Ingeniería 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado Leer
Odontología 2004 No NO Manual
Periodismo y Comunicación Social 2004 Administrado por la biblioteca OPAC Manual Leer
Anexa 2004 No NO Manual
Agrarias 2004 No NO Manual

Personal

BIBLIOTECA AÑO CARGOS
PLANTA
CONTRATOS BECAS TOTAL
PERSONAL
BIBLIOTECARIOS NOTAS
Naturales 2004 8 0 3 11 5 Leer
Medicina 2004 5 0 3 8 0
Liceo 2004 6 0 0 6 2 Leer
Derecho 2004 24 0 1 25 11 Leer
Económicas 2004 8 0 2 10 5
Veterinarias 2004 6 0 0 6 2
Observatorio 2004 4 0 1 5 1
Arquitectura 2004 20 0 4 20 4 Leer
Humanidades 2004 17 3 3 23 15 Leer
Informática 2004 2 0 2 4 1
Ingeniería 2004 14 1 0 15 11
Odontología 2004 3 0 0 3 1
Periodismo y Comunicación Social 2004 6 0 1 7 2
Anexa 2004 4 0 0 4 3 Leer
Agrarias 2004 9 0 0 9 4

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Naturales 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 2640.0 0 2640.00
Medicina 2004 1020.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0 1100.00
Liceo 2004 1708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1708.00
Derecho 2004 5500.0 3587.0 0.0 15546.0 3740.0 0 28373.00
Económicas 2004 4798.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 0 5998.00
Veterinarias 2004 4500.0 3000.0 0.0 105.0 0.0 0 7605.00
Observatorio 2004 0.0 22688.0 0.0 0.0 0.0 0 22688.00
Arquitectura 2004 5070.0 2819.0 30.0 0.0 1975.0 0 9894.00
Humanidades 2004 14801.0 1809.0 0.0 0.0 4470.0 0 21080.00
Informática 2004 3985.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3985.00
Ingeniería 2004 41395.0 559.0 0.0 24225.0 8000.0 0 74179.00
Odontología 2004 1210.0 0.0 0.0 0.0 420.0 0 1630.00
Periodismo y Comunicación Social 2004 2869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2869.00
Anexa 2004 2734.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0 2819.00
Agrarias 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 0 1100.00
Total 187668.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Naturales 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 66467.00 Leer
Medicina 2004 3968.0 0.0 840.0 0.0 0.00 4808.00 47396.00 Leer
Liceo 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 54814.00
Derecho 2004 3186.0 8532.0 3575.0 2285.0 2500.00 20078.00 119863.00 Leer
Económicas 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 Leer
Veterinarias 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 100.00 100.00 52000.00 Leer
Observatorio 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 31516.00 Leer
Arquitectura 2004 533.0 0.0 0.0 1187.0 0.00 1720.00 121455.00 Leer
Humanidades 2004 7642.0 0.0 0.0 3748.0 1035.00 12425.00 106643.00 Leer
Informática 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 1050.00 1050.00 13890.00 Leer
Ingeniería 2004 10200.0 351.0 12754.0 12000.0 168.00 35473.00 146250.00 Leer
Odontología 2004 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1970.00 26635.00 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 59111.00 Leer
Anexa 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 34200.00 Leer
Agrarias 2004 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.00 10000.00 122514.00
Total 4853.00 87624.00 1002754.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Naturales 2004 69107.00 0.00 60467.00 10975.00 0.00 0.00 0.00 11387746.99 Leer
Medicina 2004 53304.00 415.00 52204.00 5239.00 0.00 1020.00 0.00 11051088.64 Leer
Liceo 2004 56522.00 0.00 54814.00 0.00 0.00 1708.00 0.00 0.0 Leer
Derecho 2004 168314.00 0.00 119827.00 76387.00 0.00 0.00 0.00 5247535.63 Leer
Económicas 2004 5998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6620760.46 Leer
Veterinarias 2004 59705.00 0.00 52000.00 8563.00 0.00 0.00 0.00 8520161.22 Leer
Observatorio 2004 54204.00 0.00 31516.00 22888.00 0.00 0.00 0.00 4313799.0 Leer
Arquitectura 2004 133069.00 0.00 124669.00 24469.00 0.00 0.00 0.00 7634848.18 Leer
Humanidades 2004 140148.00 4951.00 106643.00 32939.00 0.00 2167.00 10500.00 11269926.25 Leer
Informática 2004 18925.00 0.00 12490.00 7185.00 0.00 0.00 0.00 2786936.98 Leer
Ingeniería 2004 255902.00 505.00 229259.00 35132.00 0.00 300.00 0.00 11444633.95 Leer
Odontología 2004 30235.00 0.00 26635.00 18854.00 0.00 0.00 0.00 5868396.54 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2004 61980.00 0.00 59111.00 10078.00 0.00 0.00 0.00 5868783.08 Leer
Anexa 2004 37019.00 0.00 34200.00 564.00 0.00 2600.00 0.00 0.0 Leer
Agrarias 2004 133614.00 0.00 122514.00 11100.00 0.00 0.00 0.00 8848856.35 Leer
Total 1278046.00 5871.00 1086349.00 264373.00 0.00 7795.00 10500.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: