TABLA DE INDICADORES 2004
Nivel de penetración global y por tipo de usuario
BIBLIOTECA | AÑO | EST GRADO | EST POSGRADO | DOCENTES | NO DOCENTES | GLOBAL |
Naturales | 2004 | 27.88 | 3.17 | 17.02 | 13.28 | 24.78 |
Medicina | 2004 | 22.13 | 0.00 | 8.74 | 11.48 | 19.03 |
Liceo | 2004 | 73.80 | 0.00 | 15.44 | 19.35 | 63.54 |
Derecho | 2004 | 59.71 | 9.21 | 12.02 | 28.57 | 54.95 |
Económicas | 2004 | 41.03 | 82.08 | 0.00 | 7.59 | 39.78 |
Veterinarias | 2004 | 52.73 | 0.00 | 60.70 | 2.65 | 49.18 |
Observatorio | 2004 | 34.22 | 0.00 | 36.14 | 12.16 | 30.36 |
Arquitectura | 2004 | 35.16 | 4.38 | 37.95 | 57.14 | 35.11 |
Humanidades | 2004 | 47.94 | 11.40 | 36.58 | 46.15 | 46.32 |
Informática | 2004 | 10.25 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 9.39 |
Ingeniería | 2004 | 58.83 | 0.22 | 17.88 | 4.62 | 44.46 |
Odontología | 2004 | 8.59 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 7.60 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 62.71 | 24.75 | 11.06 | 40.00 | 56.68 |
Anexa | 2004 | 73.15 | 0.00 | 63.52 | 33.33 | 71.58 |
Agrarias | 2004 | 26.50 | 39.13 | 22.61 | 4.24 | 27.77 |
Media | 42.31 | 11.62 | 23.55 | 18.71 | 38.70 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | MEDIA HS x SEMANA | DIAS x AÑO | HORAS x AÑO |
Naturales | 2004 | 45.00 | 215.00 | 1935.00 |
Medicina | 2004 | 45.00 | 202.00 | 1818.00 |
Liceo | 2004 | 60.00 | 197.00 | 2364.00 |
Derecho | 2004 | 60.00 | 172.00 | 2064.00 |
Económicas | 2004 | 55.00 | 215.00 | 2365.00 |
Veterinarias | 2004 | 50.00 | 203.00 | 2030.00 |
Observatorio | 2004 | 45.00 | 245.00 | 2205.00 |
Arquitectura | 2004 | 50.00 | 208.00 | 2080.00 |
Humanidades | 2004 | 55.00 | 190.00 | 2090.00 |
Informática | 2004 | 50.00 | 201.00 | 2010.00 |
Ingeniería | 2004 | 56.15 | 223.00 | 2504.29 |
Odontología | 2004 | 75.00 | 167.00 | 2505.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 50.00 | 208.00 | 2080.00 |
Anexa | 2004 | 45.00 | 163.00 | 1467.00 |
Agrarias | 2004 | 76.00 | 282.00 | 3572.00 |
Media | 54.48 | 206.07 | 2205.95 |
Locales
BIBLIOTECA | AÑO | SUP x CAP | SUP x USU | % SUP USU | % SUP COL | % SUP PER | % SUP INST-BIB | POB x PL | USU x PL | ESTUD x PL | % EST ABI | % EST CER |
Naturales | 2004 | 0.16 | 0.64 | 7.36 | 75.01 | 17.63 | 2.31 | 248.69 | 61.62 | 195.88 | 0.00 | 100.00 |
Medicina | 2004 | 0.09 | 0.47 | 23.36 | 55.66 | 20.99 | 2.99 | 55.27 | 10.52 | 45.78 | 0.00 | 100.00 |
Liceo | 2004 | 0.13 | 0.21 | 16.11 | 51.68 | 32.21 | 3.46 | 67.47 | 42.87 | 55.47 | 0.00 | 100.00 |
Derecho | 2004 | 0.09 | 0.16 | 19.98 | 54.67 | 25.35 | 17.76 | 88.02 | 48.37 | 83.82 | 25.08 | 74.92 |
Económicas | 2004 | 0.03 | 0.07 | 38.89 | 47.22 | 13.89 | 2.66 | 115.91 | 46.11 | 109.17 | 0.00 | 100.00 |
Veterinarias | 2004 | 0.14 | 0.29 | 37.72 | 55.70 | 6.58 | 2.92 | 29.25 | 14.39 | 24.57 | 9.70 | 90.30 |
Observatorio | 2004 | 0.38 | 1.25 | 39.97 | 46.37 | 13.66 | 3.68 | 42.00 | 12.75 | 27.00 | 0.00 | 100.00 |
Arquitectura | 2004 | 0.04 | 0.13 | 52.98 | 29.40 | 17.62 | 4.91 | 139.10 | 48.84 | 119.22 | 0.00 | 100.00 |
Humanidades | 2004 | 0.09 | 0.19 | 44.60 | 45.71 | 9.69 | 15.89 | 88.87 | 41.17 | 82.26 | 22.30 | 77.70 |
Informática | 2004 | 0.01 | 0.15 | 42.55 | 14.89 | 42.55 | 1.49 | 133.84 | 12.56 | 125.69 | 0.00 | 100.00 |
Ingeniería | 2004 | 0.10 | 0.22 | 51.37 | 34.63 | 14.00 | 3.47 | 115.36 | 51.29 | 104.91 | 29.67 | 70.33 |
Odontología | 2004 | 0.03 | 0.35 | 42.97 | 49.07 | 7.82 | 2.22 | 195.32 | 14.84 | 173.56 | 0.00 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.01 | 0.02 | 26.29 | 58.39 | 15.32 | 2.49 | 359.22 | 203.61 | 321.28 | 0.00 | 100.00 |
Anexa | 2004 | 0.31 | 0.43 | 82.27 | 13.64 | 4.09 | 6.18 | 16.65 | 11.92 | 14.59 | 73.12 | 26.88 |
Agrarias | 2004 | 0.27 | 0.98 | 18.85 | 66.79 | 14.36 | 4.10 | 26.99 | 7.49 | 20.94 | 0.00 | 100.00 |
Media | 0.13 | 0.37 | 36.35 | 46.59 | 17.05 | 5.10 | 114.80 | 41.89 | 100.28 | 10.66 | 89.34 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PC x BIB PROF | PCI x PL | %PL-PCI |
Naturales | 2004 | 1.40 | 0.38 | 37.00 |
Medicina | 2004 | 0.00 | 0.05 | 4.00 |
Liceo | 2004 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Derecho | 2004 | 1.00 | 0.21 | 20.00 |
Económicas | 2004 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
Veterinarias | 2004 | 1.00 | 0.04 | 3.00 |
Observatorio | 2004 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2004 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2004 | 1.00 | 0.07 | 7.00 |
Informática | 2004 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2004 | 0.64 | 0.07 | 6.00 |
Odontología | 2004 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.50 | 0.06 | 5.00 |
Anexa | 2004 | 0.33 | 0.01 | 1.00 |
Agrarias | 2004 | 0.75 | 0.01 | 1.00 |
Media | 0.85 | 0.06 | 5.00 |
Colección
BIBLIOTECA | AÑO | TM x CG | VM x CG | TM x DI | VM x DI | TAMAÑO COL | TIT x CAP | TIT x USU | VOL x CAP | VOL x USU | VOL x EST | RA x DOC | RA x USU-DOC | ME x CAP | ME x USU | REL x CAP | REL x USU | INCM x CAP | INCM x USU | AVI MON | AVI REV |
Naturales | 2004 | 4679.25 | 8412.00 | 6239.00 | 6239.00 | 33648 | 4.70 | 18.98 | 8.46 | 34.13 | 10.74 | 0.65 | 3.80 | 0.13 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 100.00 | 100.00 |
Medicina | 2004 | 224.33 | 3433.50 | 673.00 | 673.00 | 20601 | 0.22 | 1.16 | 3.39 | 17.81 | 4.09 | 0.15 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 8.38 | 100.00 |
Liceo | 2004 | 0.00 | 0.00 | 5185.00 | 5185.00 | 22340 | 5.12 | 8.06 | 22.08 | 34.74 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 46.40 | 0.00 |
Derecho | 2004 | 6350.00 | 16890.00 | 3810.00 | 3810.00 | 50670 | 1.48 | 2.70 | 3.94 | 7.18 | 4.14 | 0.26 | 2.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.39 | 62.71 | 95.23 |
Económicas | 2004 | 1344.80 | 3124.80 | 6724.00 | 6724.00 | 15624 | 0.53 | 1.33 | 1.23 | 3.08 | 1.30 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 91.68 | 100.00 |
Veterinarias | 2004 | 3471.00 | 7767.00 | 6942.00 | 6942.00 | 15534 | 2.14 | 4.35 | 4.78 | 9.73 | 5.70 | 0.34 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 54.07 | 100.00 |
Observatorio | 2004 | 2838.00 | 4887.00 | 2838.00 | 2838.00 | 9774 | 8.45 | 27.82 | 14.54 | 47.91 | 22.62 | 0.23 | 0.65 | 1.57 | 5.18 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.43 | 59.49 | -296.30 |
Arquitectura | 2004 | 6424.00 | 12652.00 | 6424.00 | 6424.00 | 12652 | 0.92 | 2.63 | 1.82 | 5.18 | 2.12 | 0.08 | 0.22 | 1.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 93.34 | 100.00 |
Humanidades | 2004 | 2303.29 | 3116.61 | 8061.50 | 8061.50 | 87265 | 4.17 | 9.00 | 5.64 | 12.18 | 6.10 | 0.26 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 100.00 | 100.00 |
Informática | 2004 | 689.50 | 1089.50 | 1379.00 | 1379.00 | 2179 | 0.32 | 3.43 | 0.51 | 5.42 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.83 | 88.89 | 100.00 |
Ingeniería | 2004 | 1420.36 | 4896.45 | 15624.00 | 15624.00 | 53861 | 1.52 | 3.42 | 5.25 | 11.80 | 5.77 | 0.18 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.31 | 0.06 | 0.12 | 81.13 | 59.93 |
Odontología | 2004 | 0.00 | 3127.00 | 0.00 | 0.00 | 3127 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 8.43 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 3289.67 | 3394.33 | 9869.00 | 9869.00 | 10183 | 1.53 | 2.69 | 1.57 | 2.78 | 1.76 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 96.92 | 100.00 |
Anexa | 2004 | 0.00 | 0.00 | 3690.00 | 3690.00 | 16451 | 2.58 | 3.60 | 11.49 | 16.05 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.84 | 25.83 | 0.00 |
Agrarias | 2004 | 12.50 | 39841.00 | 25.00 | 25.00 | 79682 | 0.01 | 0.04 | 31.75 | 114.32 | 40.93 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.81 | 4.80 | -77.25 |
Media | 2203.11 | 7508.75 | 5165.57 | 5165.57 | 433591 | 2.25 | 5.95 | 7.81 | 22.05 | 9.77 | 0.16 | 0.76 | 0.23 | 0.71 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.28 | 60.91 | 38.77 |
Servicios
BIBLIOTECA | AÑO | USOT x DIA | USOT x HORA | USOT x CAP | USOT x USU | PRES x DIA | CONS x DIA | PRES x CAP | PRES x USU | CONS x CAP | CONS x USU | % USU-FUB | DOC PIB |
Naturales | 2004 | 84.35 | 9.37 | 4.56 | 18.39 | 43.96 | 40.37 | 2.38 | 9.59 | 2.18 | 8.80 | 0.00 | 7 |
Medicina | 2004 | 147.70 | 16.41 | 4.91 | 25.79 | 41.83 | 45.07 | 1.39 | 7.30 | 1.50 | 7.87 | 0.01 | 13 |
Liceo | 2004 | 36.30 | 3.03 | 7.07 | 11.12 | 19.14 | 17.16 | 3.73 | 5.86 | 3.34 | 5.26 | 0.00 | 4 |
Derecho | 2004 | 320.84 | 26.74 | 4.29 | 7.81 | 122.87 | 196.48 | 1.64 | 2.99 | 2.63 | 4.79 | 0.03 | 82 |
Económicas | 2004 | 153.71 | 13.97 | 2.59 | 6.52 | 110.73 | 42.98 | 1.87 | 4.69 | 0.72 | 1.82 | 0.00 | 17 |
Veterinarias | 2004 | 117.61 | 11.76 | 7.35 | 14.95 | 62.36 | 55.12 | 3.90 | 7.93 | 3.45 | 7.01 | 0.01 | 54 |
Observatorio | 2004 | 15.16 | 1.68 | 5.53 | 18.21 | 8.75 | 6.31 | 3.19 | 10.51 | 2.30 | 7.58 | 0.00 | 13 |
Arquitectura | 2004 | 317.08 | 31.71 | 9.48 | 27.01 | 84.59 | 232.49 | 2.53 | 7.21 | 6.95 | 19.80 | 0.00 | 0 |
Humanidades | 2004 | 398.45 | 36.22 | 4.90 | 10.57 | 156.89 | 239.77 | 1.93 | 4.16 | 2.95 | 6.36 | 0.00 | 219 |
Informática | 2004 | 28.13 | 2.81 | 1.32 | 14.07 | 21.85 | 6.26 | 1.03 | 10.92 | 0.29 | 3.13 | 0.00 | 25 |
Ingeniería | 2004 | 196.04 | 17.46 | 4.26 | 9.58 | 115.33 | 80.16 | 2.51 | 5.63 | 1.74 | 3.92 | 0.00 | 168 |
Odontología | 2004 | 18.41 | 1.23 | 0.63 | 8.29 | 15.18 | 3.23 | 0.52 | 6.83 | 0.11 | 1.45 | 0.00 | 4 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 98.40 | 9.84 | 3.17 | 5.58 | 39.41 | 58.99 | 1.27 | 2.24 | 1.90 | 3.35 | 0.00 | 24 |
Anexa | 2004 | 86.55 | 9.62 | 9.85 | 13.76 | 68.42 | 12.98 | 7.79 | 10.88 | 1.48 | 2.06 | 0.43 | 4 |
Agrarias | 2004 | 30.67 | 2.42 | 3.45 | 12.41 | 15.49 | 15.16 | 1.74 | 6.27 | 1.70 | 6.13 | 0.05 | 2 |
Media | 136.63 | 12.95 | 4.89 | 13.60 | 61.79 | 70.17 | 2.49 | 6.87 | 2.22 | 5.96 | 0.03 | 636 |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | USU x PER | % BIB | % CPP |
Naturales | 2004 | 361 | 45.45 | 72.73 |
Medicina | 2004 | 760 | 0.00 | 62.50 |
Liceo | 2004 | 168 | 33.33 | 100.00 |
Derecho | 2004 | 514 | 44.00 | 96.00 |
Económicas | 2004 | 1275 | 50.00 | 80.00 |
Veterinarias | 2004 | 541 | 33.33 | 100.00 |
Observatorio | 2004 | 134 | 20.00 | 80.00 |
Arquitectura | 2004 | 347 | 20.00 | 100.00 |
Humanidades | 2004 | 672 | 65.22 | 73.91 |
Informática | 2004 | 1070 | 25.00 | 50.00 |
Ingeniería | 2004 | 684 | 73.33 | 93.33 |
Odontología | 2004 | 1627 | 33.33 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 923 | 28.57 | 85.71 |
Anexa | 2004 | 358 | 75.00 | 100.00 |
Agrarias | 2004 | 278 | 44.44 | 100.00 |
Media | 647 | 39.40 | 86.28 |
Presupuesto
BIBLIOTECA | AÑO | INVB x CAP | INVB x USU | INVT x CAP | INVT x USU | GAS x DIA | GAS x HORA | GAS x CAP | GAS x USU | GAS x PRES | PRESU x CAP | PRESU x USU | % INS-BIB |
Naturales | 2004 | 0.66 | 2.68 | 0.66 | 2.68 | 309.15 | 34.35 | 16.70 | 67.41 | 7.03 | 17.37 | 70.09 | 0.61 |
Medicina | 2004 | 0.18 | 0.95 | 0.97 | 5.11 | 234.63 | 26.07 | 7.80 | 40.96 | 5.61 | 8.77 | 46.07 | 0.48 |
Liceo | 2004 | 1.69 | 2.66 | 1.69 | 2.66 | 278.24 | 23.19 | 54.16 | 85.25 | 14.54 | 55.85 | 87.90 | 0.00 |
Derecho | 2004 | 2.21 | 4.02 | 3.77 | 6.86 | 696.88 | 58.07 | 9.33 | 16.97 | 5.67 | 13.10 | 23.83 | 3.21 |
Económicas | 2004 | 0.47 | 1.18 | 0.47 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.18 | 0.09 |
Veterinarias | 2004 | 2.34 | 4.76 | 2.37 | 4.82 | 256.16 | 25.62 | 16.01 | 32.56 | 4.11 | 18.39 | 37.39 | 0.70 |
Observatorio | 2004 | 33.76 | 111.22 | 33.76 | 111.22 | 128.64 | 14.29 | 46.90 | 154.49 | 14.70 | 80.66 | 265.71 | 1.26 |
Arquitectura | 2004 | 1.42 | 4.05 | 1.67 | 4.76 | 583.92 | 58.39 | 17.46 | 49.74 | 6.90 | 19.13 | 54.49 | 1.74 |
Humanidades | 2004 | 1.36 | 2.94 | 2.17 | 4.68 | 561.28 | 51.03 | 6.90 | 14.89 | 3.58 | 9.06 | 19.57 | 1.24 |
Informática | 2004 | 0.93 | 9.91 | 1.18 | 12.52 | 69.10 | 6.91 | 3.24 | 34.55 | 3.16 | 4.42 | 47.08 | 0.68 |
Ingeniería | 2004 | 7.22 | 16.25 | 10.68 | 24.02 | 655.83 | 58.40 | 14.24 | 32.04 | 5.69 | 24.92 | 56.06 | 2.24 |
Odontología | 2004 | 0.33 | 4.39 | 0.74 | 9.70 | 159.49 | 10.63 | 5.45 | 71.79 | 10.51 | 6.19 | 81.50 | 0.52 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.44 | 0.78 | 0.44 | 0.78 | 284.19 | 28.42 | 9.14 | 16.13 | 7.21 | 9.59 | 16.91 | 1.06 |
Anexa | 2004 | 1.97 | 2.75 | 1.97 | 2.75 | 209.82 | 23.31 | 23.88 | 33.37 | 3.07 | 25.85 | 36.12 | 0.00 |
Agrarias | 2004 | 0.44 | 1.58 | 4.42 | 15.93 | 434.45 | 34.30 | 48.81 | 175.77 | 28.05 | 53.23 | 191.70 | 1.51 |
Media | 3.70 | 11.34 | 4.46 | 13.98 | 324.12 | 30.20 | 18.67 | 55.06 | 7.99 | 23.13 | 69.04 | 1.02 |
Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Naturales | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.18 |
Medicina | 2004 | 92.73 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 82.53 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 88.92 |
Liceo | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.98 |
Derecho | 2004 | 19.38 | 12.64 | 0.00 | 54.79 | 13.18 | 0.00 | 14.46 | 15.87 | 42.49 | 17.81 | 11.38 | 12.45 | 11.93 | 71.21 |
Económicas | 2004 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veterinarias | 2004 | 59.17 | 39.45 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.17 | 87.09 |
Observatorio | 2004 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.14 |
Arquitectura | 2004 | 51.24 | 28.49 | 0.30 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 6.63 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 69.01 | 0.00 | 1.29 | 91.27 |
Humanidades | 2004 | 70.21 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 13.41 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 8.33 | 8.87 | 76.09 |
Informática | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.55 | 73.39 |
Ingeniería | 2004 | 55.80 | 0.75 | 0.00 | 32.66 | 10.78 | 0.00 | 27.97 | 28.75 | 0.99 | 35.95 | 33.83 | 0.47 | 13.86 | 57.15 |
Odontología | 2004 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 3.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 88.09 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.37 |
Anexa | 2004 | 96.98 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.38 |
Agrarias | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.48 | 91.69 |
Media | 59.98 | 13.35 | 0.02 | 5.92 | 20.73 | 0.00 | 10.78 | 21.31 | 2.90 | 4.75 | 16.29 | 14.75 | 4.31 | 77.60 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Naturales | 2004 | 0.00 | 87.50 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Medicina | 2004 | 0.78 | 97.94 | 9.83 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
Liceo | 2004 | 0.00 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
Derecho | 2004 | 0.00 | 71.19 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veterinarias | 2004 | 0.00 | 87.09 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Observatorio | 2004 | 0.00 | 58.14 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2004 | 0.00 | 93.69 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2004 | 3.53 | 76.09 | 23.50 | 0.00 | 1.55 | 7.49 |
Informática | 2004 | 0.00 | 66.00 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2004 | 0.20 | 89.59 | 13.73 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
Odontología | 2004 | 0.00 | 88.09 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2004 | 0.00 | 95.37 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Anexa | 2004 | 0.00 | 92.38 | 1.52 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
Agrarias | 2004 | 0.00 | 91.69 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.30 | 79.45 | 20.65 | 0.00 | 0.91 | 0.50 |