Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

RESUMEN DE DATOS 2006


Población

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
POBLACION
TOTAL
NOTAS
Naturales 2006 2656 323 2979 290 378 667 130 3776 Leer
Medicina 2006 5265 374 5639 301 592 893 211 6743 Leer
Liceo 2006 900 0 900 0 0 229 34 1163
Derecho 2006 12717 670 13387 166 413 579 100 14066 Leer
Económicas 2006 12339 220 12559 215 452 667 84 13310 Leer
Veterinarias 2006 2808 131 2939 209 174 383 155 3477 Leer
Arquitectura 2006 5850 78 5928 297 630 927 57 6912 Leer
Bellas Artes 2006 10074 114 10188 298 665 963 85 11236 Leer
Humanidades 2006 13537 500 14037 368 0 1013 102 15152 Leer
Informática 2006 3417 1075 4492 84 136 220 30 4742 Leer
Ingeniería 2006 3998 145 4143 333 557 890 136 5169 Leer
Odontología 2006 3194 382 3576 162 299 461 92 4129 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 5552 130 5682 235 438 673 67 6422 Leer
T.Social 2006 2041 64 2105 70 139 208 19 2332 Leer
Bachillerato BA 2006 806 0 806 0 0 247 31 1084
Anexa 2006 1223 0 1223 0 0 120 18 1361 Leer
Pública 2006 94378 5024 99402 3667 0 12472 1816 113690 Leer
Agrarias 2006 1679 230 1909 194 205 399 170 2478 Leer

Usuarios

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
GRADUADOS OTROS USUARIOS
TOTALES
NOTAS
Naturales 2006 644 5 649 30 62 92 5 0 0 746
Medicina 2006 2718 29 2747 0 0 54 28 0 0 2829 Leer
Liceo 2006 797 0 797 0 0 26 7 0 0 830
Derecho 2006 7214 288 7502 10 17 27 10 0 3 7539
Económicas 2006 5104 161 5265 0 0 19 3 31 0 5318
Veterinarias 2006 1340 46 1386 33 202 235 15 0 60 1636
Arquitectura 2006 1760 31 1791 21 191 212 27 0 0 2030
Bellas Artes 2006 888 0 888 0 0 102 8 0 0 998
Humanidades 2006 7249 33 7282 0 0 452 25 0 38 7759 Leer
Informática 2006 357 2 359 13 7 20 1 0 34 380
Ingeniería 2006 1979 3 1982 0 0 94 9 221 5 2306 Leer
Odontología 2006 222 0 222 0 0 21 0 0 0 243
Periodismo y Comunicación Social 2006 3358 80 3438 0 0 180 20 30 0 3668
T.Social 2006 441 21 462 40 127 167 8 15 5 652
Bachillerato BA 2006 281 0 281 0 0 32 9 0 0 322
Anexa 2006 816 0 816 0 0 76 5 0 15 897 Leer
Pública 2006 11726 0 11726 0 0 1358 311 356 2441 13751
Agrarias 2006 890 10 900 30 50 80 8 50 0 1038
Total 47784 709 48493 177 656 3247 499 703 2601 52942

Carreras y disciplinas

BIBLIOTECA AÑO CARRERAS
DE GRADO
CARRERAS
POSGRADO
DISCIPLINAS NOTAS
Naturales 2006 4 3 4 Leer
Medicina 2006 6 20 2
Liceo 2006 0 0 1 Leer
Derecho 2006 4 19 1
Económicas 2006 5 10 1
Veterinarias 2006 2 2 1
Arquitectura 2006 1 6 1
Bellas Artes 2006 37 3 3
Humanidades 2006 28 20 8
Informática 2006 2 6 2
Ingeniería 2006 11 2 1
Odontología 2006 1 6 1
Periodismo y Comunicación Social 2006 1 8 1 Leer
T.Social 2006 1 2 6 Leer
Bachillerato BA 2006 0 0 2 Leer
Anexa 2006 0 0 1 Leer
Pública 2006 0 0 0
Agrarias 2006 2 8 1
Total 105 115 37

Apertura

BIBLIOTECA AÑO DIAS POR
SEMANA
DIAS
EN EL AÑO
PUNTOS DE
SERVICIO
HORAS
SEMANALES
PUNTOS DE SERVICIO/
HORAS SEMANALES
NOTAS
Naturales 2006 5 218 1 45.00
Medicina 2006 5 208 1 47.00
Liceo 2006 5 175 1 60.00
Derecho 2006 5 204 1 57.30 Leer
Económicas 2006 5 209 1 55.00
Veterinarias 2006 5 209 1 50.00
Arquitectura 2006 5 198 1 50.00
Bellas Artes 2006 5 209 1 50.00
Humanidades 2006 5 212 1 55.00
Informática 2006 5 208 1 52.50
Ingeniería 2006 6 232 1 60.75 Leer
Odontología 2006 5 206 1 75.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 5 217 1 50.00
T.Social 2006 5 181 1 60.00
Bachillerato BA 2006 5 189 1 55.00
Anexa 2006 5 164 1 45.00 Leer
Pública 2006 6 216 1 57.00
Agrarias 2006 6 272 1 76.00 Leer
Media 5 207 55.59

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Naturales 2006 630.47 91.16 66.39 472.92 28403.77
Medicina 2006 548.00 128.00 115.00 305.00 19301.00
Liceo 2006 99.65 27.65 25.35 46.65 5428.00
Derecho 2006 1149.00 230.00 298.00 621.00 7110.00
Económicas 2006 360.00 140.00 50.00 170.00 13512.00
Veterinarias 2006 456.00 172.00 30.00 254.00 15600.00
Arquitectura 2006 310.48 164.24 54.62 91.62 6939.59
Bellas Artes 2006 160.00 15.00 24.00 121.00 8573.47
Humanidades 2006 1313.50 629.00 135.00 549.50 8764.14
Informática 2006 89.03 47.38 17.01 24.64 3946.15
Ingeniería 2006 1020.40 524.13 142.87 353.40 29370.77
Odontología 2006 128.00 55.00 10.00 63.00 5768.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 73.10 20.00 13.10 40.00 2939.00
T.Social 2006 52.00 17.00 12.00 23.00 3732.00
Bachillerato BA 2006 77.76 31.80 9.26 36.70 2660.00
Anexa 2006 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Pública 2006 5700.00 1600.00 700.00 3400.00 261404.57
Agrarias 2006 681.54 128.48 97.88 455.18 16879.90
Total 13288.93 4382.84 1818.48 7087.61 447448.16

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Naturales 2006 24 0.00 3081.00 3081.00 SI Leer
Medicina 2006 110 0.00 1462.00 1462.00 SI Leer
Liceo 2006 18 0.00 389.50 389.50 SI Leer
Derecho 2006 158 687.00 2125.00 2812.00 SI Leer
Económicas 2006 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Veterinarias 2006 111 110.00 1024.00 1134.00 SI Leer
Arquitectura 2006 50 0.00 396.00 396.00 SI Leer
Bellas Artes 2006 8 0.00 580.54 580.54 SI Leer
Humanidades 2006 174 752.60 3027.00 3779.60 SI Leer
Informática 2006 60 0.00 90.00 90.00 SI Leer
Ingeniería 2006 89 208.65 494.51 703.16 SI Leer
Odontología 2006 25 0.00 225.00 225.00 NO Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 18 0.00 647.80 647.80 SI Leer
T.Social 2006 30 0.00 168.00 168.00 SI Leer
Bachillerato BA 2006 19 16.00 126.00 142.00 SI Leer
Anexa 2006 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Pública 2006 245 780.00 8900.00 9680.00 SI Leer
Agrarias 2006 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer
Total 1428 2866.25 25628.88 28495.13

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PCS USO
INTERNO
PCS USUARIOS
C/INTERNET
PCS USUARIOS
S/INTERNET
FOTOCOP. SIST. SEGURIDAD
P/LIBROS
TIPO SISTEMA/
VOLS PROTEGIDOS
OTROS EQUIPOS NOTAS
Naturales 2006 7 0 2 0 NO IMP = 3 SCA = 2
Medicina 2006 4 6 1 1 NO IMP = 3 SCA = 1
Liceo 2006 2 2 0 0 NO IMP = 1 CDR = 1
Derecho 2006 14 30 4 2 SI Sensormatic / 55921 vols. SVC = 1 Leer
Económicas 2006 2 0 0 0 NO
Veterinarias 2006 2 4 1 0 NO IMP = 2 SCA = 1
Arquitectura 2006 5 0 0 0 NO IMP = 1 SCA = 1
Bellas Artes 2006 2 0 0 0 NO
Humanidades 2006 18 13 5 3 SI Sensormatic / 30.000 títulos CDR = 5 FAX = 1 IMP = 11 PRO = 2 SCA = 1
Informática 2006 2 5 0 0 NO
Ingeniería 2006 13 5 0 0 SI Sensormatic / 15028 MIC = 1 SCA = 1
Odontología 2006 1 0 0 0 NO IMP = 1 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 1 1 0 NO
T.Social 2006 2 10 0 1 NO IMP = 3 SCA = 1 Leer
Bachillerato BA 2006 1 0 0 1 NO Leer
Anexa 2006 1 1 1 0 NO TV = 1 VID = 1
Pública 2006 29 15 0 2 SI Etiquetas de Seguridad (Checkpoint) Leer
Agrarias 2006 4 4 0 0 NO
Total 110 96 14

Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes

Colecciones

Monografías

BIBLIOTECA AÑO LIBROS
(TIT)
TESIS
(TIT)
OTROS
(TIT)
TOTAL
TITULOS
LIBROS
(VOL)
TESIS
(VOL)
OTROS
(VOL)
VOLUMENES
S/INF.
TOTAL
VOLUMENES
MONOGRAFIAS
NO DISP.
NOTAS
Naturales 2006 18300 850 3500 22650 32992 1770 3500 0 38262 0
Medicina 2006 404 0 0 404 911 3463 2297 15880 22562 0 Leer
Liceo 2006 5247 0 0 5247 10545 0 0 0 10545 0
Derecho 2006 57421 130 0 57551 62878 191 1738 1000 65807 521
Económicas 2006 6172 32 0 6204 15198 32 0 0 15230 185
Veterinarias 2006 1720 130 5764 7614 5871 130 0 0 11765 0
Arquitectura 2006 6559 0 129 6688 12002 0 174 843 13019 0 Leer
Bellas Artes 2006 0 0 0 0 0 0 0 26017 26017 0 Leer
Humanidades 2006 63652 297 2010 65959 86070 423 3293 0 89786 333
Informática 2006 1515 154 86 1755 1985 156 116 0 2257 0
Ingeniería 2006 11994 88 827 12909 29886 88 827 10260 41061 0 Leer
Odontología 2006 0 0 0 0 0 0 0 2285 2405 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 0 600 0 2000 16000 0
T.Social 2006 2499 13 495 3007 3117 13 495 6 3778 0 Leer
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0 4490 0 0 4006 8496 0
Anexa 2006 0 0 0 0 6458 0 0 11577 18035 0
Pública 2006 0 0 0 0 36269 0 0 512270 548539 0
Agrarias 2006 254 36 0 290 421 36 0 78369 78826 0 Leer
Total 175737 1730 12811 190278 309093 6902 12440 664513 1012390 1039

Revistas y materiales especiales

BIBLIOTECA AÑO REVISTAS
ABIERTAS
REVISTAS
CERRADAS
REVISTAS
S/INF.
NOTAS
REVISTAS
MAT.ESP.
(TIT)
MAT.ESP.
(VOL)
MAT.ESP.
S/INF.
NOTAS
MAT.ESP.
Naturales 2006 395 4241 0 0 0 0
Medicina 2006 84 1110 0 19 48 0
Liceo 2006 0 0 0 0 24 24 Leer
Derecho 2006 200 786 12 105 155 65
Económicas 2006 139 41 0 0 0 0
Veterinarias 2006 125 434 0 30 30 0
Arquitectura 2006 100 273 0 9680 10909 1229 Leer
Bellas Artes 2006 0 0 100 0 3438 3438 Leer
Humanidades 2006 373 2444 0 88 88 0
Informática 2006 1 54 0 59 132 0
Ingeniería 2006 141 626 300 Leer 153 426 273 Leer
Odontología 2006 0 0 222 Leer 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 45 245 290 Leer 0 376 55
T.Social 2006 8 100 10 0 0 0
Bachillerato BA 2006 0 0 2 0 2649 2649
Anexa 2006 0 0 6 0 0 0 Leer
Pública 2006 408 2780 0 Leer 0 543 0
Agrarias 2006 34 811 1457 Leer 0 11 11
Total 2053 13945 2399 10134 18829 7744

Recursos electrónicos

BIBLIOTECA AÑO E-JOURNALS
(NO BECYT)
E-JOURNALS
(BECYT)
LIBROS
ELECTR.
BASES
DE DATOS
DOCUMENTOS
DIGITALES
ENLACES
WEB
NOTAS
Naturales 2006 0 295 0 0 218 888 Leer
Medicina 2006 0 0 0 0 0 102
Liceo 2006 0 0 0 0 0 0
Derecho 2006 36 0 0 6 0 53
Económicas 2006 0 0 0 0 0 0
Veterinarias 2006 0 0 0 1 1 26 Leer
Arquitectura 2006 0 0 0 0 0 0
Bellas Artes 2006 0 0 0 0 0 0
Humanidades 2006 0 0 0 0 0 244
Informática 2006 0 0 0 0 201 0 Leer
Ingeniería 2006 0 0 2 2 1426 0
Odontología 2006 0 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 0 0
T.Social 2006 1 0 0 0 0 0
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0 1 0
Anexa 2006 0 0 0 0 0 1 Leer
Pública 2006 0 0 0 0 0 0
Agrarias 2006 0 0 0 0 0 0
Total 37 295 2 9 1847 1314

Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales

BIBLIOTECA AÑO MONOGR.
COMPRA
MONOGR.
CANJE
MONOGR.
DONACION
MAT.ESP.
COMPRA
MAT.ESP.
CANJE
MAT.ESP.
DONACION
DESCARTE
MONOGR.
DESCARTE
MAT.ESP.
Naturales 2006 11 0 149 0 0 0 20 0
Medicina 2006 106 0 22 0 0 4 0 0
Liceo 2006 0 0 180 0 0 24 0 0
Derecho 2006 127 14 315 0 0 1 0 25
Económicas 2006 74 0 3 4 5 0 0 0
Veterinarias 2006 31 0 47 0 0 0 0 0
Arquitectura 2006 62 6 70 0 0 0 282 404
Bellas Artes 2006 66 1 95 0 0 45 0 0
Humanidades 2006 271 63 383 0 0 0 68 0
Informática 2006 138 0 165 0 0 21 62 0
Ingeniería 2006 530 0 566 0 0 0 200 0
Odontología 2006 0 0 23 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Social 2006 2289 0 656 0 0 0 0 0
Bachillerato BA 2006 61 3 49 0 0 0 0 0
Anexa 2006 56 0 150 0 0 0 70 0
Pública 2006 59 12 1865 0 0 0 401 0
Agrarias 2006 186 135 136 0 22 0 0 0
Total 4067 234 4874 4 27 95 1103 429

Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos

BIBLIOTECA AÑO REVISTAS
COMPRA
REVISTAS
CANJE
REVISTAS
DONACION
R.ELECTR.
COMPRA
R.ELECTR.
CANJE
R.ELECTR.
DONACION
DESCARTE
REVISTAS
NOTAS
Naturales 2006 0 0 395 0 0 557 5 Leer
Medicina 2006 1 0 83 0 0 0 0
Liceo 2006 0 0 0 0 0 0 0
Derecho 2006 19 149 310 6 0 0 87
Económicas 2006 0 3 18 0 0 0 0
Veterinarias 2006 3 138 422 0 0 0 0
Arquitectura 2006 24 18 18 0 0 0 0 Leer
Bellas Artes 2006 0 0 0 0 0 0 0
Humanidades 2006 9 138 62 0 0 0 0
Informática 2006 0 0 5 0 0 217 0
Ingeniería 2006 0 0 102 0 0 0 0
Odontología 2006 0 0 15 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 0 0 0
T.Social 2006 17 0 90 0 0 1 36
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0 0 0 0
Anexa 2006 1 0 0 0 0 0 0 Leer
Pública 2006 0 0 408 0 0 0 0
Agrarias 2006 23 11 0 0 0 0 0
Total 97 457 1928 6 0 775 128

Servicios

Consulta y préstamo

BIBLIOTECA AÑO CONSULTA
MONOGR.
CONSULTA
MAT. ESP.
CONSULTA
REVISTAS
CONSULTAS
TOTALES
PRESTAMO
MONOGR.
PRESTAMO
MAT. ESP.
PRESTAMO
REVISTAS
PRESTAMOS
TOTALES
NOTAS
Naturales 2006 4580 0 3887 8467 6744 0 1553 8297
Medicina 2006 9061 9 607 9677 7891 0 0 7891 Leer
Liceo 2006 6954 0 0 6954 2516 0 0 2516 Leer
Derecho 2006 27059 35 4905 31999 23357 28 0 23385
Económicas 2006 7600 0 1780 9380 24017 0 0 24017
Veterinarias 2006 18865 0 10026 Leer
Arquitectura 2006 9270 0 29626 38896 13854 292 0 14146 Leer
Bellas Artes 2006 2970 4627 3656 8283
Humanidades 2006 80942 28 6312 87282 26740 0 0 26740
Informática 2006 569 0 0 569 2342 35 0 2377
Ingeniería 2006 2726 53 2779 31755 94 38938 Leer
Odontología 2006 627 0 13 640 1839 0 46 1885
Periodismo y Comunicación Social 2006 5600 2900 4000 13100 3940 2600 160 6700 Leer
T.Social 2006 300 0 150 450 1446 0 0 1446
Bachillerato BA 2006 5762 0 0 5762 2496 0 0 2496
Anexa 2006 1830 0 180 2010 9838 0 0 9838 Leer
Pública 2006 237 30877 28391 28391
Agrarias 2006 4327 24 2024 6375 6352 59 489 6900
Total 277052 198145 224272

Préstamo interbibliotecario

BIBLIOTECA AÑO SERVIDOS
BIBL.NAC
SERVIDOS
BIBL.EXT
DOCUMENTOS
SERVIDOS
SOLICITADOS
BIBL.NAC
SOLICITADOS
BIBL.EXT
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
TOTAL PI SOLICITUDES
TRAMITADAS
SOLICITUDES
SATISF.
USUARIOS
DEL SERVICIO
NOTAS
Naturales 2006 21 0 21 27 0 27 48 48 40 23 Leer
Medicina 2006 12 0 12 3 0 3 15 21 15 14
Liceo 2006 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Derecho 2006 58 0 58 59 0 59 117 117 117 61
Económicas 2006 13 0 13 19 0 19 32 32 28 19
Veterinarias 2006 66 0 66 36 102 36 66
Arquitectura 2006 5 0 5 5 0 5 10 10 10 8
Bellas Artes 2006 0 0 13 0 0 10 23 15 15 15
Humanidades 2006 240 5 245 33 1 34 279 81 73 54
Informática 2006 2 0 2 56 0 56 58 58 58 28
Ingeniería 2006 332 0 332 16 0 16 348 348 332 232
Odontología 2006 0 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 26 26 20
T.Social 2006 10 0 10 5 0 5 15 20 15 10
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anexa 2006 3 0 3 0 0 0 3 2 2 2 Leer
Pública 2006 9 24 33 21 30 51 84 21 9 7
Agrarias 2006 12 0 12 0 0 0 12 12 12 12
Total 825 347 1172

Referencia y formación de usuarios

BIBLIOTECA AÑO TRANSACCIONES
REFERENCIA
PRESENTACIONES
CANTIDAD
PRESENTACIONES
HORAS
TOTAL
PARTICIPANTES
NOTAS
Naturales 2006 0 0 0 0
Medicina 2006 46 23 35 138
Liceo 2006 0 0 0 0
Derecho 2006 75 38 72 339 Leer
Económicas 2006 0 0 0 0
Veterinarias 2006 0 1 12 Leer
Arquitectura 2006 0 0 0 0
Bellas Artes 2006 0 0 0 0
Humanidades 2006 132 158 344 858
Informática 2006 273 0 0 0 Leer
Ingeniería 2006 0 4 1 240 Leer
Odontología 2006 72 0 0 0 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 Leer
T.Social 2006 0 2 2 0
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0
Anexa 2006 820 15 15 415 Leer
Pública 2006 2340 0 0
Agrarias 2006 0 1 1 150 Leer
Total 3758 242 2152

Servicios electrónicos

BIBLIOTECA AÑO VISITAS
VIRTUALES
BUSQUEDAS
OPAC
TRANS.VIRT.
REFERENCIA
ITEMS
SOLICITADOS
NOTAS
Naturales 2006 16309 41765 73 319 Leer
Medicina 2006 16523 0 46 243 Leer
Liceo 2006 0 0 0
Derecho 2006 0 0 130 1547 Leer
Económicas 2006 0 0 0
Veterinarias 2006 0 0 0
Arquitectura 2006 0 0 0 0
Bellas Artes 2006 0 0 0 0
Humanidades 2006 167644 21414 95 0
Informática 2006 0 0 10 9
Ingeniería 2006 0 0 51 23
Odontología 2006 0 0 0 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 0 0 0 0 Leer
T.Social 2006 0 0 100 0 Leer
Bachillerato BA 2006 0 0 0 0 Leer
Anexa 2006 0 0 0 0 Leer
Pública 2006 0 36833 1084 25233 Leer
Agrarias 2006 0 0 0 0 Leer
Total 200476 100012 27374

Informatización

BIBLIOTECA AÑO SITIO WEB OPAC CIRCULACION NOTAS
Naturales 2006 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado
Medicina 2006 Administrado por la institución LAC Automatizado Leer
Liceo 2006 No LAC Manual Leer
Derecho 2006 Administrado por la institución OPAC Automatizado
Económicas 2006 Administrado por la institución OPAC Manual
Veterinarias 2006 Administrado por la biblioteca OPAC Manual Leer
Arquitectura 2006 Administrado por la institución NO Manual
Bellas Artes 2006 No NO Manual
Humanidades 2006 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado
Informática 2006 Administrado por la institución OPAC Manual Leer
Ingeniería 2006 Administrado por la institución OPAC Automatizado
Odontología 2006 No NO Manual
Periodismo y Comunicación Social 2006 Administrado por la institución OPAC Manual
T.Social 2006 No LAC Manual
Bachillerato BA 2006 No NO Automatizado Leer
Anexa 2006 No LAC Manual Leer
Pública 2006 Administrado por la biblioteca OPAC Automatizado
Agrarias 2006 Administrado por la institución OPAC Manual

Personal

BIBLIOTECA AÑO CARGOS
PLANTA
CONTRATOS BECAS TOTAL
PERSONAL
BIBLIOTECARIOS NOTAS
Naturales 2006 8 0 3 11 7
Medicina 2006 5 1 1 7 0 Leer
Liceo 2006 5 2 0 7 2 Leer
Derecho 2006 26 0 3 28 14 Leer
Económicas 2006 8 0 2 10 5
Veterinarias 2006 6 1 0 7 2
Arquitectura 2006 16 2 3 21 4 Leer
Bellas Artes 2006 9 0 1 10 4
Humanidades 2006 20 0 3 23 17 Leer
Informática 2006 1 0 3 4 2
Ingeniería 2006 14 1 0 15 11
Odontología 2006 4 1 0 5 2
Periodismo y Comunicación Social 2006 6 0 1 7 2
T.Social 2006 2 0 2 4 2 Leer
Bachillerato BA 2006 5 0 0 5 3 Leer
Anexa 2006 4 0 0 4 3
Pública 2006 66 7 1 74 19
Agrarias 2006 9 0 0 9 3

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Naturales 2006 3500.0 0.0 0.0 0.0 4500.0 0 8000.00
Medicina 2006 11858.0 100.0 0.0 0.0 550.0 0 12508.00
Liceo 2006 5400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5400.00
Derecho 2006 2261.0 34484.0 0.0 27000.0 6000.0 0 69745.00 Leer
Económicas 2006 9075.0 0.0 0.0 0.0 1300.0 0 10375.00
Veterinarias 2006 1694.0 4177.0 0.0 0.0 0.0 0 5871.00
Arquitectura 2006 4744.35 6915.34 0.0 0.0 637.5 0 12297.19 Leer
Bellas Artes 2006 4400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4400.00 Leer
Humanidades 2006 21147.64 3720.93 0.0 0.0 5100.0 0 29968.57
Informática 2006 9695.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0 9695.15
Ingeniería 2006 86021.93 0.0 0.0 0.0 1600.0 0 87621.93
Odontología 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 1000.0 1900.0 145.0 0.0 0.0 0 3045.00 Leer
T.Social 2006 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 200 220.00
Bachillerato BA 2006 1535.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0 1935.00
Anexa 2006 708.0 108.0 0.0 0.0 0.0 0 816.00
Pública 2006 12800.0 3600.0 0.0 0.0 3700.0 4150 24250.00 Leer
Agrarias 2006 12752.0 10604.0 0.0 0.0 0.0 0 23356.00
Total 309503.84

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Naturales 2006 3205.0 0.0 150.0 0.0 0.00 3355.00 185434.00
Medicina 2006 527.0 0.0 2441.0 17634.75 0.00 20602.75 77935.00
Liceo 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 84220.97
Derecho 2006 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3000.00 384298.60
Económicas 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 63200.00
Veterinarias 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 138000.00 Leer
Arquitectura 2006 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.00 1000.00 308474.01
Bellas Artes 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 210449.76
Humanidades 2006 7285.0 0.0 642.4 0.0 236.00 8163.40 432373.90 Leer
Informática 2006 0.0 0.0 1023.5 0.0 0.00 1023.50 33152.42 Leer
Ingeniería 2006 10250.0 0.0 549.0 0.0 13520.14 24319.14 328475.20
Odontología 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 84887.21
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 119258.20 Leer
T.Social 2006 5000.0 1000.0 10156.0 5225.0 0.00 21381.00 48600.00
Bachillerato BA 2006 300.0 265.0 0.0 0.0 0.00 565.00 89860.00
Anexa 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 80360.00 Leer
Pública 2006 5900.0 800.0 0.0 0.0 0.00 6700.00 Leer 1280000.00 Leer
Agrarias 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 217889.00
Total 13756.14 90109.79 4166868.27

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Naturales 2006 196789.00 0.00 165322.00 11355.00 0.00 0.00 0.00 13840079.16 Leer
Medicina 2006 111045.75 0.00 77935.00 32710.75 0.00 400.00 0.00 14774636.01 Leer
Liceo 2006 89620.97 0.00 8422.97 0.00 0.00 5400.00 0.00 0.0 Leer
Derecho 2006 457043.60 0.00 384298.60 61430.00 0.00 8315.00 0.00 7876071.14 Leer
Económicas 2006 73575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9333297.01 Leer
Veterinarias 2006 143871.00 0.00 138000.00 5871.00 0.00 0.00 0.00 11626517.23 Leer
Arquitectura 2006 321771.20 0.00 300141.20 21630.00 0.00 0.00 0.00 10409829.56 Leer
Bellas Artes 2006 214849.76 0.00 210449.76 4400.00 0.00 0.00 0.00 11384826.48 Leer
Humanidades 2006 470505.87 943.40 413423.89 52417.65 0.00 3720.93 0.00 15646153.74 Leer
Informática 2006 43871.07 0.00 22352.42 21518.65 0.00 0.00 0.00 3658981.91 Leer
Ingeniería 2006 440416.27 0.00 349426.04 475.20 0.00 42591.26 47923.77 15589411.64 Leer
Odontología 2006 84887.21 0.00 84887.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7746742.22 Leer
Periodismo y Comunicación Social 2006 122303.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8510693.65 Leer
T.Social 2006 70201.00 0.00 0.00 34600.00 0.00 0.00 0.00 2895045.92 Leer
Bachillerato BA 2006 92360.00 0.00 89860.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.0 Leer
Anexa 2006 81176.00 0.00 80360.00 654.00 0.00 162.00 0.00 0.0 Leer
Pública 2006 1310950.00 15600.00 1310950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer
Agrarias 2006 241245.00 0.00 217889.00 23356.00 0.00 0.00 0.00 11458796.62 Leer
Total 4566481.90 16543.40 3853718.09 270418.25 0.00 63089.19 47923.77

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: