Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

TABLA DE INDICADORES 2006


Nivel de penetración global y por tipo de usuario

BIBLIOTECA AÑO EST GRADO EST POSGRADO DOCENTES NO DOCENTES GLOBAL
Naturales 2006 24.25 1.55 13.79 3.85 19.76
Medicina 2006 51.62 7.75 6.05 13.27 41.95
Liceo 2006 88.56 0.00 11.35 20.59 71.37
Derecho 2006 56.73 42.99 4.66 10.00 53.60
Económicas 2006 41.36 73.18 2.85 3.57 39.95
Veterinarias 2006 47.72 35.11 61.36 9.68 47.05
Arquitectura 2006 30.09 39.74 22.87 47.37 29.37
Bellas Artes 2006 8.81 0.00 10.59 9.41 8.88
Humanidades 2006 53.55 6.60 44.62 24.51 51.21
Informática 2006 10.45 0.19 9.09 3.33 8.01
Ingeniería 2006 49.50 2.07 10.56 6.62 44.61
Odontología 2006 6.95 0.00 4.56 0.00 5.89
Periodismo y Comunicación Social 2006 60.48 61.54 26.75 29.85 57.12
T.Social 2006 21.61 32.81 80.29 42.11 27.96
Bachillerato BA 2006 34.86 0.00 12.96 29.03 29.70
Anexa 2006 66.72 0.00 63.33 27.78 65.91
Pública 2006 12.42 0.00 10.89 17.13 12.10
Agrarias 2006 53.01 4.35 20.05 4.71 41.89
Media 39.93 17.10 23.15 16.82 36.46

Apertura

BIBLIOTECA AÑO MEDIA HS x SEMANA DIAS x AÑO HORAS x AÑO
Naturales 2006 45.00 218.00 1962.00
Medicina 2006 47.00 208.00 1955.20
Liceo 2006 60.00 175.00 2100.00
Derecho 2006 57.30 204.00 2337.84
Económicas 2006 55.00 209.00 2299.00
Veterinarias 2006 50.00 209.00 2090.00
Arquitectura 2006 50.00 198.00 1980.00
Bellas Artes 2006 50.00 209.00 2090.00
Humanidades 2006 55.00 212.00 2332.00
Informática 2006 52.50 208.00 2184.00
Ingeniería 2006 60.75 232.00 2349.00
Odontología 2006 75.00 206.00 3090.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 50.00 217.00 2170.00
T.Social 2006 60.00 181.00 2172.00
Bachillerato BA 2006 55.00 189.00 2079.00
Anexa 2006 45.00 164.00 1476.00
Pública 2006 57.00 216.00 2052.00
Agrarias 2006 76.00 272.00 3445.33
Media 55.59 207.06 2231.30

Locales

BIBLIOTECA AÑO SUP x CAP SUP x USU % SUP USU % SUP COL % SUP PER % SUP INST-BIB POB x PL USU x PL ESTUD x PL % EST ABI % EST CER
Naturales 2006 0.17 0.85 14.46 75.01 10.53 2.22 157.33 31.08 124.12 0.00 100.00
Medicina 2006 0.08 0.19 23.36 55.66 20.99 2.84 61.30 25.72 51.26 0.00 100.00
Liceo 2006 0.09 0.12 27.75 46.81 25.44 1.84 64.61 46.11 50.00 0.00 100.00
Derecho 2006 0.08 0.15 20.02 54.05 25.94 16.16 89.03 47.72 84.73 24.43 75.57
Económicas 2006 0.03 0.07 38.89 47.22 13.89 2.66 121.00 48.35 114.17 0.00 100.00
Veterinarias 2006 0.13 0.28 37.72 55.70 6.58 2.92 31.32 14.74 26.48 9.70 90.30
Arquitectura 2006 0.04 0.15 52.90 29.51 17.59 4.47 138.24 40.60 118.56 0.00 100.00
Bellas Artes 2006 0.01 0.16 9.38 75.62 15.00 1.87 1404.50 124.75 1273.50 0.00 100.00
Humanidades 2006 0.09 0.17 47.89 41.83 10.28 14.99 87.08 44.59 80.67 19.91 80.09
Informática 2006 0.02 0.23 53.22 27.68 19.11 2.26 79.03 6.33 74.87 0.00 100.00
Ingeniería 2006 0.20 0.44 51.37 34.63 14.00 3.47 58.08 25.91 46.55 29.67 70.33
Odontología 2006 0.03 0.53 42.97 49.22 7.81 2.22 165.16 9.72 143.04 0.00 100.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.01 0.02 27.36 54.72 17.92 2.49 356.78 203.78 315.67 0.00 100.00
T.Social 2006 0.02 0.08 32.69 44.23 23.08 1.39 77.73 21.73 70.17 0.00 100.00
Bachillerato BA 2006 0.07 0.24 40.90 47.20 11.91 2.92 57.05 16.95 42.42 11.27 88.73
Anexa 2006 0.32 0.49 82.27 13.64 4.09 6.18 15.83 10.43 14.22 73.76 26.24
Pública 2006 0.05 0.41 28.07 59.65 12.28 2.18 464.04 56.13 405.72 8.06 91.94
Agrarias 2006 0.28 0.66 18.85 66.79 14.36 4.04 26.65 11.16 20.53 0.00 100.00
Media 0.10 0.29 36.11 48.84 15.04 4.28 191.93 43.66 169.82 9.82 90.18

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PC x BIB PROF PCI x PL %PL-PCI
Naturales 2006 1.00 0.00 0.00
Medicina 2006 0.00 0.05 5.00
Liceo 2006 1.00 0.11 11.00
Derecho 2006 1.00 0.19 18.00
Económicas 2006 0.40 0.00 0.00
Veterinarias 2006 1.00 0.04 3.00
Arquitectura 2006 1.25 0.00 0.00
Bellas Artes 2006 0.50 0.00 0.00
Humanidades 2006 1.06 0.07 7.00
Informática 2006 1.00 0.08 8.00
Ingeniería 2006 1.18 0.06 5.00
Odontología 2006 0.50 0.00 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.50 0.06 5.00
T.Social 2006 1.00 0.33 33.00
Bachillerato BA 2006 0.33 0.00 0.00
Anexa 2006 0.33 0.01 1.00
Pública 2006 1.53 0.06 6.00
Agrarias 2006 1.33 0.04 4.00
Media 0.83 0.06 5.00

Colección

BIBLIOTECA AÑO TM x CG VM x CG TM x DI VM x DI TAMAÑO COL TIT x CAP TIT x USU VOL x CAP VOL x USU VOL x EST RA x DOC RA x USU-DOC ME x CAP ME x USU REL x CAP REL x USU INCM x CAP INCM x USU AVI MON AVI REV
Naturales 2006 5662.50 9565.50 5662.50 5662.50 38262 6.00 30.36 10.13 51.29 12.84 0.59 4.29 0.00 0.00 0.37 1.88 0.04 0.21 100.00 100.00
Medicina 2006 67.33 3760.33 202.00 202.00 22562 0.06 0.14 3.35 7.98 4.00 0.09 1.56 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.05 29.62 100.00
Liceo 2006 0.00 0.00 5247.00 5247.00 10545 4.51 6.32 9.07 12.70 11.72 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.15 0.22 100.00 0.00
Derecho 2006 14387.75 16451.75 57551.00 57551.00 65807 4.09 7.63 4.68 8.73 4.92 0.35 7.41 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.06 98.48 98.78
Económicas 2006 1240.80 3046.00 6204.00 6204.00 15230 0.47 1.17 1.14 2.86 1.21 0.21 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 100.00 100.00
Veterinarias 2006 3807.00 5882.50 7614.00 7614.00 11765 2.19 4.65 3.38 7.19 4.00 0.33 0.53 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 100.00 100.00
Arquitectura 2006 6688.00 13019.00 6688.00 6688.00 13019 0.97 3.29 1.88 6.41 2.20 0.11 0.47 1.58 5.37 0.00 0.00 0.02 0.07 93.52 100.00
Bellas Artes 2006 0.00 703.16 0.00 0.00 26017 0.00 0.00 2.32 26.07 2.55 0.00 0.00 0.31 3.44 0.00 0.00 0.01 0.16 0.00 0.00
Humanidades 2006 2355.68 3206.64 8244.88 8244.88 89786 4.35 8.50 5.93 11.57 6.40 0.37 0.83 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.09 100.00 100.00
Informática 2006 877.50 1128.50 877.50 877.50 2257 0.37 4.62 0.48 5.94 0.50 0.00 0.05 0.03 0.35 0.04 0.53 0.06 0.80 100.00 100.00
Ingeniería 2006 1173.55 3732.82 12909.00 12909.00 41061 2.50 5.60 7.94 17.81 9.91 0.16 1.50 0.08 0.18 0.28 0.62 0.21 0.48 75.01 60.89
Odontología 2006 0.00 2405.00 0.00 0.00 2405 0.00 0.00 0.58 9.90 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 4.99 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.00 16000.00 0.00 0.00 16000 0.00 0.00 2.49 4.36 2.82 0.07 0.25 0.06 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 0.00
T.Social 2006 3007.00 3778.00 501.17 501.17 3778 1.29 4.61 1.62 5.79 1.79 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 4.52 99.84 90.74
Bachillerato BA 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 8496 0.00 0.00 7.84 26.39 10.54 0.00 0.00 2.44 8.23 0.00 0.00 0.10 0.35 52.85 0.00
Anexa 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 18035 0.00 0.00 13.25 20.11 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.23 35.81 0.00
Pública 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 548539 0.00 0.00 4.82 39.89 5.52 0.03 0.30 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.14 6.61 100.00
Agrarias 2006 145.00 39413.00 290.00 290.00 78826 0.12 0.28 31.81 75.94 41.29 0.09 0.42 0.00 0.01 0.00 0.00 0.18 0.44 0.58 -72.43
Media 2189.56 6782.90 6221.72 6221.72 1012390 1.50 4.29 6.26 18.94 7.65 0.13 1.39 0.25 0.99 0.04 0.17 0.13 0.44 65.82 54.33

Servicios

BIBLIOTECA AÑO USOT x DIA USOT x HORA USOT x CAP USOT x USU PRES x DIA CONS x DIA PRES x CAP PRES x USU CONS x CAP CONS x USU % USU-FUB DOC PIB
Naturales 2006 344.85 38.32 19.91 100.77 38.06 38.84 2.20 11.12 2.24 11.35 0.00 48
Medicina 2006 165.46 17.60 5.10 12.17 37.94 46.52 1.17 2.79 1.44 3.42 0.02 15
Liceo 2006 54.11 4.51 8.14 11.41 14.38 39.74 2.16 3.03 5.98 8.38 0.00 0
Derecho 2006 279.91 24.43 4.06 7.57 114.63 156.86 1.66 3.10 2.27 4.24 0.02 117
Económicas 2006 159.86 14.53 2.51 6.28 114.91 44.88 1.80 4.52 0.70 1.76 0.00 32
Veterinarias 2006 138.56 13.86 8.33 17.70 47.97 90.26 2.88 6.13 5.43 11.53 0.00 102
Arquitectura 2006 267.91 26.79 7.67 26.13 71.44 196.44 2.05 6.97 5.63 19.16 0.00 10
Bellas Artes 2006 53.90 5.39 1.00 11.29 39.63 14.21 0.74 8.30 0.26 2.98 0.00 23
Humanidades 2006 1432.15 130.20 20.04 39.13 126.13 411.71 1.76 3.45 5.76 11.25 0.06 279
Informática 2006 15.53 1.48 0.68 8.50 11.43 2.74 0.50 6.26 0.12 1.50 0.00 58
Ingeniería 2006 181.36 17.91 8.14 18.25 167.84 11.98 7.53 16.89 0.54 1.21 0.05 348
Odontología 2006 12.61 0.84 0.63 10.69 9.15 3.11 0.46 7.76 0.16 2.63 0.00 0
Periodismo y Comunicación Social 2006 91.24 9.12 3.08 5.40 30.88 60.37 1.04 1.83 2.04 3.57 0.00 26
T.Social 2006 10.54 0.88 0.82 2.93 7.99 2.49 0.62 2.22 0.19 0.69 0.00 15
Bachillerato BA 2006 43.69 3.97 7.62 25.65 13.21 30.49 2.30 7.75 5.32 17.89 0.00 0
Anexa 2006 77.35 8.59 9.32 14.14 59.99 12.26 7.23 10.97 1.48 2.24 0.30 3
Pública 2006 572.72 60.29 1.09 9.00 131.44 142.95 0.25 2.06 0.27 2.25 0.00 84
Agrarias 2006 48.85 3.86 5.36 12.80 25.37 23.44 2.78 6.65 2.57 6.14 0.06 12
Media 219.48 21.25 6.31 18.88 59.02 73.85 2.17 6.21 2.36 6.23 0.03 1172

Personal

BIBLIOTECA AÑO USU x PER % BIB % CPP
Naturales 2006 343 63.64 72.73
Medicina 2006 963 0.00 71.43
Liceo 2006 166 28.57 71.43
Derecho 2006 502 50.00 92.86
Económicas 2006 1331 50.00 80.00
Veterinarias 2006 496 28.57 85.71
Arquitectura 2006 329 19.05 76.19
Bellas Artes 2006 1123 40.00 90.00
Humanidades 2006 658 73.91 86.96
Informática 2006 1185 50.00 25.00
Ingeniería 2006 344 73.33 93.33
Odontología 2006 825 40.00 80.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 917 28.57 85.71
T.Social 2006 583 50.00 50.00
Bachillerato BA 2006 216 60.00 100.00
Anexa 2006 340 75.00 100.00
Pública 2006 1536 25.68 89.19
Agrarias 2006 275 33.33 100.00
Media 674 43.87 80.59

Presupuesto

BIBLIOTECA AÑO INVB x CAP INVB x USU INVT x CAP INVT x USU GAS x DIA GAS x HORA GAS x CAP GAS x USU GAS x PRES PRESU x CAP PRESU x USU % INS-BIB
Naturales 2006 2.12 10.72 3.01 15.22 850.61 94.51 49.11 248.57 22.35 52.12 263.79 1.42
Medicina 2006 1.85 4.42 4.91 11.70 374.69 39.86 11.56 27.55 9.88 16.47 39.25 0.75
Liceo 2006 4.64 6.51 4.64 6.51 481.26 40.11 72.42 101.47 33.47 77.06 107.98 0.00
Derecho 2006 4.96 9.25 5.17 9.65 1883.82 164.38 27.32 50.97 16.43 32.49 60.62 5.80
Económicas 2006 0.78 1.95 0.78 1.95 302.39 27.49 4.75 11.88 2.63 5.53 13.84 0.79
Veterinarias 2006 1.69 3.59 1.69 3.59 660.29 66.03 39.69 84.35 13.76 41.38 87.94 1.24
Arquitectura 2006 1.78 6.06 1.92 6.55 1557.95 155.79 44.63 151.96 21.81 46.55 158.51 3.09
Bellas Artes 2006 0.39 4.41 0.39 4.41 1006.94 100.69 18.73 210.87 25.41 19.12 215.28 1.89
Humanidades 2006 1.98 3.86 2.52 4.91 2039.50 185.41 28.54 55.73 16.17 31.05 60.64 3.01
Informática 2006 2.04 25.51 2.26 28.21 159.39 15.18 6.99 87.24 13.95 9.25 115.45 1.20
Ingeniería 2006 16.95 38.00 21.66 48.54 1415.84 139.84 63.55 142.44 8.44 85.20 190.99 2.83
Odontología 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 412.07 27.47 20.56 349.33 45.03 20.56 349.33 1.10
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.47 0.83 0.47 0.83 549.58 54.96 18.57 32.51 17.80 19.04 33.34 1.44
T.Social 2006 0.09 0.34 9.26 33.13 268.51 22.38 20.84 74.54 33.61 30.10 107.67 2.42
Bachillerato BA 2006 1.79 6.01 2.31 7.76 475.45 43.22 82.90 279.07 36.00 85.20 286.83 0.00
Anexa 2006 0.60 0.91 0.60 0.91 490.00 54.44 59.04 89.59 8.17 59.64 90.50 0.00
Pública 2006 0.21 1.76 0.27 2.25 5925.93 623.78 11.26 93.08 45.08 11.53 95.33 0.00
Agrarias 2006 9.43 22.50 9.43 22.50 801.06 63.24 87.93 209.91 31.58 97.35 232.41 2.11
Media 2.88 8.15 3.96 11.59 1091.96 106.60 37.13 127.84 22.31 41.09 139.43 1.62

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Naturales 2006 43.75 0.00 0.00 0.00 56.25 0.00 4.53 95.53 0.00 4.47 0.00 0.00 1.70 94.23
Medicina 2006 94.80 0.80 0.00 0.00 4.40 0.00 11.26 2.56 0.00 11.85 85.59 0.00 18.55 70.18
Liceo 2006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.97
Derecho 2006 3.24 49.44 0.00 38.71 8.60 0.00 15.36 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 84.08
Económicas 2006 87.47 0.00 0.00 0.00 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.90
Veterinarias 2006 28.85 71.15 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.92
Arquitectura 2006 38.58 56.24 0.00 0.00 5.18 0.00 3.82 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.31 95.87
Bellas Artes 2006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.95
Humanidades 2006 70.57 12.42 0.00 0.00 17.02 0.00 6.37 89.24 0.00 7.87 0.00 2.89 1.74 91.90
Informática 2006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.10 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 2.33 75.57
Ingeniería 2006 98.17 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 19.90 42.15 0.00 2.26 0.00 55.59 5.52 74.58
Odontología 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 32.84 62.40 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.51
T.Social 2006 6.82 2.27 0.00 0.00 0.00 90.91 0.64 23.39 4.68 47.50 24.44 0.00 30.46 69.23
Bachillerato BA 2006 79.33 0.00 0.00 0.00 20.67 0.00 2.10 53.10 46.90 0.00 0.00 0.00 0.61 97.29
Anexa 2006 86.76 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.99
Pública 2006 52.78 14.85 0.00 0.00 15.26 17.11 1.83 88.06 11.94 0.00 0.00 0.00 0.51 97.64
Agrarias 2006 54.60 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.32
Media 59.92 18.23 0.26 2.15 7.87 6.00 7.99 27.45 9.08 9.66 6.11 3.25 3.47 89.51

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Naturales 2006 0.00 84.01 5.77 0.00 0.00 0.00
Medicina 2006 0.00 70.18 29.46 0.00 0.36 0.00
Liceo 2006 0.00 9.40 0.00 0.00 6.03 0.00
Derecho 2006 0.00 84.08 13.44 0.00 1.82 0.00
Económicas 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Veterinarias 2006 0.00 95.92 4.08 0.00 0.00 0.00
Arquitectura 2006 0.00 93.28 6.72 0.00 0.00 0.00
Bellas Artes 2006 0.00 97.95 2.05 0.00 0.00 0.00
Humanidades 2006 0.20 87.87 11.14 0.00 0.79 0.00
Informática 2006 0.00 50.95 49.05 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2006 0.00 79.34 0.11 0.00 9.67 10.88
Odontología 2006 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T.Social 2006 0.00 0.00 49.29 0.00 0.00 0.00
Bachillerato BA 2006 0.00 97.29 0.00 0.00 2.71 0.00
Anexa 2006 0.00 98.99 0.81 0.00 0.20 0.00
Pública 2006 1.19 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agrarias 2006 0.00 90.32 9.68 0.00 0.00 0.00
Media 0.08 68.87 10.09 0.00 1.20 0.60

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: