RESUMEN DE DATOS 2007
Población
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
POBLACION TOTAL |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 13476 | 509 | 13985 | 96 | 952 | 1048 | 113 | 15146 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 10700 | 154 | 10854 | 37 | 994 | 1031 | 83 | 11968 | Leer |
Arquitectura | 2007 | 5748 | 75 | 5823 | 23 | 945 | 968 | 58 | 6849 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 4666 | 126 | 4792 | 138 | 780 | 918 | 136 | 5846 | Leer |
T.Social | 2007 | 1999 | 97 | 2096 | 15 | 183 | 198 | 18 | 2312 | Leer |
Naturales | 2007 | 2530 | 535 | 3065 | 116 | 560 | 676 | 137 | 3878 | Leer |
Medicina | 2007 | 4530 | 423 | 4953 | 63 | 886 | 949 | 211 | 6113 | Leer |
Liceo | 2007 | 846 | 0 | 846 | 0 | 215 | 215 | 45 | 1106 | |
Derecho | 2007 | 11600 | 616 | 12216 | 13 | 591 | 604 | 102 | 12922 | Leer |
Económicas | 2007 | 12223 | 169 | 12392 | 39 | 694 | 733 | 80 | 13205 | Leer |
Veterinarias | 2007 | 2847 | 134 | 2981 | 119 | 281 | 400 | 159 | 3540 | Leer |
Pública | 2007 | 93300 | 5828 | 99128 | 0 | 0 | 10884 | 1926 | 111938 | Leer |
Odontología | 2007 | 3057 | 449 | 3506 | 54 | 408 | 462 | 92 | 4060 | Leer |
Informática | 2007 | 3389 | 1238 | 4627 | 32 | 192 | 224 | 32 | 4883 | Leer |
Bachillerato BA | 2007 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 247 | 31 | 1094 | |
Anexa | 2007 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 157 | 18 | 1365 | |
Nacional | 2007 | 1599 | 0 | 1599 | 0 | 0 | 383 | 63 | 2045 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 5426 | 522 | 5948 | 58 | 700 | 758 | 83 | 6789 | Leer |
Agrarias | 2007 | 1522 | 111 | 1633 | 97 | 308 | 405 | 178 | 2216 | Leer |
Usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
GRADUADOS | OTROS | USUARIOS TOTALES |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 8283 | 60 | 8343 | 0 | 0 | 531 | 38 | 4 | 78 | 8916 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 1210 | 1 | 1211 | 0 | 0 | 304 | 25 | 0 | 0 | 1540 | Leer |
Arquitectura | 2007 | 993 | 25 | 1018 | 27 | 238 | 265 | 28 | 0 | 1 | 1311 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 2530 | 4 | 2534 | 0 | 0 | 108 | 11 | 223 | 10 | 2876 | Leer |
T.Social | 2007 | 521 | 21 | 542 | 40 | 127 | 167 | 9 | 15 | 30 | 733 | |
Naturales | 2007 | 700 | 5 | 705 | 25 | 54 | 79 | 3 | 0 | 0 | 787 | |
Medicina | 2007 | 2601 | 27 | 2628 | 0 | 0 | 63 | 19 | 0 | 11 | 2710 | Leer |
Liceo | 2007 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 215 | 40 | 0 | 0 | 1055 | |
Derecho | 2007 | 8618 | 165 | 8783 | 103 | 10 | 113 | 11 | 0 | 0 | 8907 | |
Económicas | 2007 | 4910 | 142 | 5052 | 0 | 0 | 28 | 5 | 36 | 0 | 5121 | |
Veterinarias | 2007 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 220 | 21 | 0 | 0 | 1413 | |
Pública | 2007 | 12815 | 40 | 12855 | 0 | 0 | 1257 | 61 | 382 | 2385 | 14555 | Leer |
Odontología | 2007 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
Informática | 2007 | 367 | 2 | 369 | 17 | 23 | 40 | 3 | 2 | 22 | 414 | Leer |
Bachillerato BA | 2007 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 387 | |
Anexa | 2007 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 66 | 10 | 0 | 6 | 874 | Leer |
Nacional | 2007 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 20 | 903 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 3500 | 90 | 3590 | 0 | 0 | 180 | 20 | 40 | 6 | 3830 | |
Agrarias | 2007 | 890 | 10 | 900 | 30 | 50 | 80 | 8 | 50 | 0 | 1038 | Leer |
Total | 52041 | 592 | 52633 | 242 | 502 | 3849 | 339 | 752 | 2569 | 57573 |
Carreras y disciplinas
BIBLIOTECA | AÑO | CARRERAS DE GRADO |
CARRERAS POSGRADO |
DISCIPLINAS | NOTAS |
Humanidades | 2007 | 36 | 23 | 7 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 39 | 4 | 1 | |
Arquitectura | 2007 | 1 | 6 | 1 | |
Ingeniería | 2007 | 11 | 2 | 1 | |
T.Social | 2007 | 1 | 2 | 1 | |
Naturales | 2007 | 4 | 3 | 4 | |
Medicina | 2007 | 6 | 20 | 2 | |
Liceo | 2007 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Derecho | 2007 | 5 | 20 | 2 | |
Económicas | 2007 | 5 | 10 | 1 | |
Veterinarias | 2007 | 2 | 2 | 1 | |
Pública | 2007 | 0 | 0 | 0 | |
Odontología | 2007 | 1 | 6 | 1 | |
Informática | 2007 | 2 | 7 | 2 | |
Bachillerato BA | 2007 | 0 | 0 | 2 | Leer |
Anexa | 2007 | 0 | 0 | 1 | |
Nacional | 2007 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 3 | 8 | 1 | Leer |
Agrarias | 2007 | 2 | 8 | 1 | |
Total | 118 | 121 | 31 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | DIAS POR SEMANA |
DIAS EN EL AÑO |
PUNTOS DE SERVICIO |
HORAS SEMANALES |
PUNTOS DE SERVICIO/ HORAS SEMANALES |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 5 | 201 | 1 | 55.00 | ||
Bellas Artes | 2007 | 5 | 205 | 1 | 50.00 | ||
Arquitectura | 2007 | 5 | 169 | 1 | 50.00 | Leer | |
Ingeniería | 2007 | 6 | 232 | 1 | 60.75 | Leer | |
T.Social | 2007 | 5 | 181 | 1 | 60.00 | ||
Naturales | 2007 | 5 | 216 | 1 | 45.00 | ||
Medicina | 2007 | 5 | 204 | 1 | 47.00 | ||
Liceo | 2007 | 5 | 170 | 1 | 60.00 | ||
Derecho | 2007 | 5 | 189 | 1 | 57.30 | ||
Económicas | 2007 | 5 | 204 | 1 | 55.00 | ||
Veterinarias | 2007 | 5 | 209 | 1 | 50.00 | Leer | |
Pública | 2007 | 6 | 233 | 1 | 57.00 | ||
Odontología | 2007 | 5 | 199 | 1 | 75.00 | ||
Informática | 2007 | 5 | 216 | 1 | 52.50 | ||
Bachillerato BA | 2007 | 5 | 205 | 1 | 60.00 | ||
Anexa | 2007 | 5 | 164 | 1 | 45.00 | ||
Nacional | 2007 | 5 | 195 | 1 | 50.00 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 5 | 217 | 1 | 50.00 | ||
Agrarias | 2007 | 6 | 272 | 1 | 76.00 | Leer | |
Media | 5 | 204 | 55.56 |
Locales
Superficie
BIBLIOTECA | AÑO | SUPERFICIE TOTAL (M2) |
SUPERFICIE USUARIOS |
SUPERFICIE PERSONAL |
SUPERFICIE COLECCION |
SUPERFICIE INSTITUCION |
Humanidades | 2007 | 1366.00 | 645.00 | 135.00 | 586.00 | 14064.14 |
Bellas Artes | 2007 | 160.00 | 15.00 | 24.00 | 121.00 | 8873.47 |
Arquitectura | 2007 | 430.00 | 158.00 | 90.50 | 181.50 | 8239.59 |
Ingeniería | 2007 | 1020.40 | 524.13 | 142.87 | 353.40 | 30010.77 |
T.Social | 2007 | 52.00 | 17.00 | 12.00 | 23.00 | 4119.00 |
Naturales | 2007 | 630.47 | 91.16 | 66.39 | 472.92 | 28403.77 |
Medicina | 2007 | 548.00 | 128.00 | 115.00 | 305.00 | 19301.00 |
Liceo | 2007 | 99.65 | 27.65 | 25.35 | 46.65 | 5428.00 |
Derecho | 2007 | 1313.00 | 629.00 | 135.00 | 549.00 | 14030.00 |
Económicas | 2007 | 360.00 | 140.00 | 50.00 | 170.00 | 14352.00 |
Veterinarias | 2007 | 456.00 | 172.00 | 30.00 | 254.00 | 16558.00 |
Pública | 2007 | 5700.00 | 1600.00 | 700.00 | 3400.00 | 5700.00 |
Odontología | 2007 | 128.00 | 55.00 | 10.00 | 63.00 | 8333.12 |
Informática | 2007 | 89.03 | 56.95 | 17.01 | 15.07 | 7846.15 |
Bachillerato BA | 2007 | 77.76 | 31.80 | 9.26 | 36.70 | 2660.00 |
Anexa | 2007 | 440.00 | 362.00 | 18.00 | 60.00 | 7115.80 |
Nacional | 2007 | 180.00 | 59.31 | 21.97 | 98.70 | 10063.03 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 79.35 | 20.00 | 13.10 | 40.00 | 4673.00 |
Agrarias | 2007 | 681.54 | 128.48 | 97.88 | 455.18 | 17837.90 |
Total | 13811.20 | 4860.48 | 1713.33 | 7231.12 | 227608.74 |
Acceso e instalaciones
BIBLIOTECA | AÑO | PLAZAS DE LECTURA |
ESTANTERIA ABIERTA |
ESTANTERIA CERRADA |
TOTAL ESTANTERIAS |
ACCESO A INTERNET |
NOTAS LOCALES |
Humanidades | 2007 | 125 | 822.00 | 2947.00 | 3769.00 | SI | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 18 | 0.00 | 580.54 | 580.54 | SI | Leer |
Arquitectura | 2007 | 60 | 0.00 | 608.25 | 608.25 | SI | Leer |
Ingeniería | 2007 | 89 | 208.65 | 494.51 | 703.16 | SI | Leer |
T.Social | 2007 | 30 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | SI | Leer |
Naturales | 2007 | 24 | 0.00 | 3081.00 | 3081.00 | SI | Leer |
Medicina | 2007 | 110 | 0.00 | 1462.00 | 1462.00 | SI | Leer |
Liceo | 2007 | 18 | 0.00 | 389.50 | 389.50 | SI | Leer |
Derecho | 2007 | 174 | 753.00 | 3095.00 | 3848.00 | SI | Leer |
Económicas | 2007 | 110 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | SI | Leer |
Veterinarias | 2007 | 111 | 0.00 | 1024.00 | 1024.00 | SI | Leer |
Pública | 2007 | 249 | 780.00 | 8900.00 | 9680.00 | SI | Leer |
Odontología | 2007 | 25 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | SI | Leer |
Informática | 2007 | 60 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | SI | Leer |
Bachillerato BA | 2007 | 19 | 16.00 | 126.00 | 142.00 | SI | Leer |
Anexa | 2007 | 86 | 312.00 | 111.00 | 423.00 | SI | Leer |
Nacional | 2007 | 23 | 86.40 | 5730.40 | 5816.80 | SI | Leer |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 18 | 0.00 | 647.80 | 647.80 | SI | Leer |
Agrarias | 2007 | 93 | 0.00 | 1581.53 | 1581.53 | SI | Leer |
Total | 1442 | 2978.05 | 32461.53 | 35439.58 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Humanidades | 2007 | 17 | 13 | 7 | 2 | SI | Sensormatic / aprox. 30.000 vols. | CDR = 13 FAX = 1 IMP = 7 PRO = 1 SCA = 3 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO | |||
Arquitectura | 2007 | 6 | 19 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 SCA = 1 | Leer | |
Ingeniería | 2007 | 13 | 5 | 0 | 0 | SI | Sensormatic / 15028 | MIC = 1 SCA = 1 | |
T.Social | 2007 | 3 | 0 | 0 | NO | IMP = 2 SCA = 1 | |||
Naturales | 2007 | 8 | 1 | 2 | 0 | NO | IMP = 5 SCA = 1 | ||
Medicina | 2007 | 4 | 6 | 1 | 1 | NO | IMP = 3 SCA = 1 | ||
Liceo | 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | NO | 0 | IMP = 1 | |
Derecho | 2007 | 19 | 0 | 4 | 2 | SI | Sensormatic / 55232 vols. | IMP = 9 SCA = 1 SVC = 1 | Leer |
Económicas | 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | NO | |||
Veterinarias | 2007 | 2 | 4 | 1 | 0 | NO | IMP = 2 SCA = 1 | ||
Pública | 2007 | 30 | 14 | 0 | 3 | SI | Check Point / 120000 | DVD = 1 FOT = 1 IMP = 9 MIC = 1 MUL = 3 SCA = 1 TV = 1 VID = 1 | |
Odontología | 2007 | 1 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 SCA = 1 | |||
Informática | 2007 | 2 | 5 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 FAX = 1 | ||
Bachillerato BA | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | |||
Anexa | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | NO | TV = 1 VID = 1 | Leer | |
Nacional | 2007 | 1 | 0 | 0 | NO | MUL = 1 | |||
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 1 | 1 | 0 | NO | IMP = 1 | |||
Agrarias | 2007 | 4 | 4 | 0 | NO | ||||
Total | 123 | 74 | 15 |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes
Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 64524 | 333 | 2066 | 66923 | 87724 | 474 | 3375 | 910 | 92483 | 0 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26185 | 26185 | 0 | Leer |
Arquitectura | 2007 | 6724 | 0 | 131 | 6855 | 12238 | 0 | 180 | 843 | 13261 | 0 | |
Ingeniería | 2007 | 19379 | 139 | 88 | 19606 | 34376 | 160 | 88 | 10000 | 44624 | 0 | |
T.Social | 2007 | 2710 | 23 | 881 | 3614 | 3837 | 23 | 881 | 0 | 6547 | 60 | Leer |
Naturales | 2007 | 18427 | 887 | 3500 | 22814 | 33142 | 1816 | 3500 | 5000 | 43458 | 0 | Leer |
Medicina | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 3481 | 2301 | 3493 | 10282 | 0 | Leer |
Liceo | 2007 | 9620 | 0 | 0 | 9620 | 13242 | 0 | 0 | 0 | 13242 | 0 | |
Derecho | 2007 | 69438 | 297 | 2044 | 71779 | 87815 | 423 | 2044 | 0 | 90318 | 0 | |
Económicas | 2007 | 6197 | 32 | 0 | 6229 | 15230 | 32 | 0 | 0 | 15262 | 0 | |
Veterinarias | 2007 | 1720 | 130 | 5764 | 7614 | 5871 | 130 | 0 | 0 | 11765 | 0 | Leer |
Pública | 2007 | 2147 | 0 | 0 | 2147 | 2615 | 0 | 0 | 510000 | 512615 | 2600 | |
Odontología | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 2434 | 0 | |
Informática | 2007 | 1654 | 224 | 120 | 1998 | 2181 | 228 | 218 | 0 | 2627 | 0 | |
Bachillerato BA | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 0 | 3730 | 8690 | 0 | |
Anexa | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13253 | 18673 | 0 | Leer |
Nacional | 2007 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42917 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 12300 | 580 | 300 | 13180 | 13200 | 700 | 500 | 1000 | 17000 | 0 | |
Agrarias | 2007 | 254 | 36 | 0 | 290 | 421 | 36 | 0 | 78369 | 78826 | 0 | Leer |
Total | 215094 | 2681 | 15394 | 233169 | 317859 | 7503 | 13087 | 655217 | 1051209 | 2660 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Humanidades | 2007 | 401 | 2598 | 50 | Leer | 118 | 118 | 0 | |
Bellas Artes | 2007 | 0 | 0 | 105 | Leer | 0 | 3552 | 3552 | Leer |
Arquitectura | 2007 | 43 | 351 | 0 | Leer | 9680 | 9680 | 1360 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 141 | 626 | 300 | Leer | 190 | 440 | 265 | |
T.Social | 2007 | 17 | 100 | 30 | 10 | 10 | 0 | ||
Naturales | 2007 | 254 | 4685 | 0 | 52 | 52 | 0 | ||
Medicina | 2007 | 53 | 941 | 0 | Leer | 23 | 52 | 0 | |
Liceo | 2007 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
Derecho | 2007 | 195 | 850 | 25 | Leer | 105 | 155 | 0 | |
Económicas | 2007 | 78 | 102 | 0 | Leer | 0 | 0 | 0 | |
Veterinarias | 2007 | 125 | 434 | 0 | 30 | 30 | 0 | Leer | |
Pública | 2007 | 408 | 2780 | 0 | Leer | 0 | 0 | 0 | Leer |
Odontología | 2007 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | ||
Informática | 2007 | 3 | 53 | 0 | 66 | 189 | 0 | Leer | |
Bachillerato BA | 2007 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2649 | 2649 | ||
Anexa | 2007 | 1 | 5 | 6 | Leer | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2007 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 60 | 350 | 200 | 400 | 420 | 20 | ||
Agrarias | 2007 | 34 | 811 | 1457 | Leer | 0 | 11 | 11 | Leer |
Total | 1814 | 14717 | 2397 | 10724 | 17408 | 7907 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 6 | 3452 | 0 | 0 | 1137 | 382 | |
Bellas Artes | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1255 | 11 | |
T.Social | 2007 | 5 | 2 | 10 | 1 | 20 | 2 | |
Naturales | 2007 | 0 | 312 | 0 | 0 | 623 | 1132 | Leer |
Medicina | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Liceo | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho | 2007 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | |
Económicas | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veterinarias | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | Leer |
Pública | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odontología | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informática | 2007 | 0 | 15 | 0 | 0 | 265 | 47 | Leer |
Bachillerato BA | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Leer |
Agrarias | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 3781 | 12 | 9 | 3901 | 1766 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Humanidades | 2007 | 679 | 95 | 659 | 0 | 0 | 1 | 677 | 0 |
Bellas Artes | 2007 | 57 | 0 | 124 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Arquitectura | 2007 | 52 | 2 | 188 | 0 | 0 | 94 | 34 | 0 |
Ingeniería | 2007 | 766 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Social | 2007 | 325 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naturales | 2007 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Medicina | 2007 | 99 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Liceo | 2007 | 20 | 0 | 931 | 0 | 0 | 50 | 190 | 0 |
Derecho | 2007 | 210 | 15 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 0 |
Económicas | 2007 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterinarias | 2007 | 31 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pública | 2007 | 220 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 |
Odontología | 2007 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informática | 2007 | 75 | 0 | 198 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 |
Bachillerato BA | 2007 | 54 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anexa | 2007 | 106 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | 2007 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 100 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Agrarias | 2007 | 186 | 135 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3016 | 254 | 7456 | 57 | 22 | 230 | 3121 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 9 | 234 | 158 | 0 | 0 | 3452 | 32 | Leer |
Bellas Artes | 2007 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2007 | 15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.Social | 2007 | 52 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Naturales | 2007 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 366 | 3 | Leer |
Medicina | 2007 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liceo | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derecho | 2007 | 20 | 138 | 62 | 5 | 0 | 0 | 45 | Leer |
Económicas | 2007 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veterinarias | 2007 | 3 | 138 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Pública | 2007 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odontología | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Informática | 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
Bachillerato BA | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Nacional | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 6 | 60 | 25 | 0 | 80 | 90 | 4 | Leer |
Agrarias | 2007 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Total | 131 | 602 | 1706 | 5 | 80 | 3974 | 134 |
Servicios
Consulta y préstamo
BIBLIOTECA | AÑO | CONSULTA MONOGR. |
CONSULTA MAT. ESP. |
CONSULTA REVISTAS |
CONSULTAS TOTALES |
PRESTAMO MONOGR. |
PRESTAMO MAT. ESP. |
PRESTAMO REVISTAS |
PRESTAMOS TOTALES |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 70748 | 43 | 5330 | 76121 | 25509 | 106 | 25615 | ||
Bellas Artes | 2007 | 2402 | 4618 | 2561 | 7179 | Leer | ||||
Arquitectura | 2007 | 8602 | 0 | 27288 | 35890 | 8910 | 137 | 0 | 9047 | Leer |
Ingeniería | 2007 | 18630 | 1035 | 1035 | 20700 | 39730 | 228 | 79 | 40037 | Leer |
T.Social | 2007 | 300 | 10 | 150 | 460 | 1550 | 1550 | Leer | ||
Naturales | 2007 | 4221 | 0 | 3010 | 7231 | 4792 | 0 | 1117 | 5909 | |
Medicina | 2007 | 8239 | 6 | 369 | 8614 | 7782 | 0 | 0 | 7782 | Leer |
Liceo | 2007 | 8107 | 0 | 0 | 8107 | 2834 | 50 | 0 | 2834 | |
Derecho | 2007 | 45898 | 35 | 8227 | 54160 | 20383 | 17 | 20400 | ||
Económicas | 2007 | 4435 | 0 | 1237 | 5672 | 21800 | 0 | 0 | 21800 | |
Veterinarias | 2007 | 11023 | 0 | 8787 | ||||||
Pública | 2007 | 21143 | 158 | 5802 | 27103 | 24059 | 24059 | |||
Odontología | 2007 | 572 | 0 | 20 | 592 | 1428 | 0 | 28 | 1456 | Leer |
Informática | 2007 | 373 | 3 | 0 | 376 | 3621 | 29 | 0 | 3650 | |
Bachillerato BA | 2007 | 6362 | 6362 | 1735 | 1735 | |||||
Anexa | 2007 | 4920 | 0 | 60 | 4980 | 9801 | 0 | 0 | 9801 | Leer |
Nacional | 2007 | 4097 | 4097 | 3078 | 3078 | |||||
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 8300 | 3300 | 5000 | 16560 | 4300 | 3300 | 200 | 7800 | |
Agrarias | 2007 | 4327 | 24 | 2024 | 6375 | 6352 | 59 | 489 | 6900 | Leer |
Total | 296825 | 192282 | 209419 |
Préstamo interbibliotecario
BIBLIOTECA | AÑO | SERVIDOS BIBL.NAC |
SERVIDOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SERVIDOS |
SOLICITADOS BIBL.NAC |
SOLICITADOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SOLICITADOS |
TOTAL PI | SOLICITUDES TRAMITADAS |
SOLICITUDES SATISF. |
USUARIOS DEL SERVICIO |
NOTAS |
Humanidades | 2007 | 275 | 3 | 278 | 113 | 6 | 119 | 397 | 403 | 397 | 96 | |
Bellas Artes | 2007 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 27 | 30 | 27 | 30 | |
Arquitectura | 2007 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 17 | 11 | |||
Ingeniería | 2007 | 576 | 576 | 30 | 30 | 606 | 607 | 607 | 119 | Leer | ||
T.Social | 2007 | 12 | 12 | 5 | 5 | 17 | Leer | |||||
Naturales | 2007 | 36 | 0 | 36 | 63 | 0 | 63 | 99 | 67 | 66 | 33 | Leer |
Medicina | 2007 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 5 | |
Liceo | 2007 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
