TABLA DE INDICADORES 2007
Nivel de penetración global y por tipo de usuario
BIBLIOTECA | AÑO | EST GRADO | EST POSGRADO | DOCENTES | NO DOCENTES | GLOBAL |
Humanidades | 2007 | 61.46 | 11.79 | 50.67 | 33.63 | 58.87 |
Bellas Artes | 2007 | 11.31 | 0.65 | 29.49 | 30.12 | 12.87 |
Arquitectura | 2007 | 17.28 | 33.33 | 27.38 | 48.28 | 19.14 |
Ingeniería | 2007 | 54.22 | 3.17 | 11.76 | 8.09 | 49.20 |
T.Social | 2007 | 26.06 | 21.65 | 84.34 | 50.00 | 31.70 |
Naturales | 2007 | 27.67 | 0.93 | 11.69 | 2.19 | 20.29 |
Medicina | 2007 | 57.42 | 6.38 | 6.64 | 9.00 | 44.33 |
Liceo | 2007 | 94.56 | 0.00 | 100.00 | 88.89 | 95.39 |
Derecho | 2007 | 74.29 | 26.79 | 18.71 | 10.78 | 68.93 |
Económicas | 2007 | 40.17 | 84.02 | 3.82 | 6.25 | 38.78 |
Veterinarias | 2007 | 41.17 | 0.00 | 55.00 | 13.21 | 39.92 |
Pública | 2007 | 13.74 | 0.69 | 11.55 | 3.17 | 13.00 |
Odontología | 2007 | 6.08 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 5.00 |
Informática | 2007 | 10.83 | 0.16 | 17.86 | 9.38 | 8.48 |
Bachillerato BA | 2007 | 41.30 | 0.00 | 16.60 | 29.03 | 35.37 |
Anexa | 2007 | 67.06 | 0.00 | 42.04 | 55.56 | 64.03 |
Nacional | 2007 | 50.66 | 0.00 | 19.58 | 28.57 | 44.16 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 64.50 | 17.24 | 23.75 | 24.10 | 56.41 |
Agrarias | 2007 | 58.48 | 9.01 | 19.75 | 4.49 | 46.84 |
Media | 43.07 | 11.36 | 29.17 | 23.93 | 39.62 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | MEDIA HS x SEMANA | DIAS x AÑO | HORAS x AÑO |
Humanidades | 2007 | 55.00 | 201.00 | 2211.00 |
Bellas Artes | 2007 | 50.00 | 205.00 | 2050.00 |
Arquitectura | 2007 | 50.00 | 169.00 | 1690.00 |
Ingeniería | 2007 | 60.75 | 232.00 | 2349.00 |
T.Social | 2007 | 60.00 | 181.00 | 2172.00 |
Naturales | 2007 | 45.00 | 216.00 | 1944.00 |
Medicina | 2007 | 47.00 | 204.00 | 1917.60 |
Liceo | 2007 | 60.00 | 170.00 | 2040.00 |
Derecho | 2007 | 57.30 | 189.00 | 2165.94 |
Económicas | 2007 | 55.00 | 204.00 | 2244.00 |
Veterinarias | 2007 | 50.00 | 209.00 | 2090.00 |
Pública | 2007 | 57.00 | 233.00 | 2213.50 |
Odontología | 2007 | 75.00 | 199.00 | 2985.00 |
Informática | 2007 | 52.50 | 216.00 | 2268.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 60.00 | 205.00 | 2460.00 |
Anexa | 2007 | 45.00 | 164.00 | 1476.00 |
Nacional | 2007 | 50.00 | 195.00 | 1950.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 50.00 | 217.00 | 2170.00 |
Agrarias | 2007 | 76.00 | 272.00 | 3445.33 |
Media | 55.56 | 204.26 | 2202.18 |
Locales
BIBLIOTECA | AÑO | SUP x CAP | SUP x USU | % SUP USU | % SUP COL | % SUP PER | % SUP INST-BIB | POB x PL | USU x PL | ESTUD x PL | % EST ABI | % EST CER |
Humanidades | 2007 | 0.09 | 0.15 | 47.22 | 42.90 | 9.88 | 9.71 | 121.17 | 71.33 | 111.88 | 21.81 | 78.19 |
Bellas Artes | 2007 | 0.01 | 0.10 | 9.38 | 75.62 | 15.00 | 1.80 | 664.89 | 85.56 | 603.00 | 0.00 | 100.00 |
Arquitectura | 2007 | 0.06 | 0.33 | 36.74 | 42.21 | 21.05 | 5.22 | 114.15 | 21.85 | 97.05 | 0.00 | 100.00 |
Ingeniería | 2007 | 0.17 | 0.35 | 51.37 | 34.63 | 14.00 | 3.40 | 65.69 | 32.31 | 53.84 | 29.67 | 70.33 |
T.Social | 2007 | 0.02 | 0.07 | 32.69 | 44.23 | 23.08 | 1.26 | 77.07 | 24.43 | 69.87 | 0.00 | 100.00 |
Naturales | 2007 | 0.16 | 0.80 | 14.46 | 75.01 | 10.53 | 2.22 | 161.58 | 32.79 | 127.71 | 0.00 | 100.00 |
Medicina | 2007 | 0.09 | 0.20 | 23.36 | 55.66 | 20.99 | 2.84 | 55.57 | 24.64 | 45.03 | 0.00 | 100.00 |
Liceo | 2007 | 0.09 | 0.09 | 27.75 | 46.81 | 25.44 | 1.84 | 61.44 | 58.61 | 47.00 | 0.00 | 100.00 |
Derecho | 2007 | 0.10 | 0.15 | 47.91 | 41.81 | 10.28 | 9.36 | 74.26 | 51.19 | 70.21 | 19.57 | 80.43 |
Económicas | 2007 | 0.03 | 0.07 | 38.89 | 47.22 | 13.89 | 2.51 | 120.05 | 46.55 | 112.65 | 0.00 | 100.00 |
Veterinarias | 2007 | 0.13 | 0.32 | 37.72 | 55.70 | 6.58 | 2.75 | 31.89 | 12.73 | 26.86 | 0.00 | 100.00 |
Pública | 2007 | 0.05 | 0.39 | 28.07 | 59.65 | 12.28 | 100.00 | 449.55 | 58.45 | 398.10 | 8.06 | 91.94 |
Odontología | 2007 | 0.03 | 0.63 | 42.97 | 49.22 | 7.81 | 1.54 | 162.40 | 8.12 | 140.24 | 0.00 | 100.00 |
Informática | 2007 | 0.02 | 0.22 | 63.97 | 16.93 | 19.11 | 1.13 | 81.38 | 6.90 | 77.12 | 0.00 | 100.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 0.07 | 0.20 | 40.90 | 47.20 | 11.91 | 2.92 | 57.58 | 20.37 | 42.95 | 11.27 | 88.73 |
Anexa | 2007 | 0.32 | 0.50 | 82.27 | 13.64 | 4.09 | 6.18 | 15.87 | 10.16 | 13.84 | 73.76 | 26.24 |
Nacional | 2007 | 0.09 | 0.20 | 32.95 | 54.83 | 12.21 | 1.79 | 88.91 | 39.26 | 69.52 | 1.49 | 98.51 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.01 | 0.02 | 25.20 | 50.41 | 16.51 | 1.70 | 377.17 | 212.78 | 330.44 | 0.00 | 100.00 |
Agrarias | 2007 | 0.31 | 0.66 | 18.85 | 66.79 | 14.36 | 3.82 | 23.83 | 11.16 | 17.56 | 0.00 | 100.00 |
Media | 0.10 | 0.29 | 36.98 | 48.45 | 14.16 | 8.53 | 147.60 | 43.64 | 129.20 | 8.72 | 91.28 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PC x BIB PROF | PCI x PL | %PL-PCI |
Humanidades | 2007 | 0.89 | 0.10 | 10.00 |
Bellas Artes | 2007 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2007 | 1.50 | 0.32 | 31.00 |
Ingeniería | 2007 | 1.44 | 0.06 | 5.00 |
T.Social | 2007 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Naturales | 2007 | 0.89 | 0.04 | 4.00 |
Medicina | 2007 | 0.00 | 0.05 | 5.00 |
Liceo | 2007 | 1.00 | 0.06 | 5.00 |
Derecho | 2007 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2007 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
Veterinarias | 2007 | 1.00 | 0.04 | 3.00 |
Pública | 2007 | 1.58 | 0.06 | 5.00 |
Odontología | 2007 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2007 | 1.00 | 0.08 | 8.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Anexa | 2007 | 0.33 | 0.01 | 1.00 |
Nacional | 2007 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.50 | 0.06 | 5.00 |
Agrarias | 2007 | 1.33 | 0.04 | 4.00 |
Media | 0.90 | 0.05 | 4.00 |
Colección
BIBLIOTECA | AÑO | TM x CG | VM x CG | TM x DI | VM x DI | TAMAÑO COL | TIT x CAP | TIT x USU | VOL x CAP | VOL x USU | VOL x EST | RA x DOC | RA x USU-DOC | ME x CAP | ME x USU | REL x CAP | REL x USU | INCM x CAP | INCM x USU | AVI MON | AVI REV |
Humanidades | 2007 | 1858.97 | 2568.97 | 9560.43 | 9560.43 | 92483 | 4.42 | 7.51 | 6.11 | 10.37 | 6.61 | 0.38 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.56 | 0.09 | 0.16 | 99.02 | 98.33 |
Bellas Artes | 2007 | 0.00 | 671.41 | 0.00 | 0.00 | 26185 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 17.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2007 | 6855.00 | 13261.00 | 6855.00 | 6855.00 | 13261 | 1.00 | 5.23 | 1.94 | 10.12 | 2.28 | 0.04 | 0.16 | 1.41 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 93.64 | 100.00 |
Ingeniería | 2007 | 1782.36 | 4056.73 | 19606.00 | 19606.00 | 44624 | 3.35 | 6.82 | 7.63 | 15.52 | 9.31 | 0.15 | 1.31 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.44 | 0.24 | 0.49 | 77.59 | 60.89 |
T.Social | 2007 | 3614.00 | 6547.00 | 3614.00 | 3614.00 | 6547 | 1.56 | 4.93 | 2.83 | 8.93 | 3.12 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.51 | 100.00 | 74.36 |
Naturales | 2007 | 5703.50 | 10864.50 | 5703.50 | 5703.50 | 43458 | 5.88 | 28.99 | 11.21 | 55.22 | 14.18 | 0.38 | 3.22 | 0.01 | 0.07 | 0.53 | 2.63 | 0.04 | 0.18 | 88.49 | 100.00 |
Medicina | 2007 | 0.00 | 1713.67 | 0.00 | 0.00 | 10282 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 3.79 | 2.08 | 0.06 | 0.84 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 66.03 | 100.00 |
Liceo | 2007 | 0.00 | 0.00 | 9620.00 | 9620.00 | 13242 | 8.70 | 9.12 | 11.97 | 12.55 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.90 | 100.00 | 0.00 |
Derecho | 2007 | 14355.80 | 18063.60 | 35889.50 | 35889.50 | 90318 | 5.55 | 8.06 | 6.99 | 10.14 | 7.39 | 0.32 | 1.73 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 100.00 | 97.61 |
Económicas | 2007 | 1245.80 | 3052.40 | 6229.00 | 6229.00 | 15262 | 0.47 | 1.22 | 1.16 | 2.98 | 1.23 | 0.11 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100.00 | 100.00 |
Veterinarias | 2007 | 3807.00 | 5882.50 | 7614.00 | 7614.00 | 11765 | 2.15 | 5.39 | 3.32 | 8.33 | 3.95 | 0.31 | 0.57 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 100.00 | 100.00 |
Pública | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512615 | 0.02 | 0.15 | 4.58 | 35.22 | 5.17 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.51 | 100.00 |
Odontología | 2007 | 0.00 | 2434.00 | 0.00 | 0.00 | 2434 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 11.99 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2007 | 999.00 | 1313.50 | 999.00 | 999.00 | 2627 | 0.41 | 4.83 | 0.54 | 6.35 | 0.57 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 0.79 | 0.06 | 0.66 | 100.00 | 100.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8690 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 22.45 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.48 | 57.08 | 0.00 |
Anexa | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18673 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 21.36 | 15.69 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.85 | 29.03 | 0.00 |
Nacional | 2007 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 42917 | 0.24 | 0.55 | 20.99 | 47.53 | 26.84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.42 | 100.00 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 4393.33 | 5666.67 | 13180.00 | 13180.00 | 17000 | 1.94 | 3.44 | 2.50 | 4.44 | 2.86 | 0.08 | 0.33 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 94.12 | 51.22 |
Agrarias | 2007 | 145.00 | 39413.00 | 290.00 | 290.00 | 78826 | 0.13 | 0.28 | 35.57 | 75.94 | 48.27 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.44 | 0.58 | -72.43 |
Media | 2355.78 | 6079.42 | 6297.92 | 6297.92 | 1051209 | 1.89 | 4.55 | 7.55 | 20.01 | 9.42 | 0.11 | 0.67 | 0.23 | 0.92 | 0.07 | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 68.74 | 58.42 |
Servicios
BIBLIOTECA | AÑO | USOT x DIA | USOT x HORA | USOT x CAP | USOT x USU | PRES x DIA | CONS x DIA | PRES x CAP | PRES x USU | CONS x CAP | CONS x USU | % USU-FUB | DOC PIB |
Humanidades | 2007 | 1662.94 | 151.18 | 22.07 | 37.49 | 127.44 | 378.71 | 1.69 | 2.87 | 5.03 | 8.54 | 0.06 | 397 |
Bellas Artes | 2007 | 46.81 | 4.68 | 0.80 | 6.23 | 35.02 | 11.72 | 0.60 | 4.66 | 0.20 | 1.56 | 0.00 | 27 |
Arquitectura | 2007 | 265.95 | 26.59 | 6.56 | 34.28 | 53.53 | 212.37 | 1.32 | 6.90 | 5.24 | 27.38 | 0.00 | 18 |
Ingeniería | 2007 | 264.62 | 26.14 | 10.50 | 21.35 | 172.57 | 89.22 | 6.85 | 13.92 | 3.54 | 7.20 | 0.00 | 606 |
T.Social | 2007 | 11.45 | 0.95 | 0.90 | 2.83 | 8.56 | 2.54 | 0.67 | 2.11 | 0.20 | 0.63 | 0.00 | 17 |
Naturales | 2007 | 359.02 | 39.89 | 20.00 | 98.54 | 27.36 | 33.48 | 1.52 | 7.51 | 1.86 | 9.19 | 0.00 | 99 |
Medicina | 2007 | 110.51 | 11.76 | 3.69 | 8.32 | 38.15 | 42.23 | 1.27 | 2.87 | 1.41 | 3.18 | 0.02 | 9 |
Liceo | 2007 | 93.93 | 7.83 | 14.44 | 15.14 | 16.67 | 47.69 | 2.56 | 2.69 | 7.33 | 7.68 | 0.96 | 10 |
Derecho | 2007 | 400.17 | 34.92 | 5.85 | 8.49 | 107.94 | 286.56 | 1.58 | 2.29 | 4.19 | 6.08 | 0.04 | 373 |
Económicas | 2007 | 134.75 | 12.25 | 2.08 | 5.37 | 106.86 | 27.80 | 1.65 | 4.26 | 0.43 | 1.11 | 0.00 | 28 |
Veterinarias | 2007 | 95.11 | 9.51 | 5.61 | 14.07 | 42.04 | 52.74 | 2.48 | 6.22 | 3.11 | 7.80 | 0.00 | 66 |
Pública | 2007 | 523.56 | 55.11 | 1.09 | 8.38 | 103.26 | 116.32 | 0.21 | 1.65 | 0.24 | 1.86 | 0.00 | 50 |
Odontología | 2007 | 10.73 | 0.72 | 0.53 | 10.52 | 7.32 | 2.97 | 0.36 | 7.17 | 0.15 | 2.92 | 0.00 | 0 |
Informática | 2007 | 20.16 | 1.92 | 0.89 | 10.52 | 16.90 | 1.74 | 0.75 | 8.82 | 0.08 | 0.91 | 0.00 | 25 |
Bachillerato BA | 2007 | 39.50 | 3.29 | 7.40 | 20.92 | 8.46 | 31.03 | 1.59 | 4.48 | 5.82 | 16.44 | 0.00 | 0 |
Anexa | 2007 | 94.24 | 10.47 | 11.32 | 17.68 | 59.76 | 30.37 | 7.18 | 11.21 | 3.65 | 5.70 | 0.33 | 3 |
Nacional | 2007 | 36.79 | 3.68 | 3.51 | 7.95 | 15.78 | 21.01 | 1.51 | 3.41 | 2.00 | 4.54 | 0.00 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 614.77 | 61.48 | 19.65 | 34.83 | 35.94 | 76.31 | 1.15 | 2.04 | 2.44 | 4.32 | 0.03 | 60 |
Agrarias | 2007 | 48.85 | 3.86 | 6.00 | 12.80 | 25.37 | 23.44 | 3.11 | 6.65 | 2.88 | 6.14 | 0.07 | 12 |
Media | 254.41 | 24.54 | 7.52 | 19.77 | 53.10 | 78.33 | 2.00 | 5.35 | 2.62 | 6.48 | 0.08 | 1800 |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | USU x PER | % BIB | % CPP |
Humanidades | 2007 | 522 | 65.52 | 68.97 |
Bellas Artes | 2007 | 1196 | 40.00 | 90.00 |
Arquitectura | 2007 | 342 | 20.00 | 85.00 |
Ingeniería | 2007 | 343 | 52.94 | 94.12 |
T.Social | 2007 | 578 | 75.00 | 75.00 |
Naturales | 2007 | 352 | 81.82 | 90.91 |
Medicina | 2007 | 873 | 0.00 | 71.43 |
Liceo | 2007 | 158 | 28.57 | 42.86 |
Derecho | 2007 | 461 | 46.43 | 92.86 |
Económicas | 2007 | 1200 | 36.36 | 90.91 |
Veterinarias | 2007 | 505 | 28.57 | 100.00 |
Pública | 2007 | 1646 | 27.94 | 97.06 |
Odontología | 2007 | 812 | 40.00 | 80.00 |
Informática | 2007 | 976 | 40.00 | 40.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 218 | 60.00 | 100.00 |
Anexa | 2007 | 341 | 75.00 | 100.00 |
Nacional | 2007 | 511 | 75.00 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 1131 | 33.33 | 83.33 |
Agrarias | 2007 | 369 | 50.00 | 100.00 |
Media | 660 | 46.13 | 84.34 |
Presupuesto
BIBLIOTECA | AÑO | INVB x CAP | INVB x USU | INVT x CAP | INVT x USU | GAS x DIA | GAS x HORA | GAS x CAP | GAS x USU | GAS x PRES | PRESU x CAP | PRESU x USU | % INS-BIB |
Humanidades | 2007 | 1.70 | 2.89 | 2.11 | 3.58 | 3097.23 | 281.57 | 41.10 | 69.82 | 24.30 | 43.21 | 73.41 | 2.63 |
Bellas Artes | 2007 | 0.41 | 3.17 | 0.41 | 3.17 | 2249.71 | 224.97 | 38.54 | 299.47 | 64.24 | 38.94 | 302.64 | 2.69 |
Arquitectura | 2007 | 1.57 | 8.21 | 106.93 | 558.62 | 1989.23 | 198.92 | 49.08 | 256.43 | 37.16 | 156.01 | 815.05 | 6.71 |
Ingeniería | 2007 | 18.72 | 38.06 | 21.42 | 43.55 | 1839.28 | 181.66 | 72.99 | 148.37 | 10.66 | 94.42 | 191.92 | 2.43 |
T.Social | 2007 | 2.31 | 7.28 | 2.31 | 7.28 | 520.99 | 43.42 | 40.79 | 128.65 | 60.84 | 43.09 | 135.93 | 2.29 |
Naturales | 2007 | 0.90 | 4.45 | 0.90 | 4.45 | 1450.45 | 161.16 | 80.79 | 398.09 | 53.02 | 81.69 | 402.54 | 1.52 |
Medicina | 2007 | 3.17 | 7.15 | 3.17 | 7.15 | 1028.76 | 109.44 | 34.33 | 77.44 | 26.97 | 37.50 | 84.59 | 1.13 |
Liceo | 2007 | 8.41 | 8.82 | 8.41 | 8.82 | 62.37 | 5.20 | 9.59 | 10.05 | 3.74 | 18.00 | 18.87 | 0.00 |
Derecho | 2007 | 8.12 | 11.77 | 9.72 | 14.11 | 3590.35 | 313.29 | 52.51 | 76.18 | 33.26 | 62.24 | 90.29 | 6.95 |
Económicas | 2007 | 0.26 | 0.67 | 1.08 | 2.77 | 1656.86 | 150.62 | 25.60 | 66.00 | 15.50 | 26.67 | 68.78 | 2.54 |
Veterinarias | 2007 | 2.14 | 5.36 | 2.14 | 5.36 | 660.29 | 66.03 | 38.98 | 97.66 | 15.71 | 41.12 | 103.02 | 0.89 |
Pública | 2007 | 0.11 | 0.85 | 0.36 | 2.75 | 6647.01 | 699.68 | 13.84 | 106.41 | 64.37 | 14.19 | 109.15 | 0.00 |
Odontología | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.08 | 37.01 | 27.21 | 544.14 | 75.87 | 27.21 | 544.14 | 1.02 |
Informática | 2007 | 2.56 | 30.15 | 2.56 | 30.15 | 250.94 | 23.90 | 11.10 | 130.92 | 14.85 | 13.66 | 161.08 | 1.20 |
Bachillerato BA | 2007 | 1.46 | 4.13 | 1.60 | 4.52 | 657.86 | 54.82 | 123.27 | 348.48 | 77.73 | 124.87 | 353.00 | 0.00 |
Anexa | 2007 | 2.67 | 4.17 | 2.67 | 4.17 | 750.86 | 83.43 | 90.21 | 140.89 | 12.56 | 92.88 | 145.07 | 0.00 |
Nacional | 2007 | 2.86 | 6.47 | 2.86 | 6.47 | 579.49 | 57.95 | 55.26 | 125.14 | 36.71 | 58.11 | 131.61 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.64 | 1.13 | 0.64 | 1.13 | 565.07 | 56.51 | 18.06 | 32.02 | 15.72 | 18.70 | 33.15 | 0.98 |
Agrarias | 2007 | 10.54 | 22.50 | 10.54 | 22.50 | 801.06 | 63.24 | 98.33 | 209.91 | 31.58 | 108.87 | 232.41 | 1.52 |
Media | 3.61 | 8.80 | 9.46 | 38.45 | 1523.84 | 148.04 | 48.50 | 171.90 | 35.52 | 57.97 | 210.35 | 1.82 |
Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Humanidades | 2007 | 64.57 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 23.05 | 0.00 | 3.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 95.12 |
Bellas Artes | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
Arquitectura | 2007 | 29.56 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 1.01 | 5.57 | 6.00 | 7.03 | 80.20 | 1.19 | 67.53 | 31.46 |
Ingeniería | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | 2.86 | 77.31 |
T.Social | 2007 | 0.38 | 0.28 | 3.75 | 6.56 | 83.41 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.65 |
Naturales | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.90 |
Medicina | 2007 | 99.23 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.55 |
Liceo | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.27 |
Derecho | 2007 | 29.75 | 2.78 | 0.00 | 57.25 | 10.22 | 0.00 | 15.09 | 20.26 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 54.59 | 2.59 | 84.38 |
Económicas | 2007 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 | 23.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 95.97 |
Veterinarias | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.80 |
Pública | 2007 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 12.30 | 1.74 | 97.48 |
Odontología | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Informática | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.28 |
Bachillerato BA | 2007 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 98.72 |
Anexa | 2007 | 94.52 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.12 |
Nacional | 2007 | 99.18 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.08 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 23.08 | 50.78 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.59 |
Agrarias | 2007 | 54.60 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.32 |
Media | 57.64 | 9.37 | 1.57 | 3.36 | 14.78 | 2.76 | 10.35 | 17.17 | 5.58 | 1.69 | 5.31 | 7.09 | 4.15 | 88.05 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Humanidades | 2007 | 0.73 | 86.65 | 12.40 | 0.00 | 0.49 | 0.82 |
Bellas Artes | 2007 | 0.00 | 98.95 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2007 | 0.00 | 97.45 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2007 | 0.08 | 100.01 | 1.34 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
T.Social | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naturales | 2007 | 0.00 | 98.90 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Medicina | 2007 | 0.00 | 91.55 | 7.54 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
Liceo | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Derecho | 2007 | 0.00 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
Económicas | 2007 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veterinarias | 2007 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Odontología | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2007 | 0.00 | 60.89 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 0.00 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
Anexa | 2007 | 0.00 | 97.12 | 0.77 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
Nacional | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agrarias | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.04 | 48.14 | 4.03 | 0.00 | 0.45 | 0.04 |