Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

TABLA DE INDICADORES 2009


Nivel de penetración global y por tipo de usuario

BIBLIOTECA AÑO EST GRADO EST POSGRADO DOCENTES NO DOCENTES GLOBAL
Humanidades 2009 63.78 14.86 55.10 28.78 60.67
Informática 2009 15.62 0.26 17.24 5.13 12.24
Observatorio 2009 32.91 0.00 29.56 11.25 28.77
T.Social 2009 38.56 41.67 47.26 46.15 41.51
Ingeniería 2009 64.34 1.13 21.77 16.78 62.19
Naturales 2009 18.76 3.98 17.15 11.18 16.37
Medicina 2009 45.63 6.23 5.49 3.77 35.21
Liceo 2009 98.77 0.00 100.00 100.00 99.08
Derecho 2009 82.12 19.19 20.50 10.61 73.29
Económicas 2009 39.07 8.54 18.97 24.44 39.22
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 34.18 9.74 40.84 5.49 32.21
Pública 2009 9.57 0.00 15.90 0.50 9.70
Anexa 2009 78.04 0.00 43.04 50.00 72.46
Bellas Artes 2009 14.15 0.00 26.21 26.26 15.28
Arquitectura 2009 28.70 6.33 21.69 22.78 26.81
Bachillerato BA 2009 58.07 0.00 29.64 52.78 50.76
Periodismo y Comunicación Social 2009 75.70 16.99 23.92 20.83 62.38
Media 46.94 7.58 31.43 25.69 43.42

Apertura

BIBLIOTECA AÑO MEDIA HS x SEMANA DIAS x AÑO HORAS x AÑO
Humanidades 2009 55.00 198.00 2178.00
Informática 2009 60.00 210.00 2520.00
Observatorio 2009 45.00 220.00 1980.00
T.Social 2009 60.00 212.00 2544.00
Ingeniería 2009 60.75 232.00 2349.00
Naturales 2009 45.00 212.00 1908.00
Medicina 2009 50.00 209.00 2090.00
Liceo 2009 60.00 200.00 2400.00
Derecho 2009 57.30 198.00 2269.08
Económicas 2009 55.00 201.00 2211.00
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 53.00 220.00 2332.00
Pública 2009 57.00 230.00 2185.00
Anexa 2009 45.00 141.00 1269.00
Bellas Artes 2009 45.00 194.00 1746.00
Arquitectura 2009 50.00 206.00 2060.00
Bachillerato BA 2009 60.00 192.00 2304.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 50.00 197.00 1970.00
Media 53.41 204.24 2136.18

Locales

BIBLIOTECA AÑO SUP x CAP SUP x USU % SUP USU % SUP COL % SUP PER % SUP INST-BIB POB x PL USU x PL ESTUD x PL % EST ABI % EST CER
Humanidades 2009 0.08 0.14 42.92 46.53 10.55 9.18 112.86 68.47 103.99 27.74 72.26
Informática 2009 0.03 0.24 53.33 20.00 26.67 2.70 152.45 18.67 142.48 0.00 100.00
Observatorio 2009 0.36 1.25 39.97 46.37 13.66 3.28 44.31 12.75 26.62 0.00 100.00
T.Social 2009 0.02 0.06 32.69 44.23 23.08 1.26 75.80 31.47 67.03 0.00 100.00
Ingeniería 2009 0.13 0.20 51.37 34.63 14.00 3.28 72.38 45.02 62.12 29.67 70.33
Naturales 2009 0.22 1.34 24.34 64.96 10.70 3.17 43.81 7.17 34.10 31.85 68.15
Medicina 2009 0.08 0.22 24.82 55.66 19.53 2.84 63.85 22.48 52.44 0.00 100.00
Liceo 2009 0.09 0.09 27.00 47.00 26.00 1.84 60.39 59.83 45.28 0.00 100.00
Derecho 2009 0.11 0.15 47.89 41.83 10.28 9.36 65.85 48.26 61.94 16.95 83.05
Económicas 2009 0.02 0.06 38.89 47.22 13.89 2.47 136.35 53.48 128.15 0.00 100.00
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 0.27 0.85 70.59 19.10 10.31 4.93 24.92 8.03 20.04 84.42 15.58
Pública 2009 0.05 0.48 28.07 59.65 12.28 100.00 493.39 47.85 436.73 8.06 91.94
Anexa 2009 0.41 0.56 82.27 13.64 4.09 6.18 12.58 9.12 10.53 73.76 26.24
Bellas Artes 2009 0.01 0.08 9.38 75.62 15.00 1.39 795.25 121.50 706.56 0.00 100.00
Arquitectura 2009 0.05 0.19 36.74 42.21 21.05 4.95 138.58 37.15 121.13 0.00 100.00
Bachillerato BA 2009 0.07 0.14 40.90 47.20 11.91 2.92 58.68 29.79 42.05 16.00 84.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 0.02 0.03 40.74 40.74 18.52 2.77 296.88 185.20 259.60 0.00 100.00
Media 0.12 0.36 40.70 43.92 15.38 9.56 155.79 47.43 136.52 16.97 83.03

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PC x BIB PROF PCI x PL %PL-PCI
Humanidades 2009 1.31 0.10 9.00
Informática 2009 1.33 0.09 9.00
Observatorio 2009 1.00 0.00 0.00
T.Social 2009 1.00 0.00 0.00
Ingeniería 2009 1.75 0.04 3.00
Naturales 2009 1.11 0.13 12.00
Medicina 2009 0.00 0.05 5.00
Liceo 2009 2.00 0.06 5.00
Derecho 2009 1.12 0.01 0.00
Económicas 2009 1.00 0.02 1.00
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 1.60 0.02 2.00
Pública 2009 2.33 0.06 5.00
Anexa 2009 0.67 0.01 1.00
Bellas Artes 2009 0.60 0.00 0.00
Arquitectura 2009 1.00 0.27 26.00
Bachillerato BA 2009 1.00 0.00 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 1.00 0.12 12.00
Media 1.17 0.06 5.00

Colección

BIBLIOTECA AÑO TM x CG VM x CG TM x DI VM x DI TAMAÑO COL TIT x CAP TIT x USU VOL x CAP VOL x USU VOL x EST RA x DOC RA x USU-DOC ME x CAP ME x USU REL x CAP REL x USU INCM x CAP INCM x USU AVI MON AVI REV
Humanidades 2009 1913.94 2619.92 8612.75 8612.75 94317 4.18 6.89 5.72 9.43 6.21 0.31 0.55 0.01 0.02 0.42 0.69 0.07 0.12 99.05 100.00
Informática 2009 1145.50 1477.00 1145.50 1145.50 2954 0.46 3.72 0.59 4.80 0.63 0.03 0.20 0.05 0.43 0.13 1.08 0.02 0.20 100.00 100.00
Observatorio 2009 121.50 5558.50 121.50 121.50 11117 0.34 1.19 15.68 54.50 26.10 0.08 0.28 1.49 5.18 0.01 0.03 0.00 0.00 57.70 0.00
T.Social 2009 4594.00 5367.00 1148.50 1148.50 5367 2.02 4.87 2.36 5.69 2.67 0.13 0.27 0.02 0.06 0.01 0.03 0.11 0.27 100.00 100.00
Ingeniería 2009 1685.17 3818.92 20222.00 20222.00 45827 2.49 4.01 5.65 9.09 6.59 0.14 0.64 0.04 0.07 0.17 0.27 0.38 0.61 79.49 66.10
Naturales 2009 6893.25 10516.50 6893.25 6893.25 42066 6.70 40.91 10.22 62.41 13.13 1.36 7.93 0.07 0.45 0.74 4.49 0.04 0.22 91.29 100.00
Medicina 2009 0.00 1764.67 0.00 0.00 10588 0.00 0.00 1.48 4.20 1.80 0.04 0.81 0.01 0.03 0.34 0.96 0.02 0.06 70.63 100.00
Liceo 2009 0.00 0.00 9720.00 9720.00 13345 8.94 9.03 12.28 12.39 16.37 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 100.00 0.00
Derecho 2009 18844.75 23255.00 37689.50 37689.50 93020 6.15 8.40 7.59 10.36 8.07 0.29 1.43 0.01 0.02 0.00 0.00 0.05 0.06 100.00 96.50
Económicas 2009 3240.20 6306.80 16201.00 16201.00 31534 1.08 2.75 2.10 5.36 2.24 0.08 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 52.43 100.00
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 3125.00 25000.00 4166.67 4166.67 100000 2.01 6.23 16.05 49.83 19.96 0.23 0.56 0.03 0.09 0.06 0.18 0.08 0.26 12.50 100.00
Pública 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 547975 0.79 8.13 4.46 45.99 5.04 0.04 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 27.29 100.00
Anexa 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 19732 0.00 0.00 18.24 25.17 21.78 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.47 26.86 0.00
Bellas Artes 2009 0.00 528.97 0.00 0.00 20630 0.00 0.00 1.62 10.61 1.82 0.01 0.03 0.78 5.12 0.00 0.00 0.03 0.18 23.14 0.00
Arquitectura 2009 7182.00 13855.00 7182.00 7182.00 13855 0.86 3.22 1.67 6.22 1.91 0.05 0.24 1.33 4.96 0.00 0.00 0.04 0.13 93.92 100.00
Bachillerato BA 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 9089 0.00 0.00 8.15 16.06 11.38 0.00 0.01 2.38 4.68 0.00 0.00 0.13 0.26 59.37 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 3457.50 4425.00 13830.00 13830.00 17700 1.86 2.99 2.38 3.82 2.73 0.09 0.38 0.06 0.10 0.09 0.15 0.03 0.05 100.00 68.54
Media 3070.75 6146.66 7466.63 7466.63 1079116 2.23 6.02 6.84 19.76 8.73 0.17 0.83 0.37 1.25 0.12 0.46 0.08 0.18 70.21 66.54

Servicios

BIBLIOTECA AÑO USOT x DIA USOT x HORA USOT x CAP USOT x USU PRES x DIA CONS x DIA PRES x CAP PRES x USU CONS x CAP CONS x USU % USU-FUB DOC PIB
Humanidades 2009 9199.50 836.32 110.54 182.20 133.56 191.26 1.60 2.65 2.30 3.79 0.03 476
Informática 2009 438.41 36.53 18.30 149.46 24.13 2.74 1.01 8.23 0.11 0.94 0.05 24
Observatorio 2009 7.31 0.81 2.27 7.89 5.29 1.94 1.64 5.70 0.60 2.09 0.00 14
T.Social 2009 11.16 0.93 1.04 2.51 8.12 2.99 0.76 1.82 0.28 0.67 0.20 20
Ingeniería 2009 325.30 32.13 9.31 14.97 207.00 112.07 5.92 9.52 3.21 5.16 0.00 1295
Naturales 2009 397.95 44.22 20.49 125.17 18.10 30.95 0.93 5.69 1.59 9.73 0.00 139
Medicina 2009 188.75 18.87 5.52 15.67 38.69 43.00 1.13 3.21 1.26 3.57 0.00 9
Liceo 2009 70.24 5.85 12.92 13.04 19.39 24.86 3.57 3.60 4.57 4.62 1.03 20
Derecho 2009 286.96 25.04 4.64 6.33 88.93 178.58 1.44 1.96 2.89 3.94 0.03 97
Económicas 2009 70.67 6.42 0.95 2.41 54.69 15.33 0.73 1.87 0.21 0.52 0.03 44
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 71.63 6.76 2.53 7.85 38.07 33.42 1.34 4.17 1.18 3.66 0.00 30
Pública 2009 211.36 22.25 0.40 4.08 88.38 112.79 0.17 1.71 0.21 2.18 0.00 74
Anexa 2009 98.89 10.99 12.89 17.79 62.28 31.28 8.12 11.20 4.08 5.62 0.43 3
Bellas Artes 2009 38.32 4.26 0.58 3.82 33.66 4.55 0.51 3.36 0.07 0.45 0.00 47
Arquitectura 2009 230.84 23.08 5.72 21.33 71.51 159.28 1.77 6.61 3.95 14.72 0.00 18
Bachillerato BA 2009 39.64 3.30 6.83 13.45 9.64 29.96 1.66 3.27 5.16 10.16 0.08 0
Periodismo y Comunicación Social 2009 798.92 79.89 21.21 33.99 51.27 101.52 1.36 2.18 2.69 4.32 0.03 83
Media 734.46 68.10 13.89 36.59 56.04 63.32 1.98 4.51 2.02 4.48 0.11 2393

Personal

BIBLIOTECA AÑO USU x PER % BIB % CPP
Humanidades 2009 531 51.61 61.29
Informática 2009 838 50.00 66.67
Observatorio 2009 177 75.00 75.00
T.Social 2009 454 60.00 60.00
Ingeniería 2009 476 47.06 82.35
Naturales 2009 316 69.23 84.62
Medicina 2009 1021 0.00 71.43
Liceo 2009 181 16.67 66.67
Derecho 2009 510 66.67 95.83
Económicas 2009 1153 46.15 84.62
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 519 41.67 100.00
Pública 2009 1780 26.09 92.75
Anexa 2009 270 75.00 100.00
Bellas Artes 2009 1272 50.00 100.00
Arquitectura 2009 361 34.78 91.30
Bachillerato BA 2009 223 40.00 100.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 1237 33.33 83.33
Media 666 46.07 83.29

Presupuesto

BIBLIOTECA AÑO INVB x CAP INVB x USU INVT x CAP INVT x USU GAS x DIA GAS x HORA GAS x CAP GAS x USU GAS x PRES PRESU x CAP PRESU x USU % INS-BIB
Humanidades 2009 2.19 3.61 5.24 8.64 5156.48 468.77 61.96 102.13 38.61 67.20 110.76 2.49
Informática 2009 3.19 26.08 4.11 33.53 670.06 55.84 27.97 228.43 27.76 32.07 261.96 1.57
Observatorio 2009 28.35 98.54 28.35 98.54 550.50 61.17 170.82 593.67 104.14 199.17 692.22 1.06
T.Social 2009 1.92 4.63 1.92 4.63 518.87 43.24 48.37 116.53 63.92 50.30 121.16 1.41
Ingeniería 2009 11.31 18.19 16.14 25.95 2948.97 291.26 84.39 135.69 14.25 100.53 161.65 2.09
Naturales 2009 1.21 7.42 73.09 446.59 3042.31 338.03 156.62 956.93 168.05 229.72 1403.52 2.86
Medicina 2009 0.91 2.58 2.07 5.89 1109.23 110.92 32.42 92.07 28.67 34.49 97.96 0.64
Liceo 2009 3.22 3.25 3.22 3.25 1265.29 105.44 232.80 234.97 65.27 236.02 238.22 0.00
Derecho 2009 6.69 9.13 8.00 10.91 6728.26 587.11 108.77 148.40 75.65 116.77 159.31 7.36
Económicas 2009 0.56 1.44 0.56 1.44 1998.66 181.70 26.78 68.29 36.55 27.35 69.73 1.65
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 25.68 79.72 43.77 135.89 1232.73 116.30 43.52 135.13 32.38 87.29 271.02 0.97
Pública 2009 0.55 5.66 1.89 19.50 11462.90 1206.62 21.46 221.27 129.70 23.35 240.78 0.00
Anexa 2009 1.35 1.86 3.64 5.02 1347.52 149.72 175.60 242.35 21.64 179.24 247.37 0.00
Bellas Artes 2009 0.47 3.09 0.47 3.09 1823.10 202.57 27.80 181.93 54.15 28.27 185.02 1.11
Arquitectura 2009 4.00 14.93 4.63 17.28 3907.63 390.76 96.81 361.14 54.64 101.44 378.42 3.11
Bachillerato BA 2009 0.20 0.39 1.54 3.04 1017.66 84.80 175.24 345.21 105.62 176.78 348.25 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 1.12 1.79 1.64 2.63 1025.63 102.56 27.22 43.64 20.00 28.86 46.27 0.92
Media 5.47 16.61 11.78 48.58 2694.46 264.52 89.33 247.52 61.24 101.11 296.09 1.60

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Humanidades 2009 44.07 9.10 0.00 0.00 19.12 27.70 3.23 7.43 0.00 13.37 69.45 9.75 4.54 92.20
Informática 2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 91.50 0.00 0.00 0.00 8.50 2.84 87.20
Observatorio 2009 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.76
T.Social 2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.17
Ingeniería 2009 95.86 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 10.88 55.74 0.00 3.05 0.00 11.80 4.80 83.94
Naturales 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.52 12.50 5.07 82.43 0.00 0.00 31.29 68.18
Medicina 2009 96.92 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 94.90 0.54 0.00 4.56 0.00 3.38 93.99
Liceo 2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.64
Derecho 2009 13.42 32.08 0.00 48.65 5.85 0.00 83.66 78.08 0.00 9.43 0.00 12.49 1.12 93.15
Económicas 2009 90.09 0.00 0.00 0.00 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.93
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 93.75 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 141.93 14.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20.72 49.86
Pública 2009 82.33 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 19.04 20.36 12.24 8.55 16.18 42.67 5.75 91.90
Anexa 2009 0.00 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.70 0.00 26.30 0.00 0.00 1.28 97.97
Bellas Artes 2009 99.60 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.33
Arquitectura 2009 67.47 29.46 0.00 0.00 3.07 0.00 3.45 84.73 0.00 0.00 0.00 15.27 0.62 95.43
Bachillerato BA 2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 99.13
Periodismo y Comunicación Social 2009 42.17 36.14 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 51.55 15.46 12.37 0.00 20.62 1.81 94.31
Media 66.22 14.80 1.30 2.86 8.36 1.63 22.16 40.28 1.96 9.15 5.31 7.12 4.64 89.65

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Humanidades 2009 0.20 86.03 12.26 1.08 0.30 0.90
Informática 2009 0.00 81.84 18.16 0.00 0.00 0.00
Observatorio 2009 0.00 0.00 14.24 0.00 0.00 0.00
T.Social 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2009 0.14 102.05 1.16 0.00 0.11 0.00
Naturales 2009 0.00 100.74 0.53 0.00 0.00 0.00
Medicina 2009 0.00 93.99 4.27 0.00 1.74 0.00
Liceo 2009 0.00 98.64 0.00 0.00 1.36 0.00
Derecho 2009 0.00 0.00 5.01 0.00 1.84 0.00
Económicas 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP 2009 0.00 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00
Pública 2009 0.30 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Anexa 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bellas Artes 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arquitectura 2009 0.00 0.00 114.34 0.00 0.00 0.00
Bachillerato BA 2009 0.00 99.13 0.76 0.00 0.11 0.00
Periodismo y Comunicación Social 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 0.04 40.89 10.04 0.06 0.32 0.05

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: