TABLA DE INDICADORES 2010
Nivel de penetración global y por tipo de usuario
BIBLIOTECA | AÑO | EST GRADO | EST POSGRADO | DOCENTES | NO DOCENTES | GLOBAL |
Medicina | 2010 | 21.73 | 4.15 | 5.37 | 5.00 | 18.82 |
Arquitectura | 2010 | 27.74 | 1.39 | 21.02 | 23.46 | 25.83 |
Informática | 2010 | 16.56 | 0.70 | 12.79 | 7.50 | 12.88 |
Pública | 2010 | 9.97 | 0.00 | 15.61 | 0.04 | 9.95 |
Económicas | 2010 | 45.25 | 5.45 | 18.68 | 22.00 | 43.80 |
Derecho | 2010 | 76.03 | 10.00 | 22.60 | 18.12 | 70.54 |
Anexa | 2010 | 59.19 | 0.00 | 44.12 | 0.00 | 56.34 |
Humanidades | 2010 | 58.46 | 10.03 | 58.86 | 29.05 | 54.76 |
Nacional | 2010 | 42.26 | 0.00 | 10.00 | 17.74 | 35.77 |
Ingeniería | 2010 | 41.66 | 7.99 | 11.80 | 11.51 | 39.29 |
Observatorio | 2010 | 54.32 | 29.63 | 94.44 | 9.64 | 59.00 |
Liceo | 2010 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 37.50 | 97.62 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 74.55 | 14.41 | 25.55 | 20.41 | 60.73 |
Naturales | 2010 | 27.72 | 7.39 | 27.32 | 17.79 | 25.02 |
Bellas Artes | 2010 | 14.81 | 0.00 | 27.80 | 25.69 | 15.78 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 38.23 | 8.61 | 41.27 | 5.41 | 37.17 |
Bachillerato BA | 2010 | 59.25 | 0.00 | 31.22 | 57.14 | 53.31 |
T.Social | 2010 | 40.46 | 39.16 | 43.95 | 41.38 | 42.58 |
Media | 44.90 | 7.72 | 34.02 | 19.41 | 42.18 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | MEDIA HS x SEMANA | DIAS x AÑO | HORAS x AÑO |
Medicina | 2010 | 50.00 | 197.00 | 1970.00 |
Arquitectura | 2010 | 52.50 | 211.00 | 2215.50 |
Informática | 2010 | 60.00 | 213.00 | 2556.00 |
Pública | 2010 | 57.00 | 237.00 | 2251.50 |
Económicas | 2010 | 55.00 | 205.00 | 2255.00 |
Derecho | 2010 | 55.00 | 200.00 | 2200.00 |
Anexa | 2010 | 45.00 | 191.00 | 1719.00 |
Humanidades | 2010 | 55.00 | 204.00 | 2244.00 |
Nacional | 2010 | 50.00 | 225.00 | 2250.00 |
Ingeniería | 2010 | 55.00 | 207.00 | 2277.00 |
Observatorio | 2010 | 45.00 | 212.00 | 1908.00 |
Liceo | 2010 | 55.00 | 198.00 | 2178.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 52.50 | 197.00 | 2068.50 |
Naturales | 2010 | 45.00 | 212.00 | 1908.00 |
Bellas Artes | 2010 | 47.30 | 205.00 | 1939.30 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 55.00 | 268.00 | 2948.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 60.00 | 199.00 | 2388.00 |
T.Social | 2010 | 55.00 | 243.00 | 2673.00 |
Media | 52.74 | 212.44 | 2219.38 |
Locales
BIBLIOTECA | AÑO | SUP x CAP | SUP x USU | % SUP USU | % SUP COL | % SUP PER | % SUP INST-BIB | POB x PL | USU x PL | ESTUD x PL | % EST ABI | % EST CER |
Medicina | 2010 | 0.05 | 0.26 | 24.82 | 55.66 | 19.53 | 2.61 | 99.80 | 18.79 | 88.35 | 0.00 | 100.00 |
Arquitectura | 2010 | 0.05 | 0.19 | 36.74 | 42.21 | 21.05 | 4.78 | 146.93 | 37.95 | 128.22 | 0.00 | 100.00 |
Informática | 2010 | 0.03 | 0.22 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | 2.70 | 104.16 | 13.42 | 97.42 | 0.00 | 100.00 |
Pública | 2010 | 0.04 | 0.42 | 28.07 | 59.65 | 12.28 | 100.00 | 486.07 | 48.37 | 433.83 | 8.06 | 91.94 |
Económicas | 2010 | 0.02 | 0.05 | 38.89 | 47.22 | 13.89 | 2.47 | 136.02 | 59.57 | 127.42 | 0.00 | 100.00 |
Derecho | 2010 | 0.09 | 0.13 | 47.89 | 41.83 | 10.28 | 9.36 | 70.06 | 49.41 | 66.25 | 16.68 | 83.32 |
Anexa | 2010 | 0.31 | 0.56 | 82.27 | 13.64 | 4.09 | 6.18 | 16.24 | 9.15 | 13.99 | 73.76 | 26.24 |
Humanidades | 2010 | 0.07 | 0.13 | 42.92 | 46.53 | 10.55 | 9.18 | 121.82 | 66.71 | 113.61 | 30.29 | 69.71 |
Nacional | 2010 | 0.08 | 0.24 | 30.00 | 55.00 | 15.00 | 1.70 | 70.73 | 25.30 | 56.00 | 1.48 | 98.52 |
Ingeniería | 2010 | 0.12 | 0.31 | 51.37 | 34.63 | 14.00 | 3.17 | 74.18 | 29.14 | 63.63 | 29.67 | 70.33 |
Observatorio | 2010 | 0.30 | 0.50 | 39.97 | 46.37 | 13.66 | 3.28 | 53.50 | 31.56 | 35.94 | 0.00 | 100.00 |
Liceo | 2010 | 0.11 | 0.11 | 26.32 | 52.63 | 21.05 | 2.10 | 75.14 | 73.36 | 56.93 | 0.00 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 0.02 | 0.03 | 40.74 | 40.74 | 18.52 | 2.77 | 327.00 | 198.60 | 288.64 | 0.00 | 100.00 |
Naturales | 2010 | 0.20 | 0.80 | 24.34 | 64.96 | 10.70 | 3.17 | 47.79 | 11.96 | 38.03 | 31.85 | 68.15 |
Bellas Artes | 2010 | 0.01 | 0.08 | 9.38 | 75.62 | 15.00 | 1.34 | 791.59 | 124.88 | 705.82 | 0.00 | 100.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 0.28 | 0.75 | 70.59 | 19.10 | 10.31 | 4.93 | 24.36 | 9.06 | 19.49 | 84.42 | 15.58 |
Bachillerato BA | 2010 | 0.07 | 0.14 | 40.90 | 47.20 | 11.91 | 2.92 | 55.58 | 29.63 | 42.11 | 16.00 | 84.00 |
T.Social | 2010 | 0.02 | 0.05 | 32.69 | 44.23 | 23.08 | 1.26 | 81.50 | 34.70 | 72.27 | 0.00 | 100.00 |
Media | 0.10 | 0.28 | 40.07 | 44.85 | 15.09 | 9.11 | 154.58 | 48.42 | 136.00 | 16.23 | 83.77 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PC x BIB PROF | PCI x PL | %PL-PCI |
Medicina | 2010 | 0.00 | 0.05 | 5.00 |
Arquitectura | 2010 | 0.89 | 0.27 | 26.00 |
Informática | 2010 | 1.33 | 0.16 | 16.00 |
Pública | 2010 | 2.21 | 0.05 | 5.00 |
Económicas | 2010 | 1.17 | 0.03 | 2.00 |
Derecho | 2010 | 1.06 | 0.01 | 0.00 |
Anexa | 2010 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2010 | 1.31 | 0.09 | 8.00 |
Nacional | 2010 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2010 | 1.56 | 0.04 | 3.00 |
Observatorio | 2010 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2010 | 1.00 | 0.07 | 7.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 1.00 | 0.12 | 12.00 |
Naturales | 2010 | 1.11 | 0.13 | 12.00 |
Bellas Artes | 2010 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 1.40 | 0.02 | 2.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2010 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
Media | 1.13 | 0.06 | 5.00 |
Colección
BIBLIOTECA | AÑO | TM x CG | VM x CG | TM x DI | VM x DI | TAMAÑO COL | TIT x CAP | TIT x USU | VOL x CAP | VOL x USU | VOL x EST | RA x DOC | RA x USU-DOC | ME x CAP | ME x USU | REL x CAP | REL x USU | INCM x CAP | INCM x USU | AVI MON | AVI REV |
Medicina | 2010 | 0.00 | 2151.20 | 0.00 | 0.00 | 10756 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 5.11 | 1.09 | 0.04 | 0.79 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 1.97 | 0.01 | 0.08 | 75.80 | 100.00 |
Arquitectura | 2010 | 7283.00 | 14281.00 | 7283.00 | 7283.00 | 14281 | 0.83 | 3.20 | 1.62 | 6.27 | 1.86 | 0.04 | 0.19 | 1.26 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.10 | 100.00 |
Informática | 2010 | 801.00 | 1103.33 | 1201.50 | 1201.50 | 3310 | 0.46 | 3.58 | 0.64 | 4.93 | 0.68 | 0.03 | 0.26 | 0.06 | 0.45 | 0.15 | 1.16 | 0.04 | 0.29 | 100.00 | 100.00 |
Pública | 2010 | 0.00 | 0.00 | 108128.00 | 108128.00 | 549353 | 0.80 | 8.01 | 4.05 | 40.71 | 4.54 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 30.69 | 100.00 |
Económicas | 2010 | 3249.40 | 6316.00 | 16247.00 | 16247.00 | 31580 | 1.09 | 2.48 | 2.11 | 4.82 | 2.25 | 0.08 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 52.50 | 100.00 |
Derecho | 2010 | 18834.50 | 23349.25 | 37669.00 | 37669.00 | 93397 | 5.38 | 7.62 | 6.67 | 9.45 | 7.05 | 0.33 | 1.47 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 99.46 | 100.00 |
Anexa | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20253 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 25.73 | 16.84 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.55 | 26.92 | 0.00 |
Humanidades | 2010 | 1942.28 | 2655.83 | 8740.25 | 8740.25 | 95610 | 3.57 | 6.51 | 4.87 | 8.90 | 5.23 | 0.31 | 0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | 0.69 | 0.08 | 0.14 | 99.33 | 100.00 |
Nacional | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43563 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 57.40 | 25.93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.51 | 13.77 | 100.00 |
Ingeniería | 2010 | 1673.00 | 3833.25 | 20076.00 | 20076.00 | 45999 | 2.42 | 6.15 | 5.54 | 14.09 | 6.45 | 0.13 | 1.14 | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.47 | 0.04 | 0.10 | 80.00 | 66.06 |
Observatorio | 2010 | 132.50 | 5532.00 | 132.50 | 132.50 | 11064 | 0.31 | 0.52 | 12.93 | 21.91 | 19.24 | 0.09 | 0.10 | 1.23 | 2.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 58.42 | 0.00 |
Liceo | 2010 | 0.00 | 0.00 | 9720.00 | 9720.00 | 13345 | 9.24 | 9.46 | 12.69 | 12.99 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 3312.50 | 4500.00 | 4416.67 | 4416.67 | 18000 | 1.62 | 2.67 | 2.20 | 3.63 | 2.49 | 0.09 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 100.00 | 78.02 |
Naturales | 2010 | 7825.25 | 11814.50 | 7825.25 | 7825.25 | 47258 | 6.97 | 27.85 | 10.52 | 42.04 | 13.22 | 0.98 | 3.59 | 0.11 | 0.42 | 0.91 | 3.63 | 0.02 | 0.07 | 93.18 | 100.00 |
Bellas Artes | 2010 | 0.00 | 537.13 | 0.00 | 0.00 | 20948 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 9.87 | 1.75 | 0.01 | 0.03 | 0.75 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 35.33 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 650.00 | 25650.00 | 866.67 | 866.67 | 102600 | 0.43 | 1.15 | 16.84 | 45.32 | 21.05 | 0.29 | 0.71 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 98.05 | 100.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9244 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 16.42 | 11.55 | 0.00 | 0.01 | 2.51 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.28 | 60.05 | 0.00 |
T.Social | 2010 | 4824.00 | 5698.00 | 1206.00 | 1206.00 | 5698 | 1.97 | 4.63 | 2.33 | 5.47 | 2.63 | 0.16 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 100.00 | 92.86 |
Media | 2807.08 | 5967.86 | 12417.32 | 12417.32 | 1136259 | 1.95 | 4.66 | 7.18 | 18.61 | 8.92 | 0.15 | 0.57 | 0.34 | 0.99 | 0.12 | 0.46 | 0.07 | 0.18 | 73.20 | 68.72 |
Servicios
BIBLIOTECA | AÑO | USOT x DIA | USOT x HORA | USOT x CAP | USOT x USU | PRES x DIA | CONS x DIA | PRES x CAP | PRES x USU | CONS x CAP | CONS x USU | % USU-FUB | DOC PIB |
Medicina | 2010 | 187.12 | 18.71 | 3.30 | 17.52 | 31.61 | 27.81 | 0.56 | 2.96 | 0.49 | 2.60 | 0.00 | 10 |
Arquitectura | 2010 | 207.93 | 19.80 | 4.98 | 19.27 | 71.73 | 136.14 | 1.72 | 6.65 | 3.26 | 12.62 | 0.00 | 27 |
Informática | 2010 | 122.95 | 10.25 | 5.03 | 39.03 | 24.81 | 3.23 | 1.01 | 7.87 | 0.13 | 1.03 | 0.06 | 23 |
Pública | 2010 | 193.76 | 20.40 | 0.34 | 3.40 | 82.69 | 97.22 | 0.14 | 1.45 | 0.17 | 1.71 | 0.00 | 148 |
Económicas | 2010 | 139.56 | 12.69 | 1.91 | 4.37 | 122.69 | 16.03 | 1.68 | 3.84 | 0.22 | 0.50 | 0.04 | 53 |
Derecho | 2010 | 262.87 | 23.90 | 3.75 | 5.32 | 77.82 | 162.94 | 1.11 | 1.57 | 2.33 | 3.30 | 0.04 | 51 |
Anexa | 2010 | 20.74 | 2.30 | 2.84 | 5.03 | 2.88 | 13.92 | 0.39 | 0.70 | 1.90 | 3.38 | 0.33 | 3 |
Humanidades | 2010 | 7587.17 | 689.74 | 78.92 | 144.11 | 121.04 | 183.57 | 1.26 | 2.30 | 1.91 | 3.49 | 0.04 | 352 |
Nacional | 2010 | 67.38 | 6.74 | 7.14 | 19.97 | 11.77 | 3.24 | 1.25 | 3.49 | 0.34 | 0.96 | 0.13 | 0 |
Ingeniería | 2010 | 370.63 | 33.69 | 9.23 | 23.51 | 238.10 | 128.67 | 5.93 | 15.10 | 3.21 | 8.16 | 0.00 | 763 |
Observatorio | 2010 | 6.21 | 0.69 | 1.54 | 2.61 | 4.50 | 1.70 | 1.11 | 1.89 | 0.42 | 0.71 | 0.00 | 2 |
Liceo | 2010 | 42.10 | 3.83 | 7.92 | 8.12 | 8.86 | 33.24 | 1.67 | 1.71 | 6.26 | 6.41 | 0.00 | 0 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 842.45 | 80.23 | 20.30 | 33.43 | 53.81 | 109.64 | 1.30 | 2.13 | 2.64 | 4.35 | 0.02 | 90 |
Naturales | 2010 | 489.07 | 54.34 | 23.08 | 92.24 | 25.75 | 21.86 | 1.22 | 4.86 | 1.03 | 4.12 | 0.00 | 190 |
Bellas Artes | 2010 | 27.90 | 2.95 | 0.42 | 2.69 | 22.01 | 5.80 | 0.34 | 2.13 | 0.09 | 0.56 | 0.00 | 50 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 69.93 | 6.36 | 3.08 | 8.28 | 43.99 | 25.84 | 1.94 | 5.21 | 1.14 | 3.06 | 0.01 | 7 |
Bachillerato BA | 2010 | 39.40 | 3.28 | 7.42 | 13.93 | 8.94 | 30.36 | 1.69 | 3.16 | 5.72 | 10.73 | 0.09 | 30 |
T.Social | 2010 | 10.16 | 0.92 | 1.01 | 2.37 | 7.11 | 3.00 | 0.71 | 1.66 | 0.30 | 0.70 | 0.21 | 18 |
Media | 593.74 | 55.05 | 10.12 | 24.73 | 53.34 | 55.79 | 1.39 | 3.82 | 1.75 | 3.80 | 0.05 | 1817 |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | USU x PER | % BIB | % CPP |
Medicina | 2010 | 1596 | 0.00 | 71.43 |
Arquitectura | 2010 | 367 | 37.50 | 91.67 |
Informática | 2010 | 868 | 50.00 | 50.00 |
Pública | 2010 | 1633 | 22.89 | 77.11 |
Económicas | 2010 | 1246 | 50.00 | 83.33 |
Derecho | 2010 | 538 | 61.54 | 96.15 |
Anexa | 2010 | 349 | 50.00 | 100.00 |
Humanidades | 2010 | 576 | 47.06 | 52.94 |
Nacional | 2010 | 424 | 40.00 | 100.00 |
Ingeniería | 2010 | 461 | 50.00 | 83.33 |
Observatorio | 2010 | 214 | 75.00 | 100.00 |
Liceo | 2010 | 210 | 20.00 | 100.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 1635 | 40.00 | 80.00 |
Naturales | 2010 | 345 | 69.23 | 84.62 |
Bellas Artes | 2010 | 1345 | 60.00 | 100.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 468 | 38.46 | 100.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 211 | 40.00 | 100.00 |
T.Social | 2010 | 611 | 100.00 | 50.00 |
Media | 728 | 47.32 | 84.48 |
Presupuesto
BIBLIOTECA | AÑO | INVB x CAP | INVB x USU | INVT x CAP | INVT x USU | GAS x DIA | GAS x HORA | GAS x CAP | GAS x USU | GAS x PRES | PRESU x CAP | PRESU x USU | % INS-BIB |
Medicina | 2010 | 2.69 | 14.28 | 2.95 | 15.67 | 1614.17 | 161.42 | 28.45 | 151.14 | 51.07 | 31.40 | 166.81 | 0.72 |
Arquitectura | 2010 | 5.88 | 22.75 | 6.26 | 24.25 | 6728.03 | 640.76 | 161.03 | 623.46 | 93.79 | 167.29 | 647.70 | 4.15 |
Informática | 2010 | 6.34 | 49.18 | 36.27 | 281.53 | 958.49 | 79.87 | 39.20 | 304.26 | 38.64 | 75.47 | 585.79 | 2.77 |
Pública | 2010 | 0.38 | 3.85 | 1.49 | 14.97 | 15192.50 | 1599.21 | 26.55 | 266.81 | 183.72 | 28.04 | 281.79 | 0.00 |
Económicas | 2010 | 0.80 | 1.83 | 0.80 | 1.83 | 1959.66 | 178.15 | 26.85 | 61.30 | 15.97 | 27.65 | 63.14 | 1.23 |
Derecho | 2010 | 6.49 | 9.20 | 6.84 | 9.70 | 8357.61 | 759.78 | 119.30 | 169.13 | 107.40 | 126.14 | 178.83 | 6.65 |
Anexa | 2010 | 2.63 | 4.67 | 2.92 | 5.18 | 1052.54 | 116.95 | 143.91 | 255.45 | 364.86 | 146.82 | 260.62 | 0.00 |
Humanidades | 2010 | 4.44 | 8.10 | 7.09 | 12.94 | 6123.46 | 556.68 | 63.69 | 116.31 | 50.59 | 70.78 | 129.26 | 2.30 |
Nacional | 2010 | 0.82 | 2.30 | 0.82 | 2.30 | 1041.91 | 104.19 | 110.48 | 308.87 | 88.50 | 111.30 | 311.17 | 0.00 |
Ingeniería | 2010 | 0.24 | 0.62 | 1.36 | 3.46 | 4789.35 | 435.40 | 119.33 | 303.74 | 20.12 | 120.69 | 307.20 | 1.91 |
Observatorio | 2010 | 31.34 | 53.11 | 31.34 | 53.11 | 824.65 | 91.63 | 204.23 | 346.19 | 183.25 | 235.57 | 399.30 | 1.16 |
Liceo | 2010 | 1.87 | 1.91 | 1.87 | 1.91 | 1278.07 | 116.19 | 240.55 | 246.41 | 144.27 | 242.42 | 248.32 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 2.71 | 4.45 | 3.18 | 5.24 | 1025.63 | 97.68 | 24.72 | 40.69 | 19.06 | 27.90 | 45.93 | 0.71 |
Naturales | 2010 | 0.89 | 3.56 | 0.89 | 3.56 | 4096.15 | 455.13 | 193.32 | 772.58 | 159.07 | 194.21 | 776.14 | 2.03 |
Bellas Artes | 2010 | 0.69 | 4.38 | 0.69 | 4.38 | 3814.95 | 403.27 | 58.12 | 368.38 | 173.29 | 58.81 | 372.75 | 1.72 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 20.38 | 54.82 | 20.38 | 54.82 | 2649.25 | 240.84 | 116.57 | 313.60 | 60.23 | 136.94 | 368.43 | 1.16 |
Bachillerato BA | 2010 | 2.47 | 4.63 | 7.01 | 13.15 | 1229.49 | 102.46 | 231.69 | 434.58 | 137.45 | 238.71 | 447.74 | 0.00 |
T.Social | 2010 | 3.21 | 7.55 | 5.28 | 12.41 | 518.11 | 47.10 | 51.49 | 120.94 | 72.86 | 56.78 | 133.35 | 1.12 |
Media | 5.24 | 13.96 | 7.64 | 28.91 | 3514.11 | 343.71 | 108.86 | 289.10 | 109.12 | 116.49 | 318.01 | 1.53 |
Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Medicina | 2010 | 99.17 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 41.46 | 0.00 | 58.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 90.61 |
Arquitectura | 2010 | 76.24 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 96.26 |
Informática | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 81.78 | 9.88 | 0.00 | 5.77 | 39.66 | 51.94 |
Pública | 2010 | 80.77 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.63 | 9.58 | 0.00 | 4.96 | 73.68 | 11.78 | 3.95 | 94.69 |
Económicas | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10 |
Derecho | 2010 | 3.73 | 9.65 | 0.00 | 67.70 | 18.91 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 94.58 |
Anexa | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 98.01 |
Humanidades | 2010 | 94.95 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 29.03 | 0.00 | 53.95 | 11.05 | 5.98 | 3.75 | 89.99 |
Nacional | 2010 | 94.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
Ingeniería | 2010 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 0.92 | 98.87 |
Observatorio | 2010 | 4.41 | 86.90 | 0.00 | 0.67 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.70 |
Liceo | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 78.15 | 13.71 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.55 | 15.46 | 12.37 | 0.00 | 20.62 | 1.70 | 88.60 |
Naturales | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.54 |
Bellas Artes | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.12 |
Bachillerato BA | 2010 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 14.58 | 0.00 | 1.90 | 97.06 |
T.Social | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 3.64 | 90.70 |
Media | 67.08 | 9.23 | 0.45 | 3.80 | 14.32 | 0.00 | 149.30 | 22.41 | 5.40 | 18.06 | 5.52 | 4.66 | 3.17 | 92.06 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Medicina | 2010 | 0.00 | 90.61 | 7.99 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
Arquitectura | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2010 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Económicas | 2010 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Derecho | 2010 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Anexa | 2010 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
Humanidades | 2010 | 0.15 | 75.24 | 23.88 | 1.04 | 0.31 | 0.00 |
Nacional | 2010 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2010 | 0.02 | 101.47 | 0.79 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
Observatorio | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periodismo y Comunicación Social | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naturales | 2010 | 0.00 | 99.54 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2010 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 0.00 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
T.Social | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.03 | 26.38 | 2.29 | 0.06 | 0.26 | 0.00 |