RESUMEN DE DATOS 2011
Población
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
POBLACION TOTAL |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 7058 | 1399 | 8457 | 0 | 0 | 858 | 90 | 9405 | Leer |
T.Social | 2011 | 2024 | 169 | 2193 | 0 | 0 | 260 | 31 | 2484 | Leer |
Pública | 2011 | 113802 | 10239 | 124041 | 0 | 0 | 12423 | 2351 | 138815 | Leer |
Bellas Artes | 2011 | 14312 | 521 | 14833 | 0 | 0 | 1397 | 113 | 16343 | Leer |
Nacional | 2011 | 1706 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 380 | 61 | 2147 | Leer |
Anexa | 2011 | 1203 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 170 | 23 | 1396 | Leer |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 4763 | 396 | 5159 | 0 | 0 | 846 | 368 | 6373 | Leer |
Naturales | 2011 | 2798 | 511 | 3309 | 0 | 0 | 758 | 162 | 4229 | Leer |
Derecho | 2011 | 11495 | 578 | 12073 | 0 | 0 | 654 | 141 | 12868 | Leer |
Liceo | 2011 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 251 | 39 | 1082 | Leer |
Informática | 2011 | 4151 | 1328 | 5479 | 0 | 0 | 300 | 37 | 5816 | Leer |
Económicas | 2011 | 12526 | 971 | 13497 | 0 | 0 | 849 | 99 | 14445 | Leer |
Arquitectura | 2011 | 7668 | 483 | 8151 | 0 | 0 | 1037 | 81 | 9269 | Leer |
Humanidades | 2011 | 17111 | 1819 | 18930 | 0 | 0 | 1216 | 162 | 20308 | Leer |
Medicina | 2011 | 9283 | 756 | 10039 | 0 | 0 | 1045 | 239 | 11323 | Leer |
Ingeniería | 2011 | 6733 | 156 | 6889 | 0 | 0 | 1054 | 140 | 8083 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 238 | 35 | 1099 | Leer |
Usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
GRADUADOS | OTROS | USUARIOS TOTALES |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 4300 | 180 | 4480 | 0 | 0 | 200 | 30 | 50 | 0 | 4760 | |
T.Social | 2011 | 1100 | 160 | 1260 | 10 | 101 | 111 | 10 | 40 | 25 | 1421 | |
Pública | 2011 | 11130 | 0 | 11130 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 358 | 1942 | 12845 | |
Bellas Artes | 2011 | 1898 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 358 | 23 | 0 | 0 | 2279 | |
Nacional | 2011 | 1013 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 125 | 32 | 0 | 0 | 1170 | |
Anexa | 2011 | 1096 | 0 | 1096 | 0 | 112 | 112 | 2 | 0 | 0 | 1210 | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 1892 | 30 | 1922 | 0 | 0 | 350 | 20 | 27 | 969 | 2319 | Leer |
Naturales | 2011 | 884 | 40 | 924 | 58 | 138 | 196 | 29 | 0 | 102 | 1149 | Leer |
Derecho | 2011 | 1249 | 31 | 1280 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1299 | Leer |
Liceo | 2011 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 691 | |
Informática | 2011 | 869 | 6 | 875 | 0 | 0 | 86 | 3 | 10 | 255 | 974 | |
Económicas | 2011 | 6135 | 52 | 6187 | 0 | 0 | 160 | 25 | 361 | 39 | 6733 | Leer |
Arquitectura | 2011 | 1968 | 4 | 1972 | 15 | 198 | 213 | 18 | 0 | 3 | 2203 | Leer |
Humanidades | 2011 | 8110 | 232 | 8342 | 0 | 0 | 751 | 46 | 144 | 404 | 9283 | Leer |
Medicina | 2011 | 1511 | 24 | 1535 | 0 | 0 | 51 | 11 | 0 | 11 | 1597 | Leer |
Ingeniería | 2011 | 2736 | 16 | 2752 | 0 | 0 | 113 | 11 | 165 | 14 | 3041 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 75 | 22 | 0 | 1 | 619 | |
Total | 47055 | 775 | 47830 | 83 | 549 | 4312 | 296 | 1155 | 3765 | 53593 |
Carreras y disciplinas
BIBLIOTECA | AÑO | CARRERAS DE GRADO |
CARRERAS POSGRADO |
DISCIPLINAS | NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 4 | 8 | 2 | Leer |
T.Social | 2011 | 1 | 3 | 0 | |
Pública | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
Bellas Artes | 2011 | 39 | 4 | 1 | |
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Anexa | 2011 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 4 | 10 | 3 | Leer |
Naturales | 2011 | 4 | 3 | 4 | |
Derecho | 2011 | 4 | 22 | 2 | |
Liceo | 2011 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Informática | 2011 | 4 | 9 | 4 | |
Económicas | 2011 | 5 | 10 | 1 | Leer |
Arquitectura | 2011 | 1 | 7 | 1 | |
Humanidades | 2011 | 36 | 24 | 8 | Leer |
Medicina | 2011 | 5 | 21 | 2 | |
Ingeniería | 2011 | 12 | 6 | 1 | |
Bachillerato BA | 2011 | 0 | 0 | 2 | Leer |
Total | 119 | 127 | 34 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | DIAS POR SEMANA |
DIAS EN EL AÑO |
PUNTOS DE SERVICIO |
HORAS SEMANALES |
PUNTOS DE SERVICIO/ HORAS SEMANALES |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 5 | 197 | 1 | 50.00 | Leer | |
T.Social | 2011 | 5 | 243 | 1 | 55.00 | ||
Pública | 2011 | 6 | 231 | 1 | 57.00 | ||
Bellas Artes | 2011 | 5 | 211 | 1 | 47.30 | ||
Nacional | 2011 | 5 | 225 | 1 | 50.00 | ||
Anexa | 2011 | 5 | 163 | 1 | 45.00 | ||
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 5 | 220 | 1 | 55.00 | Leer | |
Naturales | 2011 | 5 | 212 | 1 | 45.00 | Leer | |
Derecho | 2011 | 5 | 214 | 1 | 47.30 | ||
Liceo | 2011 | 5 | 164 | 1 | 55.00 | ||
Informática | 2011 | 6 | 228 | 1 | 64.00 | Leer | |
Económicas | 2011 | 5 | 209 | 1 | 55.00 | Leer | |
Arquitectura | 2011 | 5 | 215 | 1 | 55.00 | Leer | |
Humanidades | 2011 | 5 | 211 | 1 | 60.00 | ||
Medicina | 2011 | 5 | 210 | 1 | 50.00 | ||
Ingeniería | 2011 | 5 | 199 | 1 | 55.00 | Leer | |
Bachillerato BA | 2011 | 5 | 198 | 1 | 61.50 | ||
Media | 5 | 209 | 53.36 |
Locales
Superficie
BIBLIOTECA | AÑO | SUPERFICIE TOTAL (M2) |
SUPERFICIE USUARIOS |
SUPERFICIE PERSONAL |
SUPERFICIE COLECCION |
SUPERFICIE INSTITUCION |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 153.90 | 62.70 | 28.50 | 62.70 | 10071.25 |
T.Social | 2011 | 52.00 | 17.00 | 12.00 | 23.00 | 4789.00 |
Pública | 2011 | 5700.00 | 1600.00 | 700.00 | 3400.00 | 5700.00 |
Bellas Artes | 2011 | 160.00 | 15.00 | 24.00 | 121.00 | 12565.51 |
Nacional | 2011 | 180.00 | 54.00 | 27.00 | 99.00 | 10603.78 |
Anexa | 2011 | 440.00 | 362.00 | 18.00 | 60.00 | 7115.80 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 1700.00 | 1200.00 | 175.34 | 324.66 | 34490.90 |
Naturales | 2011 | 900.47 | 219.16 | 96.36 | 548.92 | 28403.77 |
Derecho | 2011 | 1313.50 | 629.00 | 135.00 | 549.50 | 14030.00 |
Liceo | 2011 | 114.00 | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 5428.00 |
Informática | 2011 | 150.00 | 80.00 | 40.00 | 30.00 | 6408.86 |
Económicas | 2011 | 360.00 | 140.00 | 50.00 | 170.00 | 14602.00 |
Arquitectura | 2011 | 430.00 | 158.00 | 90.50 | 181.50 | 8993.70 |
Humanidades | 2011 | 1371.00 | 582.00 | 158.00 | 631.00 | 16762.36 |
Medicina | 2011 | 548.00 | 136.00 | 107.00 | 305.00 | 21010.43 |
Ingeniería | 2011 | 1020.40 | 524.13 | 142.87 | 353.40 | 32690.70 |
Bachillerato BA | 2011 | 77.76 | 31.80 | 9.26 | 36.70 | 2660.00 |
Total | 14671.03 | 5840.79 | 1837.83 | 6956.38 | 236326.06 |
Acceso e instalaciones
BIBLIOTECA | AÑO | PLAZAS DE LECTURA |
ESTANTERIA ABIERTA |
ESTANTERIA CERRADA |
TOTAL ESTANTERIAS |
ACCESO A INTERNET |
NOTAS LOCALES |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 25 | 0.00 | 697.80 | 697.80 | SI | Leer |
T.Social | 2011 | 30 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | SI | Leer |
Pública | 2011 | 292 | 780.00 | 8900.00 | 9680.00 | SI | |
Bellas Artes | 2011 | 17 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | SI | Leer |
Nacional | 2011 | 30 | 86.00 | 5730.00 | 5816.00 | SI | Leer |
Anexa | 2011 | 86 | 312.00 | 111.00 | 423.00 | SI | Leer |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 250 | 650.00 | 120.00 | 770.00 | SI | Leer |
Naturales | 2011 | 94 | 1440.00 | 3081.00 | 4521.00 | SI | Leer |
Derecho | 2011 | 200 | 765.00 | 3820.00 | 4585.00 | SI | Leer |
Liceo | 2011 | 16 | 0.00 | 359.90 | 359.90 | SI | Leer |
Informática | 2011 | 50 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | SI | Leer |
Económicas | 2011 | 110 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | SI | Leer |
Arquitectura | 2011 | 60 | 0.00 | 608.25 | 608.25 | SI | Leer |
Humanidades | 2011 | 169 | 1085.00 | 2500.00 | 3585.00 | SI | Leer |
Medicina | 2011 | 112 | 0.00 | 1462.00 | 1462.00 | SI | Leer |
Ingeniería | 2011 | 112 | 208.65 | 494.65 | 703.30 | SI | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 19 | 24.00 | 126.00 | 150.00 | SI | Leer |
Total | 1672 | 5380.65 | 30018.60 | 35399.25 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | NO | IMP = 2 ; SCA = 1 | ||
T.Social | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP= 2 SCA= 2 | ||
Pública | 2011 | 43 | 14 | 0 | 2 | SI | Check point | ||
Bellas Artes | 2011 | 3 | 1 | 0 | NO | ||||
Nacional | 2011 | 4 | 0 | 0 | NO | IMP=2 LCB=1 PLA=1 | |||
Anexa | 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | Leer | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 10 | 6 | 0 | 0 | SI | Sensormatic / 12740 | SCA = 1; IMP = 1; CDI = 1 | Leer |
Naturales | 2011 | 10 | 12 | 2 | 0 | SI | SENSORMATIC / 4032 volúmenes protegidos | IMP=7 SCA=4 | Leer |
Derecho | 2011 | 16 | 0 | 3 | 2 | SI | Sensormatic / 13.000 volúmenes protegidos | IMP = 9 SCA = 2 SVC = 8 | Leer |
Liceo | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | ||
Informática | 2011 | 4 | 8 | 0 | 0 | SI | 3M serie 3501 / 3000 | IMP = 1 FAX = 1 LCB = 2 PLA = 1 SVC = 4 DVD = 1 PAR = 2 CDR = 1 SCA = 1 Lector de e-book = 2 Ipad = 1 Calculadoras = 4 | Leer |
Económicas | 2011 | 7 | 2 | 0 | NO | LCB = 3 PLA = 1 | |||
Arquitectura | 2011 | 8 | 16 | 0 | 0 | NO | IMP=2 SCA=1 CDI=1 LCB=1 | Leer | |
Humanidades | 2011 | 19 | 14 | 10 | 3 | SI | Sensormatic | SCA=4 / IMP=11 / DVD=17 | |
Medicina | 2011 | 6 | 6 | 1 | 1 | NO | IMP=4 SCA=1 | Leer | |
Ingeniería | 2011 | 15 | 4 | 3 | 0 | SI | Sensormatic / 17564 | SVC:1; SCA:2; MIC:1; IMP:5 ; MUL:2; LCB:2; ICB:1; PLA:1. | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | NO | |||
Total | 156 | 85 | 19 |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes
Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 12700 | 1050 | 400 | 14150 | 13700 | 1300 | 500 | 0 | 18300 | 0 | Leer |
T.Social | 2011 | 4050 | 44 | 1300 | 5394 | 4495 | 44 | 1300 | 20 | 5839 | 20 | |
Pública | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50126 | 550212 | 0 | |
Bellas Artes | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7293 | 21333 | 0 | |
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43871 | 0 | 0 | 35871 | 43871 | 0 | |
Anexa | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13695 | 20811 | 0 | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0 | 2646 | 0 | 2646 | 0 | 2690 | 0 | 1000 | 103060 | 0 | Leer |
Naturales | 2011 | 20300 | 1194 | 14195 | 35689 | 27360 | 2202 | 14284 | 3120 | 46966 | 0 | Leer |
Derecho | 2011 | 27070 | 227 | 0 | 27297 | 43448 | 423 | 0 | 0 | 43871 | 0 | Leer |
Liceo | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23387 | 0 | 0 | 0 | 23387 | 0 | Leer |
Informática | 2011 | 2076 | 369 | 107 | 2552 | 2598 | 376 | 199 | 0 | 3173 | 84 | |
Económicas | 2011 | 16409 | 314 | 0 | 16723 | 16492 | 314 | 0 | 14800 | 31606 | 0 | |
Arquitectura | 2011 | 7418 | 0 | 131 | 7549 | 14067 | 0 | 181 | 843 | 15091 | 0 | Leer |
Humanidades | 2011 | 68132 | 381 | 2687 | 71200 | 92360 | 534 | 4117 | 572 | 97583 | 0 | |
Medicina | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 3589 | 2318 | 2550 | 10944 | 0 | Leer |
Ingeniería | 2011 | 18763 | 190 | 2884 | 21837 | 34040 | 209 | 3697 | 9000 | 46946 | 0 | |
Bachillerato BA | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 3822 | 9306 | 0 | |
Total | 176918 | 6415 | 21704 | 205037 | 323789 | 11681 | 26596 | 142712 | 1092299 | 104 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 80 | 380 | 130 | Leer | 500 | 500 | 0 | |
T.Social | 2011 | 40 | 117 | 0 | 57 | 57 | 15 | ||
Pública | 2011 | 441 | 3414 | 0 | Leer | 442 | 813 | 0 | Leer |
Bellas Artes | 2011 | 12 | 98 | 110 | 0 | 10054 | 7065 | ||
Nacional | 2011 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anexa | 2011 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 250 | 630 | 0 | 147 | 213 | 0 | ||
Naturales | 2011 | 302 | 3386 | 0 | Leer | 430 | 541 | 0 | Leer |
Derecho | 2011 | 152 | 919 | 100 | 55 | 55 | 0 | ||
Liceo | 2011 | 0 | 36 | 36 | 80 | 90 | 90 | ||
Informática | 2011 | 10 | 66 | 0 | 195 | 201 | 0 | ||
Económicas | 2011 | 68 | 130 | 0 | Leer | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2011 | 46 | 322 | 0 | 11076 | 11076 | 1229 | Leer | |
Humanidades | 2011 | 404 | 2863 | 0 | 214 | 217 | 0 | ||
Medicina | 2011 | 47 | 958 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
Ingeniería | 2011 | 140 | 744 | 300 | Leer | 258 | 375 | 385 | |
Bachillerato BA | 2011 | 1 | 2 | 3 | Leer | 0 | 3387 | 0 | |
Total | 1993 | 14099 | 685 | 13454 | 27658 | 8784 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 | Leer |
T.Social | 2011 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
Pública | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellas Artes | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Leer |
Naturales | 2011 | 0 | 398 | 0 | 0 | 2428 | 1692 | Leer |
Derecho | 2011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | Leer |
Liceo | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informática | 2011 | 0 | 0 | 54 | 7 | 6 | 330 | |
Económicas | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Arquitectura | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2011 | 5 | 3744 | 0 | 0 | 5510 | 441 | |
Medicina | 2011 | 0 | 1969 | 2221 | 6 | 120 | 161 | |
Ingeniería | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9500 | 219 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 6121 | 2275 | 25 | 18170 | 2982 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 500 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
T.Social | 2011 | 100 | 11 | 99 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pública | 2011 | 538 | 74 | 760 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 |
Bellas Artes | 2011 | 109 | 0 | 242 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anexa | 2011 | 228 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 113 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naturales | 2011 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derecho | 2011 | 54 | 8 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Liceo | 2011 | 191 | 0 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Informática | 2011 | 108 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Económicas | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura | 2011 | 632 | 0 | 226 | 1 | 0 | 5 | 63 | 0 |
Humanidades | 2011 | 381 | 49 | 1142 | 1 | 0 | 4 | 589 | 0 |
Medicina | 2011 | 88 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingeniería | 2011 | 445 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 |
Bachillerato BA | 2011 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3524 | 176 | 5074 | 32 | 15 | 69 | 2222 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 80 | 50 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
T.Social | 2011 | 4 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pública | 2011 | 0 | 134 | 413 | 0 | 0 | 0 | 429 | |
Bellas Artes | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Naturales | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | Leer |
Derecho | 2011 | 20 | 935 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liceo | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Informática | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Económicas | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arquitectura | 2011 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2011 | 6 | 108 | 149 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
Medicina | 2011 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingeniería | 2011 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Bachillerato BA | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 125 | 1262 | 1040 | 0 | 0 | 507 | 565 |
Servicios
Consulta y préstamo
BIBLIOTECA | AÑO | CONSULTA MONOGR. |
CONSULTA MAT. ESP. |
CONSULTA REVISTAS |
CONSULTAS TOTALES |
PRESTAMO MONOGR. |
PRESTAMO MAT. ESP. |
PRESTAMO REVISTAS |
PRESTAMOS TOTALES |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 11000 | 4500 | 7000 | 22500 | 5900 | 4700 | 700 | 11300 | Leer |
T.Social | 2011 | 412 | 28 | 250 | 690 | 1690 | 10 | 0 | 1730 | Leer |
Pública | 2011 | 19849 | 196 | 7917 | 27962 | 17939 | 0 | 0 | 17939 | |
Bellas Artes | 2011 | 1567 | 0 | 3140 | ||||||
Nacional | 2011 | 1370 | 0 | 5395 | ||||||
Anexa | 2011 | 9315 | 0 | 0 | 9315 | 9372 | 0 | 0 | 9372 | |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 5186 | 21 | 166 | 5373 | 8661 | 0 | 0 | 8661 | Leer |
Naturales | 2011 | 1749 | 0 | 2269 | 4018 | 5566 | 0 | 488 | 6054 | |
Derecho | 2011 | 10634 | 0 | 5565 | 16199 | 12691 | 25 | 0 | 12716 | |
Liceo | 2011 | 5927 | 0 | 14 | 5941 | 1512 | 0 | 0 | 1512 | |
Informática | 2011 | 351 | 65 | 0 | 416 | 5462 | 74 | 0 | 5536 | Leer |
Económicas | 2011 | 3766 | 0 | 87 | 3766 | 25442 | 0 | 87 | 25529 | |
Arquitectura | 2011 | 9718 | 0 | 17595 | 27313 | 15626 | 0 | 215 | 15841 | Leer |
Humanidades | 2011 | 39882 | 13 | 1244 | 41139 | 25183 | 0 | 25 | 25208 | |
Medicina | 2011 | 5056 | 4 | 51 | 5111 | 5237 | 0 | 0 | 5237 | Leer |
Ingeniería | 2011 | 26300 | 1500 | 1100 | 28900 | 47776 | 76 | 180 | 48032 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 6096 | 0 | 0 | 6096 | 1833 | 0 | 0 | 1833 | |
Total | 207676 | 189890 | 205035 |
Préstamo interbibliotecario
BIBLIOTECA | AÑO | SERVIDOS BIBL.NAC |
SERVIDOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SERVIDOS |
SOLICITADOS BIBL.NAC |
SOLICITADOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SOLICITADOS |
TOTAL PI | SOLICITUDES TRAMITADAS |
SOLICITUDES SATISF. |
USUARIOS DEL SERVICIO |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 42 | 4 | 46 | 47 | 8 | 55 | 101 | 83 | 83 | 75 | |
T.Social | 2011 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 19 | 31 | 25 | 12 | ||
Pública | 2011 | 86 | 1 | 87 | 101 | 2 | 103 | 190 | 103 | 87 | 48 | |
Bellas Artes | 2011 | 9 | 5 | 14 | 14 | |||||||
Nacional | 2011 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Anexa | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 47 | 23 | 23 | 28 | Leer |
Naturales | 2011 | 131 | 3 | 134 | 68 | 68 | 136 | 270 | 136 | 135 | 45 | Leer |
Derecho | 2011 | 20 | 0 | 20 | 33 | 1 | 34 | 54 | 54 | 54 | 40 | |
Liceo | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Leer |
Informática | 2011 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||
Económicas | 2011 | 39 | 0 | 39 | 24 | 0 | 24 | 63 | 63 | 63 | 38 | |
Arquitectura | 2011 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 | 11 | 11 | 11 | |
Humanidades | 2011 | 261 | 2 | 263 | 43 | 2 | 45 | 308 | 380 | 367 | 287 | |
Medicina | 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Ingeniería | 2011 | 608 | 0 | 608 | 25 | 0 | 25 | 633 | 633 | 626 | 300 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Total | 1257 | 486 | 1743 |
Referencia y formación de usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | TRANSACCIONES REFERENCIA |
PRESENTACIONES CANTIDAD |
PRESENTACIONES HORAS |
TOTAL PARTICIPANTES |
NOTAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 300 | 50 | 40 | 200 | Leer |
T.Social | 2011 | 0 | 4 | 2 | 360 | |
Pública | 2011 | 2795 | 0 | 0 | ||
Bellas Artes | 2011 | 0 | 0 | 0 | ||
Nacional | 2011 | 1370 | 10 | 7 | 280 | Leer |
