TABLA DE INDICADORES 2011
Nivel de penetración global y por tipo de usuario
BIBLIOTECA | AÑO | EST GRADO | EST POSGRADO | DOCENTES | NO DOCENTES | GLOBAL |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 60.92 | 12.87 | 23.31 | 33.33 | 50.61 |
T.Social | 2011 | 54.35 | 94.67 | 42.69 | 32.26 | 57.21 |
Pública | 2011 | 9.78 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 9.25 |
Bellas Artes | 2011 | 13.26 | 0.00 | 25.63 | 20.35 | 13.94 |
Nacional | 2011 | 59.38 | 0.00 | 32.89 | 52.46 | 54.49 |
Anexa | 2011 | 91.11 | 0.00 | 65.88 | 8.70 | 86.68 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 39.72 | 7.58 | 41.37 | 5.43 | 36.39 |
Naturales | 2011 | 31.59 | 7.83 | 25.86 | 17.90 | 27.17 |
Derecho | 2011 | 10.87 | 5.36 | 2.45 | 2.13 | 10.09 |
Liceo | 2011 | 81.06 | 0.00 | 15.14 | 28.21 | 63.86 |
Informática | 2011 | 20.93 | 0.45 | 28.67 | 8.11 | 16.75 |
Económicas | 2011 | 48.98 | 5.36 | 18.85 | 25.25 | 46.61 |
Arquitectura | 2011 | 25.67 | 0.83 | 20.54 | 22.22 | 23.77 |
Humanidades | 2011 | 47.40 | 12.75 | 61.76 | 28.40 | 45.71 |
Medicina | 2011 | 16.28 | 3.17 | 4.88 | 4.60 | 14.10 |
Ingeniería | 2011 | 40.64 | 10.26 | 10.72 | 7.86 | 37.62 |
Bachillerato BA | 2011 | 63.20 | 0.00 | 31.51 | 62.86 | 56.32 |
Media | 42.07 | 9.48 | 27.24 | 21.18 | 38.27 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | MEDIA HS x SEMANA | DIAS x AÑO | HORAS x AÑO |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 50.00 | 197.00 | 1970.00 |
T.Social | 2011 | 55.00 | 243.00 | 2673.00 |
Pública | 2011 | 57.00 | 231.00 | 2194.50 |
Bellas Artes | 2011 | 47.30 | 211.00 | 1996.06 |
Nacional | 2011 | 50.00 | 225.00 | 2250.00 |
Anexa | 2011 | 45.00 | 163.00 | 1467.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 55.00 | 220.00 | 2420.00 |
Naturales | 2011 | 45.00 | 212.00 | 1908.00 |
Derecho | 2011 | 47.30 | 214.00 | 2024.44 |
Liceo | 2011 | 55.00 | 164.00 | 1804.00 |
Informática | 2011 | 64.00 | 228.00 | 2432.00 |
Económicas | 2011 | 55.00 | 209.00 | 2299.00 |
Arquitectura | 2011 | 55.00 | 215.00 | 2365.00 |
Humanidades | 2011 | 60.00 | 211.00 | 2532.00 |
Medicina | 2011 | 50.00 | 210.00 | 2100.00 |
Ingeniería | 2011 | 55.00 | 199.00 | 2189.00 |
Bachillerato BA | 2011 | 61.50 | 198.00 | 2435.40 |
Media | 53.36 | 208.82 | 2179.96 |
Locales
BIBLIOTECA | AÑO | SUP x CAP | SUP x USU | % SUP USU | % SUP COL | % SUP PER | % SUP INST-BIB | POB x PL | USU x PL | ESTUD x PL | % EST ABI | % EST CER |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0.02 | 0.03 | 40.74 | 40.74 | 18.52 | 1.53 | 376.20 | 190.40 | 338.28 | 0.00 | 100.00 |
T.Social | 2011 | 0.02 | 0.04 | 32.69 | 44.23 | 23.08 | 1.09 | 82.80 | 47.37 | 73.10 | 0.00 | 100.00 |
Pública | 2011 | 0.04 | 0.44 | 28.07 | 59.65 | 12.28 | 100.00 | 475.39 | 43.99 | 424.80 | 8.06 | 91.94 |
Bellas Artes | 2011 | 0.01 | 0.07 | 9.38 | 75.62 | 15.00 | 1.27 | 961.35 | 134.06 | 872.53 | 0.00 | 100.00 |
Nacional | 2011 | 0.08 | 0.15 | 30.00 | 55.00 | 15.00 | 1.70 | 71.57 | 39.00 | 56.87 | 1.48 | 98.52 |
Anexa | 2011 | 0.32 | 0.36 | 82.27 | 13.64 | 4.09 | 6.18 | 16.23 | 14.07 | 13.99 | 73.76 | 26.24 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0.27 | 0.73 | 70.59 | 19.10 | 10.31 | 4.93 | 25.49 | 9.28 | 20.64 | 84.42 | 15.58 |
Naturales | 2011 | 0.21 | 0.78 | 24.34 | 60.96 | 10.70 | 3.17 | 44.99 | 12.22 | 35.20 | 31.85 | 68.15 |
Derecho | 2011 | 0.10 | 1.01 | 47.89 | 41.83 | 10.28 | 9.36 | 64.34 | 6.50 | 60.37 | 16.68 | 83.32 |
Liceo | 2011 | 0.11 | 0.16 | 26.32 | 52.63 | 21.05 | 2.10 | 67.62 | 43.19 | 49.50 | 0.00 | 100.00 |
Informática | 2011 | 0.03 | 0.15 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | 2.34 | 116.32 | 19.48 | 109.58 | 33.33 | 66.67 |
Económicas | 2011 | 0.02 | 0.05 | 38.89 | 47.22 | 13.89 | 2.47 | 131.32 | 61.21 | 122.70 | 0.00 | 100.00 |
Arquitectura | 2011 | 0.05 | 0.20 | 36.74 | 42.21 | 21.05 | 4.78 | 154.48 | 36.72 | 135.85 | 0.00 | 100.00 |
Humanidades | 2011 | 0.07 | 0.15 | 42.45 | 46.02 | 11.52 | 8.18 | 120.17 | 54.93 | 112.01 | 30.26 | 69.74 |
Medicina | 2011 | 0.05 | 0.34 | 24.82 | 55.66 | 19.53 | 2.61 | 101.10 | 14.26 | 89.63 | 0.00 | 100.00 |
Ingeniería | 2011 | 0.13 | 0.34 | 51.37 | 34.63 | 14.00 | 3.12 | 72.17 | 27.15 | 61.51 | 29.67 | 70.33 |
Bachillerato BA | 2011 | 0.07 | 0.13 | 40.90 | 47.20 | 11.91 | 2.92 | 57.84 | 32.58 | 43.47 | 16.00 | 84.00 |
Media | 0.09 | 0.30 | 40.05 | 44.49 | 15.23 | 9.28 | 172.91 | 46.26 | 154.12 | 19.15 | 80.85 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PC x BIB PROF | PCI x PL | %PL-PCI |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 1.50 | 0.08 | 8.00 |
T.Social | 2011 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2011 | 2.26 | 0.05 | 4.00 |
Bellas Artes | 2011 | 0.50 | 0.06 | 5.00 |
Nacional | 2011 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Anexa | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 2.00 | 0.02 | 2.00 |
Naturales | 2011 | 1.11 | 0.13 | 12.00 |
Derecho | 2011 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2011 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2011 | 2.00 | 0.16 | 16.00 |
Económicas | 2011 | 1.17 | 0.02 | 1.00 |
Arquitectura | 2011 | 0.80 | 0.27 | 26.00 |
Humanidades | 2011 | 1.19 | 0.08 | 8.00 |
Medicina | 2011 | 0.00 | 0.05 | 5.00 |
Ingeniería | 2011 | 1.67 | 0.04 | 3.00 |
Bachillerato BA | 2011 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 1.24 | 0.06 | 5.00 |
Colección
BIBLIOTECA | AÑO | TM x CG | VM x CG | TM x DI | VM x DI | TAMAÑO COL | TIT x CAP | TIT x USU | VOL x CAP | VOL x USU | VOL x EST | RA x DOC | RA x USU-DOC | ME x CAP | ME x USU | REL x CAP | REL x USU | INCM x CAP | INCM x USU | AVI MON | AVI REV |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 3537.50 | 4575.00 | 7075.00 | 7075.00 | 18300 | 1.50 | 2.97 | 1.95 | 3.84 | 2.16 | 0.09 | 0.40 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 100.00 | 71.74 |
T.Social | 2011 | 5394.00 | 5839.00 | 0.00 | 0.00 | 5839 | 2.17 | 3.80 | 2.35 | 4.11 | 2.66 | 0.15 | 0.36 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 99.66 | 100.00 |
Pública | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550212 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 42.83 | 4.44 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 90.89 | 100.00 |
Bellas Artes | 2011 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 21333 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 9.36 | 1.44 | 0.01 | 0.03 | 0.62 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 65.81 | 0.00 |
Nacional | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43871 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 37.50 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 18.24 | 100.00 |
Anexa | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 17.20 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | 34.19 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 661.50 | 25765.00 | 882.00 | 882.00 | 103060 | 0.42 | 1.14 | 16.17 | 44.44 | 19.98 | 0.30 | 0.71 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 99.03 | 100.00 |
Naturales | 2011 | 8922.25 | 11741.50 | 8922.25 | 8922.25 | 46966 | 8.44 | 31.06 | 11.11 | 40.88 | 14.19 | 0.40 | 1.54 | 0.13 | 0.47 | 1.07 | 3.93 | 0.06 | 0.21 | 93.36 | 100.00 |
Derecho | 2011 | 6824.25 | 10967.75 | 13648.50 | 13648.50 | 43871 | 2.12 | 21.01 | 3.41 | 33.77 | 3.63 | 0.23 | 9.50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 1.04 | 100.00 | 90.66 |
Liceo | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23387 | 0.00 | 0.00 | 21.61 | 33.85 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.46 | 100.00 | 0.00 |
Informática | 2011 | 638.00 | 793.25 | 638.00 | 638.00 | 3173 | 0.44 | 2.62 | 0.55 | 3.26 | 0.58 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.41 | 0.03 | 0.18 | 100.00 | 100.00 |
Económicas | 2011 | 3344.60 | 6321.20 | 16723.00 | 16723.00 | 31606 | 1.16 | 2.48 | 2.19 | 4.69 | 2.34 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 100.00 |
Arquitectura | 2011 | 7549.00 | 15091.00 | 7549.00 | 7549.00 | 15091 | 0.81 | 3.43 | 1.63 | 6.85 | 1.85 | 0.04 | 0.22 | 1.19 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.39 | 94.41 | 100.00 |
Humanidades | 2011 | 1977.78 | 2710.64 | 8900.00 | 8900.00 | 97583 | 3.51 | 7.67 | 4.81 | 10.51 | 5.15 | 0.33 | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 0.48 | 1.04 | 0.08 | 0.17 | 99.41 | 100.00 |
Medicina | 2011 | 0.00 | 2188.80 | 0.00 | 0.00 | 10944 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 6.85 | 1.09 | 0.04 | 0.92 | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 2.80 | 0.02 | 0.11 | 76.70 | 100.00 |
Ingeniería | 2011 | 1819.75 | 3912.17 | 21837.00 | 21837.00 | 46946 | 2.70 | 7.18 | 5.81 | 15.44 | 6.81 | 0.13 | 1.24 | 0.05 | 0.12 | 1.20 | 3.20 | 0.08 | 0.22 | 80.83 | 66.06 |
Bachillerato BA | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9306 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 15.03 | 11.27 | 0.00 | 0.01 | 3.08 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 58.93 | 0.00 |
Media | 2392.27 | 5320.72 | 5069.10 | 5069.10 | 1092299 | 1.37 | 4.90 | 7.15 | 19.44 | 8.83 | 0.11 | 0.96 | 0.31 | 0.96 | 0.19 | 0.68 | 0.09 | 0.24 | 80.27 | 72.26 |
Servicios
BIBLIOTECA | AÑO | USOT x DIA | USOT x HORA | USOT x CAP | USOT x USU | PRES x DIA | CONS x DIA | PRES x CAP | PRES x USU | CONS x CAP | CONS x USU | % USU-FUB | DOC PIB |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 1497.44 | 149.74 | 31.37 | 61.97 | 57.36 | 114.21 | 1.20 | 2.37 | 2.39 | 4.73 | 0.02 | 101 |
T.Social | 2011 | 10.02 | 0.91 | 0.98 | 1.71 | 7.12 | 2.84 | 0.70 | 1.22 | 0.28 | 0.49 | 0.14 | 31 |
Pública | 2011 | 213.26 | 22.45 | 0.35 | 3.84 | 77.66 | 121.05 | 0.13 | 1.40 | 0.20 | 2.18 | 0.00 | 190 |
Bellas Artes | 2011 | 22.35 | 2.36 | 0.29 | 2.07 | 14.88 | 7.43 | 0.19 | 1.38 | 0.10 | 0.69 | 0.00 | 14 |
Nacional | 2011 | 84.69 | 8.47 | 8.88 | 16.29 | 23.98 | 6.09 | 2.51 | 4.61 | 0.64 | 1.17 | 0.13 | 0 |
Anexa | 2011 | 129.88 | 14.43 | 15.16 | 17.50 | 57.50 | 57.15 | 6.71 | 7.75 | 6.67 | 7.70 | 1.68 | 0 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 64.66 | 5.88 | 2.23 | 6.13 | 39.37 | 24.42 | 1.36 | 3.73 | 0.84 | 2.32 | 0.00 | 47 |
Naturales | 2011 | 768.16 | 85.35 | 38.51 | 141.73 | 28.56 | 18.95 | 1.43 | 5.27 | 0.95 | 3.50 | 0.00 | 270 |
Derecho | 2011 | 177.17 | 18.73 | 2.95 | 29.19 | 59.42 | 75.70 | 0.99 | 9.79 | 1.26 | 12.47 | 0.03 | 54 |
Liceo | 2011 | 45.45 | 4.13 | 6.89 | 10.79 | 9.22 | 36.23 | 1.40 | 2.19 | 5.49 | 8.60 | 0.00 | 1 |
Informática | 2011 | 224.82 | 21.08 | 8.81 | 52.63 | 24.28 | 1.82 | 0.95 | 5.68 | 0.07 | 0.43 | 0.00 | 7 |
Económicas | 2011 | 141.09 | 12.83 | 2.04 | 4.38 | 122.15 | 18.02 | 1.77 | 3.79 | 0.26 | 0.56 | 0.05 | 63 |
Arquitectura | 2011 | 200.78 | 18.25 | 4.66 | 19.59 | 73.68 | 127.04 | 1.71 | 7.19 | 2.95 | 12.40 | 0.00 | 18 |
Humanidades | 2011 | 13363.80 | 1113.65 | 138.85 | 303.76 | 119.47 | 194.97 | 1.24 | 2.72 | 2.03 | 4.43 | 0.08 | 308 |
Medicina | 2011 | 150.89 | 15.09 | 2.80 | 19.84 | 24.94 | 24.34 | 0.46 | 3.28 | 0.45 | 3.20 | 0.00 | 3 |
Ingeniería | 2011 | 389.86 | 35.44 | 9.60 | 25.51 | 241.37 | 145.23 | 5.94 | 15.79 | 3.58 | 9.50 | 0.00 | 633 |
Bachillerato BA | 2011 | 40.11 | 3.26 | 7.23 | 12.83 | 9.26 | 30.79 | 1.67 | 2.96 | 5.55 | 9.85 | 0.17 | 3 |
Media | 1030.85 | 90.12 | 16.56 | 42.93 | 58.25 | 59.19 | 1.79 | 4.77 | 1.98 | 4.95 | 0.14 | 1743 |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | USU x PER | % BIB | % CPP |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 1343 | 28.57 | 57.14 |
T.Social | 2011 | 621 | 100.00 | 50.00 |
Pública | 2011 | 1826 | 25.00 | 84.21 |
Bellas Artes | 2011 | 1634 | 60.00 | 100.00 |
Nacional | 2011 | 429 | 40.00 | 100.00 |
Anexa | 2011 | 349 | 0.00 | 100.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 490 | 38.46 | 100.00 |
Naturales | 2011 | 325 | 69.23 | 84.62 |
Derecho | 2011 | 494 | 57.69 | 88.46 |
Liceo | 2011 | 216 | 20.00 | 100.00 |
Informática | 2011 | 830 | 28.57 | 42.86 |
Económicas | 2011 | 1111 | 46.15 | 76.92 |
Arquitectura | 2011 | 421 | 45.45 | 95.45 |
Humanidades | 2011 | 615 | 48.48 | 57.58 |
Medicina | 2011 | 1415 | 0.00 | 62.50 |
Ingeniería | 2011 | 449 | 50.00 | 83.33 |
Bachillerato BA | 2011 | 274 | 25.00 | 100.00 |
Media | 755 | 40.15 | 81.36 |
Presupuesto
BIBLIOTECA | AÑO | INVB x CAP | INVB x USU | INVT x CAP | INVT x USU | GAS x DIA | GAS x HORA | GAS x CAP | GAS x USU | GAS x PRES | PRESU x CAP | PRESU x USU | % INS-BIB |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 1.15 | 2.27 | 1.15 | 2.27 | 2984.77 | 298.48 | 62.52 | 123.53 | 52.04 | 63.67 | 125.80 | 1.53 |
T.Social | 2011 | 0.20 | 0.35 | 0.62 | 1.09 | 886.01 | 80.55 | 86.67 | 151.51 | 124.45 | 87.30 | 152.60 | 1.56 |
Pública | 2011 | 0.38 | 4.12 | 0.63 | 6.77 | 22192.30 | 2336.03 | 36.93 | 399.10 | 285.77 | 37.56 | 405.87 | 0.00 |
Bellas Artes | 2011 | 0.48 | 3.42 | 0.48 | 3.42 | 6504.40 | 687.57 | 83.98 | 602.21 | 437.08 | 84.45 | 605.63 | 2.45 |
Nacional | 2011 | 1.20 | 2.20 | 1.20 | 2.20 | 1441.56 | 144.16 | 151.07 | 277.22 | 60.12 | 152.27 | 279.42 | 0.00 |
Anexa | 2011 | 7.55 | 8.71 | 25.82 | 29.79 | 2392.64 | 265.85 | 279.37 | 322.31 | 41.61 | 305.19 | 352.10 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 10.98 | 30.19 | 10.98 | 30.19 | 3227.27 | 293.39 | 111.41 | 306.17 | 81.98 | 122.39 | 336.35 | 0.85 |
Naturales | 2011 | 1.18 | 4.35 | 4.42 | 16.25 | 5416.25 | 601.81 | 271.52 | 999.34 | 189.67 | 275.93 | 1015.59 | 2.16 |
Derecho | 2011 | 8.13 | 80.57 | 8.81 | 87.24 | 8152.62 | 861.80 | 135.58 | 1343.08 | 137.20 | 144.39 | 1430.32 | 5.61 |
Liceo | 2011 | 11.55 | 18.09 | 11.55 | 18.09 | 2341.46 | 212.86 | 354.90 | 555.72 | 253.97 | 366.45 | 573.81 | 0.00 |
Informática | 2011 | 3.89 | 23.23 | 8.62 | 51.44 | 1070.98 | 100.40 | 41.98 | 250.70 | 44.11 | 50.60 | 302.15 | 1.83 |
Económicas | 2011 | 1.12 | 2.41 | 1.12 | 2.41 | 4535.89 | 412.35 | 65.63 | 140.80 | 37.13 | 66.75 | 143.21 | 2.34 |
Arquitectura | 2011 | 13.43 | 56.51 | 36.68 | 154.33 | 6876.60 | 625.15 | 159.51 | 671.12 | 93.33 | 196.19 | 825.44 | 4.10 |
Humanidades | 2011 | 2.57 | 5.62 | 4.81 | 10.53 | 6921.46 | 576.79 | 71.91 | 157.32 | 57.94 | 76.73 | 167.85 | 2.11 |
Medicina | 2011 | 2.95 | 20.92 | 3.50 | 24.81 | 2130.98 | 213.10 | 39.52 | 280.22 | 85.45 | 43.02 | 305.02 | 0.79 |
Ingeniería | 2011 | 17.11 | 45.47 | 25.56 | 67.94 | 7171.44 | 651.95 | 176.56 | 469.29 | 29.71 | 202.12 | 537.23 | 2.50 |
Bachillerato BA | 2011 | 3.64 | 6.46 | 3.64 | 6.46 | 1994.91 | 162.19 | 359.41 | 638.11 | 215.49 | 363.05 | 644.57 | 60.11 |
Media | 5.15 | 18.52 | 8.80 | 30.31 | 5073.03 | 501.44 | 146.38 | 452.22 | 131.00 | 155.18 | 482.53 | 5.17 |
Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 37.04 | 46.30 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
T.Social | 2011 | 94.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 99.29 |
Pública | 2011 | 76.61 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 43.65 | 0.00 | 4.10 | 30.10 | 22.15 | 0.65 | 98.33 |
Bellas Artes | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.43 |
Nacional | 2011 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |
Anexa | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 0.00 | 87.28 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 91.54 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.03 |
Naturales | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 98.40 |
Derecho | 2011 | 10.51 | 17.01 | 0.00 | 58.82 | 13.66 | 0.00 | 536.74 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 0.47 | 93.90 |
Liceo | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.85 |
Informática | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.15 | 13.92 | 44.69 | 11.68 | 0.59 | 29.12 | 9.34 | 82.97 |
Económicas | 2011 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.32 |
Arquitectura | 2011 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 91.68 | 4.16 | 0.00 | 0.81 | 11.85 | 81.30 |
Humanidades | 2011 | 89.11 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 41.86 | 52.17 | 2.92 | 93.73 |
Medicina | 2011 | 99.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 69.10 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 91.87 |
Ingeniería | 2011 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 8.24 | 34.31 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 26.70 | 4.18 | 87.35 |
Bachillerato BA | 2011 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
Media | 73.36 | 5.92 | 0.98 | 3.46 | 10.39 | 0.00 | 47.57 | 16.35 | 17.22 | 5.27 | 4.27 | 8.72 | 2.25 | 94.16 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Periodismo y Comunicación Social | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2011 | 0.12 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nacional | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
Anexa | 2011 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
Biblioteca Conjunta FCAyF y FCV - UNLP | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naturales | 2011 | 0.00 | 98.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Derecho | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
Liceo | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
Económicas | 2011 | 0.00 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arquitectura | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2011 | 0.15 | 89.78 | 6.05 | 2.50 | 0.24 | 1.75 |
Medicina | 2011 | 0.00 | 91.87 | 6.95 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
Ingeniería | 2011 | 0.01 | 101.18 | 0.84 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2011 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Media | 0.02 | 34.87 | 0.91 | 0.15 | 0.69 | 0.50 |