RESUMEN DE DATOS 2012
Población
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
POBLACION TOTAL |
NOTAS |
Pública | 2012 | 116549 | 9783 | 126332 | 0 | 0 | 12646 | 2245 | 141223 | Leer |
Humanidades | 2012 | 17863 | 1621 | 19484 | 0 | 0 | 1216 | 159 | 20859 | Leer |
Ingeniería | 2012 | 6933 | 158 | 7091 | 0 | 0 | 1056 | 144 | 8291 | Leer |
Anexa | 2012 | 1317 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 170 | 24 | 1511 | Leer |
Liceo | 2012 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 315 | 68 | 688 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 47 | 37 | 910 | Leer |
Usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | ESTUDIANTES DE GRADO |
ESTUDIANTES POSGRADO |
TOTAL ESTUDIANTES |
DOCENTES DED EXC |
DOCENTES DED S/P |
TOTAL DOCENTES |
NO DOCENTES |
GRADUADOS | OTROS | USUARIOS TOTALES |
NOTAS |
Pública | 2012 | 12739 | 0 | 12739 | 0 | 0 | 1258 | 727 | 328 | 1336 | 15052 | |
Humanidades | 2012 | 8457 | 213 | 8670 | 0 | 0 | 764 | 43 | 188 | 450 | 9665 | Leer |
Ingeniería | 2012 | 2657 | 6 | 2663 | 0 | 0 | 87 | 15 | 222 | 9 | 2987 | |
Anexa | 2012 | 1226 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 1349 | |
Liceo | 2012 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 59 | 14 | 0 | 10 | 813 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 86 | 21 | 0 | 1 | 670 | |
Total | 26382 | 219 | 26601 | 0 | 0 | 2375 | 822 | 738 | 1806 | 30536 |
Carreras y disciplinas
BIBLIOTECA | AÑO | CARRERAS DE GRADO |
CARRERAS POSGRADO |
DISCIPLINAS | NOTAS |
Pública | 2012 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2012 | 29 | 23 | 8 | |
Ingeniería | 2012 | 12 | 6 | 1 | |
Anexa | 2012 | 0 | 0 | 1 | Leer |
Liceo | 2012 | 1 | 0 | 1 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 0 | 2 | Leer |
Total | 42 | 29 | 13 |
Apertura
BIBLIOTECA | AÑO | DIAS POR SEMANA |
DIAS EN EL AÑO |
PUNTOS DE SERVICIO |
HORAS SEMANALES |
PUNTOS DE SERVICIO/ HORAS SEMANALES |
NOTAS |
Pública | 2012 | 6 | 238 | 1 | 57.00 | ||
Humanidades | 2012 | 5 | 204 | 1 | 60.00 | ||
Ingeniería | 2012 | 5 | 190 | 1 | 56.00 | Leer | |
Anexa | 2012 | 5 | 175 | 1 | 45.00 | 1 / 45 horas semanales | |
Liceo | 2012 | 5 | 193 | 1 | 55.00 | ||
Bachillerato BA | 2012 | 5 | 200 | 1 | 60.00 | ||
Media | 5 | 200 | 55.50 |
Locales
Superficie
BIBLIOTECA | AÑO | SUPERFICIE TOTAL (M2) |
SUPERFICIE USUARIOS |
SUPERFICIE PERSONAL |
SUPERFICIE COLECCION |
SUPERFICIE INSTITUCION |
Pública | 2012 | 5700.00 | 1600.00 | 700.00 | 3400.00 | 5700.00 |
Humanidades | 2012 | 1191.00 | 402.00 | 143.00 | 646.00 | 17041.00 |
Ingeniería | 2012 | 1020.40 | 524.13 | 142.87 | 353.40 | 32554.00 |
Anexa | 2012 | 440.00 | 362.00 | 18.00 | 60.00 | 7115.80 |
Liceo | 2012 | 114.00 | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 5294.00 |
Bachillerato BA | 2012 | 77.76 | 31.80 | 9.26 | 36.70 | 2660.00 |
Total | 8543.16 | 2949.93 | 1037.13 | 4556.10 | 70364.80 |
Acceso e instalaciones
BIBLIOTECA | AÑO | PLAZAS DE LECTURA |
ESTANTERIA ABIERTA |
ESTANTERIA CERRADA |
TOTAL ESTANTERIAS |
ACCESO A INTERNET |
NOTAS LOCALES |
Pública | 2012 | 292 | 780.00 | 8900.00 | 9680.00 | SI | |
Humanidades | 2012 | 161 | 1010.00 | 2693.00 | 3703.00 | SI | Leer |
Ingeniería | 2012 | 112 | 208.65 | 494.65 | 703.30 | SI | Leer |
Anexa | 2012 | 86 | 312.00 | 111.00 | 423.00 | SI | Leer |
Liceo | 2012 | 16 | 0.00 | 369.80 | 369.80 | SI | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 19 | 24.00 | 126.00 | 150.00 | SI | Leer |
Total | 686 | 2334.65 | 12694.45 | 15029.10 |
Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Pública | 2012 | 44 | 14 | 0 | 2 | SI | Check point | ||
Humanidades | 2012 | 24 | 14 | 10 | 4 | SI | Sensormatic / 3M (tiras de seguridad) | Impresoras (5, una de códigos de barra) - Escaners (4, un escaner artesanal DaL) - 1 laptop - lectores de códigos de barra (4) | |
Ingeniería | 2012 | 15 | 4 | 3 | 0 | SI | Sensormatic / 17564. | SVC:1; SCA:2; MIC:1; IMP:5; MUL:2; LCB:2; ICB:1; PLA:1; NOTEBOOK:1. | Leer |
Anexa | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO | IMP = 1 | Leer | |
Liceo | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | NO | IMP=1 TV=1 DVD=1 | ||
Bachillerato BA | 2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | NO | |||
Total | 88 | 33 | 13 |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes
Colecciones
Monografías
BIBLIOTECA | AÑO | LIBROS (TIT) |
TESIS (TIT) |
OTROS (TIT) |
TOTAL TITULOS |
LIBROS (VOL) |
TESIS (VOL) |
OTROS (VOL) |
VOLUMENES S/INF. |
TOTAL VOLUMENES |
MONOGRAFIAS NO DISP. |
NOTAS |
Pública | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 550975 | 0 | |
Humanidades | 2012 | 69550 | 559 | 2831 | 72940 | 94424 | 738 | 4258 | 270 | 99690 | 0 | |
Ingeniería | 2012 | 18913 | 203 | 2500 | 21616 | 34789 | 222 | 2663 | 8900 | 48601 | 0 | |
Anexa | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21378 | 0 | Leer |
Liceo | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23564 | 0 | 0 | 23564 | 23564 | 0 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5553 | 0 | 0 | 3821 | 9374 | 0 | |
Total | 88463 | 762 | 5331 | 94556 | 158330 | 960 | 6921 | 68555 | 753582 | 0 |
Revistas y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS ABIERTAS |
REVISTAS CERRADAS |
REVISTAS S/INF. |
NOTAS REVISTAS |
MAT.ESP. (TIT) |
MAT.ESP. (VOL) |
MAT.ESP. S/INF. |
NOTAS MAT.ESP. |
Pública | 2012 | 443 | 3419 | 300 | Leer | 460 | 838 | 0 | Leer |
Humanidades | 2012 | 446 | 2909 | 0 | 238 | 451 | 0 | ||
Ingeniería | 2012 | 140 | 744 | 300 | Leer | 562 | 948 | 280 | |
Anexa | 2012 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Liceo | 2012 | 2 | 36 | 38 | 64 | 96 | 96 | ||
Bachillerato BA | 2012 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3872 | 0 | ||
Total | 1032 | 7116 | 647 | 1324 | 6205 | 376 |
Recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | E-JOURNALS (NO BECYT) |
E-JOURNALS (BECYT) |
LIBROS ELECTR. |
BASES DE DATOS |
DOCUMENTOS DIGITALES |
ENLACES WEB |
NOTAS |
Pública | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humanidades | 2012 | 3 | 3747 | 0 | 0 | 7153 | 441 | |
Ingeniería | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9500 | 21 | Leer |
Anexa | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liceo | 2012 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 3 | 3747 | 507 | 2 | 16654 | 462 |
Adquisición y descarte: Monografías y materiales especiales
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGR. COMPRA |
MONOGR. CANJE |
MONOGR. DONACION |
MAT.ESP. COMPRA |
MAT.ESP. CANJE |
MAT.ESP. DONACION |
DESCARTE MONOGR. |
DESCARTE MAT.ESP. |
Pública | 2012 | 271 | 66 | 628 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
Humanidades | 2012 | 754 | 80 | 944 | 0 | 0 | 53 | 351 | 0 |
Ingeniería | 2012 | 191 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Anexa | 2012 | 130 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Liceo | 2012 | 45 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 263 | 0 |
Bachillerato BA | 2012 | 20 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1411 | 151 | 2712 | 0 | 0 | 84 | 1031 | 0 |
Adquisición y descarte: Revistas y recursos electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | REVISTAS COMPRA |
REVISTAS CANJE |
REVISTAS DONACION |
R.ELECTR. COMPRA |
R.ELECTR. CANJE |
R.ELECTR. DONACION |
DESCARTE REVISTAS |
NOTAS |
Pública | 2012 | 0 | 116 | 442 | 12 | 0 | 37 | 0 | |
Humanidades | 2012 | 5 | 132 | 270 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Ingeniería | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anexa | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leer |
Liceo | 2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 248 | 714 | 12 | 0 | 37 | 58 |
Servicios
Consulta y préstamo
BIBLIOTECA | AÑO | CONSULTA MONOGR. |
CONSULTA MAT. ESP. |
CONSULTA REVISTAS |
CONSULTAS TOTALES |
PRESTAMO MONOGR. |
PRESTAMO MAT. ESP. |
PRESTAMO REVISTAS |
PRESTAMOS TOTALES |
NOTAS |
Pública | 2012 | 18663 | 416 | 5602 | 24681 | 25023 | 25023 | |||
Humanidades | 2012 | 41946 | 23 | 1367 | 43356 | 21894 | 0 | 471 | 22365 | |
Ingeniería | 2012 | 61124 | 3396 | 3396 | 67916 | 47285 | 317 | 182 | 47784 | |
Anexa | 2012 | 16115 | 0 | 0 | 16115 | 8624 | 0 | 0 | 8624 | |
Liceo | 2012 | 6713 | 4 | 5 | 6722 | 1505 | 1505 | |||
Bachillerato BA | 2012 | 4742 | 4742 | 2391 | 2391 | |||||
Total | 163532 | 106722 | 107692 |
Préstamo interbibliotecario
BIBLIOTECA | AÑO | SERVIDOS BIBL.NAC |
SERVIDOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SERVIDOS |
SOLICITADOS BIBL.NAC |
SOLICITADOS BIBL.EXT |
DOCUMENTOS SOLICITADOS |
TOTAL PI | SOLICITUDES TRAMITADAS |
SOLICITUDES SATISF. |
USUARIOS DEL SERVICIO |
NOTAS |
Pública | 2012 | 44 | 0 | 44 | 30 | 1 | 31 | 75 | 75 | 61 | 33 | |
Humanidades | 2012 | 298 | 13 | 311 | 121 | 15 | 136 | 447 | 202 | 196 | 128 | |
Ingeniería | 2012 | 310 | 0 | 310 | 26 | 0 | 26 | 336 | 346 | 344 | 320 | Leer |
Anexa | 2012 | 32 | 0 | 0 | 0 | Leer | ||||||
Liceo | 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||
Total | 667 | 201 | 868 |
Referencia y formación de usuarios
BIBLIOTECA | AÑO | TRANSACCIONES REFERENCIA |
PRESENTACIONES CANTIDAD |
PRESENTACIONES HORAS |
TOTAL PARTICIPANTES |
NOTAS |
Pública | 2012 | 2436 | 0 | 0 | ||
Humanidades | 2012 | 63 | 67 | 194 | 1836 | |
Ingeniería | 2012 | 512 | 0 | 0 | ||
Anexa | 2012 | 2340 | 76 | 76 | 2280 | |
Liceo | 2012 | 39 | 0 | 0 | ||
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 8 | 8 | 235 | |
Total | 5390 | 151 | 4351 |
Servicios electrónicos
BIBLIOTECA | AÑO | VISITAS VIRTUALES |
BUSQUEDAS OPAC |
TRANS.VIRT. REFERENCIA |
ITEMS SOLICITADOS |
NOTAS |
Pública | 2012 | 0 | 0 | 1203 | 6114 | Leer |
Humanidades | 2012 | 903512 | 144632 | 45 | 1515746 | Leer |
Ingeniería | 2012 | 0 | 0 | 19 | 0 | Leer |
Anexa | 2012 | 0 | 0 | 0 | ||
Liceo | 2012 | 0 | 0 | 8 | 0 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | Leer |
Total | 903512 | 144632 | 1521863 |
Informatización
BIBLIOTECA | AÑO | SITIO WEB | OPAC | CIRCULACION | NOTAS |
Pública | 2012 | Administrado por la biblioteca | OPAC | Automatizado | |
Humanidades | 2012 | Administrado por la biblioteca | OPAC | Automatizado | |
Ingeniería | 2012 | Administrado por la institución | OPAC | Automatizado | |
Anexa | 2012 | No | LAC | Manual | Leer |
Liceo | 2012 | No | LAC | Manual | |
Bachillerato BA | 2012 | No | LAC | Automatizado | Leer |
Personal
BIBLIOTECA | AÑO | CARGOS PLANTA |
CONTRATOS | BECAS | TOTAL PERSONAL |
BIBLIOTECARIOS | NOTAS |
Pública | 2012 | 58 | 5 | 18 | 81 | 19 | |
Humanidades | 2012 | 17 | 1 | 10 | 28 | 20 | Leer |
Ingeniería | 2012 | 16 | 3 | 0 | 19 | 10 | Leer |
Anexa | 2012 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | Leer |
Liceo | 2012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Bachillerato BA | 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Pública | 2012 | 41759.41 | 16321.55 | 0.0 | 0.0 | 16920.0 | 1664 | 76664.96 | |
Humanidades | 2012 | 43578.0 | 4043.0 | 0.0 | 0.0 | 675.0 | 0 | 48296.00 | |
Ingeniería | 2012 | 186482.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2925.0 | 0 | 189407.47 | |
Anexa | 2012 | 6255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6255.00 | |
Liceo | 2012 | 4764.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4764.00 | |
Bachillerato BA | 2012 | 3270.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 0 | 4370.50 | |
Total | 329757.93 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Pública | 2012 | 39445.45 | 53003.11 | 3380.0 | 59167.59 | 292027.44 | 447023.59 | 6612762.52 | ||
Humanidades | 2012 | 737.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 737.00 | 1673928.00 | Leer | |
Ingeniería | 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11911.24 | 11911.24 | 2140757.71 | Leer | |
Anexa | 2012 | 2791.0 | 0.0 | 785.0 | 0.0 | 0.00 | 3576.00 | Leer | 257677.00 | Leer |
Liceo | 2012 | 0.00 | 0.00 | 432000.00 | Leer | |||||
Bachillerato BA | 2012 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5200.00 | 350901.34 | ||
Total | 303938.68 | 468447.83 | 11468026.57 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Pública | 2012 | 7136451.07 | 0.00 | 7136451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Humanidades | 2012 | 1722961.00 | 3315.00 | 1631481.00 | 43578.00 | 42000.00 | 4718.00 | 0.00 | 110219217.14 | Leer |
Ingeniería | 2012 | 2342076.42 | 1023.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6572.28 | 0.00 | 97315758.81 | Leer |
Anexa | 2012 | 267508.00 | 0.00 | 5743.00 | 0.00 | 0.00 | 4088.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Liceo | 2012 | 436764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 360471.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4370.50 | 0.00 | 896078.0 | Leer |
Total | 12266232.33 | 4338.30 | 8773675.07 | 43578.00 | 42000.00 | 19748.78 | 0.00 |