Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

TABLA DE INDICADORES 2012


Nivel de penetración global y por tipo de usuario

BIBLIOTECA AÑO EST GRADO EST POSGRADO DOCENTES NO DOCENTES GLOBAL
Pública 2012 10.93 0.00 9.95 32.38 10.66
Humanidades 2012 47.34 13.14 62.83 27.04 46.33
Ingeniería 2012 38.32 3.80 8.24 10.42 36.03
Anexa 2012 93.09 0.00 71.18 8.33 89.28
Liceo 2012 242.62 0.00 18.73 20.59 118.17
Bachillerato BA 2012 68.16 0.00 182.98 56.76 73.63
Media 83.41 2.82 58.98 25.92 62.35

Apertura

BIBLIOTECA AÑO MEDIA HS x SEMANA DIAS x AÑO HORAS x AÑO
Pública 2012 57.00 238.00 2261.00
Humanidades 2012 60.00 204.00 2448.00
Ingeniería 2012 56.00 190.00 2128.00
Anexa 2012 45.00 175.00 1575.00
Liceo 2012 55.00 193.00 2123.00
Bachillerato BA 2012 60.00 200.00 2400.00
Media 55.50 200.00 2155.83

Locales

BIBLIOTECA AÑO SUP x CAP SUP x USU % SUP USU % SUP COL % SUP PER % SUP INST-BIB POB x PL USU x PL ESTUD x PL % EST ABI % EST CER
Pública 2012 0.04 0.38 28.07 59.65 12.28 100.00 483.64 51.55 432.64 8.06 91.94
Humanidades 2012 0.06 0.12 33.75 54.24 12.01 6.99 129.56 60.03 121.02 27.28 72.72
Ingeniería 2012 0.12 0.34 51.37 34.63 14.00 3.13 74.03 26.67 63.31 29.67 70.33
Anexa 2012 0.29 0.33 82.27 13.64 4.09 6.18 17.57 15.69 15.31 73.76 26.24
Liceo 2012 0.17 0.14 26.32 52.63 21.05 2.15 43.00 50.81 19.06 0.00 100.00
Bachillerato BA 2012 0.09 0.12 40.90 47.20 11.91 2.92 47.89 35.26 43.47 16.00 84.00
Media 0.13 0.24 43.78 43.66 12.56 20.23 132.62 40.00 115.80 25.79 74.21

Equipamiento

BIBLIOTECA AÑO PC x BIB PROF PCI x PL %PL-PCI
Pública 2012 2.32 0.05 4.00
Humanidades 2012 1.20 0.09 8.00
Ingeniería 2012 1.50 0.04 3.00
Anexa 2012 2.00 0.00 0.00
Liceo 2012 1.00 0.06 6.00
Bachillerato BA 2012 2.00 0.00 0.00
Media 1.67 0.04 3.00

Colección

BIBLIOTECA AÑO TM x CG VM x CG TM x DI VM x DI TAMAÑO COL TIT x CAP TIT x USU VOL x CAP VOL x USU VOL x EST RA x DOC RA x USU-DOC ME x CAP ME x USU REL x CAP REL x USU INCM x CAP INCM x USU AVI MON AVI REV
Pública 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 550975 0.00 0.00 3.90 36.60 4.36 0.04 0.35 0.01 0.06 0.00 0.00 0.01 0.06 94.19 92.23
Humanidades 2012 2515.17 3437.59 9117.50 9117.50 99690 3.50 7.55 4.78 10.31 5.12 0.37 0.58 0.02 0.05 0.54 1.17 0.09 0.18 99.73 100.00
Ingeniería 2012 1801.33 4050.08 21616.00 21616.00 48601 2.61 7.24 5.86 16.27 6.85 0.13 1.61 0.11 0.32 1.15 3.19 0.07 0.20 81.69 66.06
Anexa 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 21378 0.00 0.00 14.15 15.85 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.51 100.00 0.00
Liceo 2012 0.00 23564.00 0.00 0.00 23564 0.00 0.00 34.25 28.98 77.26 0.01 0.03 0.14 0.12 0.74 0.62 0.26 0.22 0.00 0.00
Bachillerato BA 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 9374 0.00 0.00 10.30 13.99 11.35 0.02 0.01 4.25 5.78 0.00 0.00 0.07 0.10 59.24 0.00
Media 719.42 5175.28 5122.25 5122.25 753582 1.02 2.46 12.21 20.34 20.20 0.09 0.43 0.76 1.05 0.41 0.83 0.16 0.21 72.47 43.05

Servicios

BIBLIOTECA AÑO USOT x DIA USOT x HORA USOT x CAP USOT x USU PRES x DIA CONS x DIA PRES x CAP PRES x USU CONS x CAP CONS x USU % USU-FUB DOC PIB
Pública 2012 244.95 25.78 0.41 3.87 105.14 103.70 0.18 1.66 0.17 1.64 0.00 75
Humanidades 2012 12892.41 1074.37 126.09 272.12 109.63 212.53 1.07 2.31 2.08 4.49 0.09 447
Ingeniería 2012 613.27 54.76 14.05 39.01 251.49 357.45 5.76 16.00 8.19 22.74 0.00 336
Anexa 2012 155.17 17.24 17.97 20.13 49.28 92.09 5.71 6.39 10.67 11.95 1.51 0
Liceo 2012 42.84 3.89 12.02 10.17 7.80 34.83 2.19 1.85 9.77 8.27 0.00 2
Bachillerato BA 2012 35.72 2.98 7.85 10.66 11.96 23.71 2.63 3.57 5.21 7.08 0.26 8
Media 2330.73 196.50 29.73 59.33 89.22 137.38 2.92 5.30 6.02 9.36 0.31 868

Personal

BIBLIOTECA AÑO USU x PER % BIB % CPP
Pública 2012 1743 23.46 71.60
Humanidades 2012 744 71.43 60.71
Ingeniería 2012 436 52.63 84.21
Anexa 2012 377 25.00 100.00
Liceo 2012 137 20.00 100.00
Bachillerato BA 2012 303 33.33 100.00
Media 623 37.64 86.09

Presupuesto

BIBLIOTECA AÑO INVB x CAP INVB x USU INVT x CAP INVT x USU GAS x DIA GAS x HORA GAS x CAP GAS x USU GAS x PRES PRESU x CAP PRESU x USU % INS-BIB
Pública 2012 0.54 5.09 3.71 34.79 27784.72 2924.71 46.82 439.33 264.27 50.53 474.12 0.00
Humanidades 2012 2.32 5.00 2.35 5.07 8205.53 683.79 80.25 173.19 74.85 82.60 178.27 1.56
Ingeniería 2012 22.84 63.41 24.28 67.40 11267.15 1006.00 258.20 716.69 44.80 282.48 784.09 2.41
Anexa 2012 4.14 4.64 6.51 7.29 1472.44 163.60 170.53 191.01 29.88 177.04 198.30 0.00
Liceo 2012 6.92 5.86 6.92 5.86 2238.34 203.49 627.91 531.37 287.04 634.83 537.23 0.00
Bachillerato BA 2012 4.80 6.52 10.52 14.28 1754.51 146.21 385.61 523.73 146.76 396.12 538.02 40.23
Media 6.93 15.09 9.05 22.45 8787.11 854.63 261.55 429.22 141.27 270.60 451.67 7.37

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Pública 2012 54.47 21.29 0.00 0.00 22.07 2.17 1.07 8.82 11.86 0.76 13.24 65.33 6.26 92.66
Humanidades 2012 90.23 8.37 0.00 0.00 1.40 0.00 2.80 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 97.15
Ingeniería 2012 98.46 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 2493.65 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.51 91.40
Anexa 2012 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.63 78.05 0.00 21.95 0.00 0.00 1.34 96.32
Liceo 2012 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.91
Bachillerato BA 2012 74.83 0.00 0.00 0.00 25.17 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 97.35
Media 86.33 4.94 0.00 0.00 8.36 0.36 443.53 47.81 1.98 3.78 2.21 27.55 1.60 95.63

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Pública 2012 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humanidades 2012 0.19 94.69 2.53 2.44 0.27 0.00
Ingeniería 2012 0.04 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
Anexa 2012 0.00 2.15 0.00 0.00 1.53 0.00
Liceo 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bachillerato BA 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00
Media 0.04 32.81 0.42 0.41 0.55 0.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: