Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Bachillerato BA | 2006 | 1535.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 1935.00 | |
Bachillerato BA | 2007 | 1425.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 0 | 1600.00 | |
Bachillerato BA | 2008 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4200.00 | |
Bachillerato BA | 2009 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 220.00 | |
Bachillerato BA | 2010 | 1906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0 | 2606.00 | |
Bachillerato BA | 2011 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 4000.00 | |
Bachillerato BA | 2012 | 3270.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.0 | 0 | 4370.50 | |
Bachillerato BA | 2013 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0 | 2000.00 | |
Bachillerato BA | 2014 | 1654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0 | 2154.00 | |
Bachillerato BA | 2018 | 11519.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0 | 13519.30 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Bachillerato BA | 2006 | 300.0 | 265.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 565.00 | 89860.00 | ||
Bachillerato BA | 2007 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 150.00 | 134860.40 | ||
Bachillerato BA | 2008 | 0.0 | 500.0 | 433.8 | 0.0 | 0.00 | 933.80 | 195390.43 | ||
Bachillerato BA | 2009 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1500.00 | 195390.43 | Leer | |
Bachillerato BA | 2010 | 0.0 | 0.0 | 4100.0 | 700.0 | 0.00 | 4800.00 | Leer | 244669.22 | |
Bachillerato BA | 2011 | 0.00 | 0.00 | 394991.61 | ||||||
Bachillerato BA | 2012 | 5200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5200.00 | 350901.34 | ||
Bachillerato BA | 2013 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
Bachillerato BA | 2014 | 0.0 | 1046.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1046.00 | 0.00 | ||
Bachillerato BA | 2018 | 18368.0 | 2767.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 21135.50 | 0.00 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Bachillerato BA | 2006 | 92360.00 | 0.00 | 89860.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2007 | 136610.40 | 0.00 | 134860.40 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2008 | 200524.23 | 0.00 | 195390.43 | 933.80 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2009 | 197110.43 | 0.00 | 195390.43 | 1500.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.0 | |
Bachillerato BA | 2010 | 252075.22 | 0.00 | 244669.22 | 0.00 | 0.00 | 2606.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2011 | 398991.61 | 0.00 | 394991.61 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 663762.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2012 | 360471.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4370.50 | 0.00 | 896078.0 | Leer |
Bachillerato BA | 2013 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.0 | |
Bachillerato BA | 2014 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.0 | |
Bachillerato BA | 2018 | 34654.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |