Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Nacional | 2001 | 97.77 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.47 |
Nacional | 2007 | 99.18 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.08 |
Nacional | 2010 | 94.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
Nacional | 2011 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.21 |
Nacional | formulario.2014-08-21.2895428952 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
Media | 91.77 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 405.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.65 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Nacional | 2001 | 0.00 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
Nacional | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nacional | 2010 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nacional | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
Nacional | formulario.2014-08-21.2895428952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.78 | 0.00 |
Media | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 |