Personal tools
You are here: Home Formularios Estadísticos Instituciones Universidad Nacional de La Plata Facultad de Bellas Artes Biblioteca "Fernán Félix de Amador"
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Bellas Artes 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00
Bellas Artes 2006 4400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4400.00 Leer
Bellas Artes 2007 4881.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4881.00 Leer
Bellas Artes 2008 5009.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5009.00
Bellas Artes 2009 5976.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0 6000.00 Leer
Bellas Artes 2010 9293.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 9293.00
Bellas Artes 2011 7800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 7800.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Bellas Artes 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 76936.34
Bellas Artes 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 210449.76
Bellas Artes 2007 0.00 0.00 461191.00
Bellas Artes 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 480596.00
Bellas Artes 2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 353681.51
Bellas Artes 2010 0.00 0.00 782065.44 Leer
Bellas Artes 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1372428.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Bellas Artes 2001 76936.34 0.00 76936.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Bellas Artes 2006 214849.76 0.00 210449.76 4400.00 0.00 0.00 0.00 11384826.48 Leer
Bellas Artes 2007 466072.00 0.00 461191.00 4881.00 0.00 0.00 0.00 17307519.48 Leer
Bellas Artes 2008 485605.00 0.00 480596.00 5009.00 0.00 0.00 0.00 23585713.04 Leer
Bellas Artes 2009 359681.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32306266.0 Leer
Bellas Artes 2010 791358.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45904944.09 Leer
Bellas Artes 2011 1380228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56341092.44 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: