Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Observatorio | 2004 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.14 |
Observatorio | 2009 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.76 |
Observatorio | 2010 | 4.41 | 86.90 | 0.00 | 0.67 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.70 |
Observatorio | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 1.10 | 71.72 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 0.00 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.65 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Observatorio | 2004 | 0.00 | 58.14 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Observatorio | 2009 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Observatorio | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Observatorio | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 14.54 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |