Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Derecho | 2001 | 49.33 | 48.07 | 1.14 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 5.09 | 1.93 | 22.22 | 0.00 | 75.84 | 0.00 | 34.09 | 60.58 |
Derecho | 2004 | 19.38 | 12.64 | 0.00 | 54.79 | 13.18 | 0.00 | 14.46 | 15.87 | 42.49 | 17.81 | 11.38 | 12.45 | 11.93 | 71.21 |
Derecho | 2006 | 3.24 | 49.44 | 0.00 | 38.71 | 8.60 | 0.00 | 15.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 84.08 |
Derecho | 2007 | 29.75 | 2.78 | 0.00 | 57.25 | 10.22 | 0.00 | 15.09 | 20.26 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 54.59 | 2.59 | 84.38 |
Derecho | 2008 | 22.71 | 55.32 | 0.00 | 4.37 | 17.60 | 0.00 | 7.72 | 7.59 | 0.00 | 85.84 | 0.00 | 6.58 | 1.68 | 90.57 |
Derecho | 2009 | 13.42 | 32.08 | 0.00 | 48.65 | 5.85 | 0.00 | 83.66 | 78.08 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 12.49 | 1.12 | 93.15 |
Derecho | 2010 | 3.73 | 9.65 | 0.00 | 67.70 | 18.91 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 94.58 |
Derecho | 2011 | 10.51 | 17.01 | 0.00 | 58.82 | 13.66 | 0.00 | 536.74 | 82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 0.47 | 93.90 |
Media | 19.01 | 28.37 | 0.14 | 41.29 | 11.18 | 0.00 | 96.05 | 38.30 | 8.09 | 29.78 | 10.90 | 12.93 | 6.60 | 84.06 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Derecho | 2001 | 0.12 | 86.43 | 15.32 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
Derecho | 2004 | 0.00 | 71.19 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Derecho | 2006 | 0.00 | 84.08 | 13.44 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
Derecho | 2007 | 0.00 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
Derecho | 2008 | 0.00 | 90.57 | 8.07 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
Derecho | 2009 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
Derecho | 2010 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Derecho | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
Media | 0.02 | 52.08 | 11.55 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |