Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Derecho | 2001 | 4310.5 | 4200.0 | 100.0 | 0.0 | 127.0 | 0 | 8737.50 | |
Derecho | 2004 | 5500.0 | 3587.0 | 0.0 | 15546.0 | 3740.0 | 0 | 28373.00 | |
Derecho | 2006 | 2261.0 | 34484.0 | 0.0 | 27000.0 | 6000.0 | 0 | 69745.00 | Leer |
Derecho | 2007 | 31199.0 | 2913.0 | 0.0 | 60035.0 | 10720.0 | 0 | 104867.00 | |
Derecho | 2008 | 20764.7 | 50587.5 | 0.0 | 4000.0 | 16095.0 | 0 | 91447.20 | Leer |
Derecho | 2009 | 10998.0 | 26290.0 | 0.0 | 39867.0 | 4793.0 | 0 | 81948.00 | |
Derecho | 2010 | 3396.0 | 8779.0 | 0.0 | 61563.0 | 17200.0 | 0 | 90938.00 | Leer |
Derecho | 2011 | 11001.97 | 17807.0 | 0.0 | 61563.0 | 14292.0 | 0 | 104663.97 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Derecho | 2001 | 1080.0 | 12409.0 | 0.0 | 42347.36 | 0.00 | 55836.36 | 99226.18 | Leer | |
Derecho | 2004 | 3186.0 | 8532.0 | 3575.0 | 2285.0 | 2500.00 | 20078.00 | 119863.00 | Leer | |
Derecho | 2006 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3000.00 | 384298.60 | ||
Derecho | 2007 | 4212.0 | 0.0 | 5230.0 | 0.0 | 11350.00 | 20792.00 | Leer | 678576.58 | Leer |
Derecho | 2008 | 1500.0 | 0.0 | 16971.1 | 0.0 | 1300.00 | 19771.10 | Leer | 1067730.45 | Leer |
Derecho | 2009 | 12500.0 | 0.0 | 1510.0 | 0.0 | 2000.00 | 16010.00 | 1332196.00 | ||
Derecho | 2010 | 0.0 | 0.0 | 4896.0 | 0.0 | 0.00 | 4896.00 | Leer | 1671523.00 | |
Derecho | 2011 | 7160.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.00 | 8660.40 | Leer | 1744661.00 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Derecho | 2001 | 163800.04 | 200.00 | 141573.54 | 25099.61 | 0.00 | 4790.50 | 0.00 | 0.0 | |
Derecho | 2004 | 168314.00 | 0.00 | 119827.00 | 76387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5247535.63 | Leer |
Derecho | 2006 | 457043.60 | 0.00 | 384298.60 | 61430.00 | 0.00 | 8315.00 | 0.00 | 7876071.14 | Leer |
Derecho | 2007 | 804235.58 | 0.00 | 678576.00 | 0.00 | 0.00 | 16392.00 | 0.00 | 11570966.28 | Leer |
Derecho | 2008 | 1178948.75 | 0.00 | 1067730.45 | 95123.30 | 0.00 | 21860.00 | 0.00 | 16339931.36 | Leer |
Derecho | 2009 | 1430154.00 | 0.00 | 0.00 | 71668.00 | 0.00 | 26290.00 | 0.00 | 19428325.0 | Leer |
Derecho | 2010 | 1767357.00 | 0.00 | 0.00 | 91951.00 | 0.00 | 8779.00 | 0.00 | 26569223.52 | Leer |
Derecho | 2011 | 1857985.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19500.00 | 0.00 | 33093421.44 | Leer |