Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Veterinarias 2001 458.00 122.00 30.00 306.00 15600.00
Veterinarias 2004 456.00 172.00 30.00 254.00 15600.00
Veterinarias 2006 456.00 172.00 30.00 254.00 15600.00
Veterinarias 2007 456.00 172.00 30.00 254.00 16558.00

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Veterinarias 2001 80 110.00 1024.00 1134.00 SI
Veterinarias 2004 111 110.00 1024.00 1134.00 SI Leer
Veterinarias 2006 111 110.00 1024.00 1134.00 SI Leer
Veterinarias 2007 111 0.00 1024.00 1024.00 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: