Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Informática | 2004 | 3985.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3985.00 | |
Informática | 2006 | 9695.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9695.15 | |
Informática | 2007 | 12483.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12483.87 | |
Informática | 2008 | 1907.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1907.95 | |
Informática | 2009 | 16064.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16064.00 | |
Informática | 2010 | 33000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 33000.00 | |
Informática | 2011 | 22630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22630.00 | |
Informática | 2012 | 0.00 | |||||||
Informática | 2013 | 0.00 | |||||||
Informática | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0 | 800.00 | Leer |
Informática | 2015 | 46515.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 46515.00 | |
Informática | 2017 | 0.00 | |||||||
Informática | 2018 | 55818.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55818.00 | Leer |
Informática | 2019 | 188342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 0 | 188572.00 | |
Informática | 2024 | 1423000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1423000.00 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Informática | 2004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.00 | 1050.00 | 13890.00 | Leer | |
Informática | 2006 | 0.0 | 0.0 | 1023.5 | 0.0 | 0.00 | 1023.50 | 33152.42 | Leer | |
Informática | 2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | Leer | 54202.85 | Leer |
Informática | 2008 | 0.0 | 9374.11 | 142.56 | 0.0 | 286.00 | 9802.67 | Leer | 114954.51 | Leer |
Informática | 2009 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.00 | 4590.00 | Leer | 140713.00 | Leer |
Informática | 2010 | 4000.0 | 127507.89 | 15400.0 | 0.0 | 9000.00 | 155907.89 | Leer | 204157.73 | Leer |
Informática | 2011 | 3825.0 | 12280.0 | 3210.0 | 162.0 | 8000.00 | 27477.00 | Leer | 244182.74 | Leer |
Informática | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Informática | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Informática | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.00 | 5000.00 | 521351.70 | ||
Informática | 2015 | 0.0 | 850.5 | 0.0 | 0.0 | 3337.00 | 4187.50 | Leer | 816933.62 | |
Informática | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Informática | 2018 | 5500.0 | 6450.0 | 1200.0 | 1194811.32 | 5000.00 | 1212961.32 | Leer | 1864760.95 | Leer |
Informática | 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Leer | |||||
Informática | 2024 | 153870.0 | 24000.0 | 150000.0 | 0.0 | 0.00 | 327870.00 | Leer | 0.00 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Informática | 2004 | 18925.00 | 0.00 | 12490.00 | 7185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2786936.98 | Leer |
Informática | 2006 | 43871.07 | 0.00 | 22352.42 | 21518.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3658981.91 | Leer |
Informática | 2007 | 66686.72 | 0.00 | 40602.85 | 26083.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5543622.91 | Leer |
Informática | 2008 | 126665.13 | 0.00 | 102304.51 | 24646.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7324229.78 | Leer |
Informática | 2009 | 161367.00 | 0.00 | 132063.00 | 29304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10250579.0 | Leer |
Informática | 2010 | 393065.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14176970.24 | Leer |
Informática | 2011 | 294289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 16045691.44 | Leer |
Informática | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Informática | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Informática | 2014 | 527151.70 | 0.00 | 355351.70 | 171800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Informática | 2015 | 867636.12 | 0.00 | 606005.62 | 210928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Informática | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Informática | 2018 | 3133540.27 | 0.00 | 3059572.27 | 76714.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Informática | 2019 | 188572.00 | 0.00 | 0.00 | 188572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Informática | 2024 | 1750870.00 | 0.00 | 0.00 | 1750870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |