Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Distribucion del presupuesto

Por rubro

BIBLIOTECA AÑO % MON % REV % ME % REL % ENC % DIG % TOT-BIB % EQI % OEQ % MOB % REF % CPE % TOT-OINV % TOT-GAS
Odontología 2004 74.23 0.00 0.00 0.00 25.77 0.00 3.58 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 88.09
Odontología 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Odontología 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Odontología 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Media 18.56 0.00 0.00 0.00 6.44 0.00 0.90 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 97.02

Por origen

BIBLIOTECA AÑO % REC-PRO % REC-UNI % REC-FAC % REC-DEP % REC-FUN % REC-SUB
Odontología 2004 0.00 88.09 62.36 0.00 0.00 0.00
Odontología 2006 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Odontología 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Odontología 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 0.00 47.02 15.59 0.00 0.00 0.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: