Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
T.Social | 2006 | 6.82 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.91 | 0.64 | 23.39 | 4.68 | 47.50 | 24.44 | 0.00 | 30.46 | 69.23 |
T.Social | 2007 | 0.38 | 0.28 | 3.75 | 6.56 | 83.41 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.65 |
T.Social | 2008 | 70.55 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 83.90 |
T.Social | 2009 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.17 |
T.Social | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 3.64 | 90.70 |
T.Social | 2011 | 94.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 99.29 |
T.Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Media | 53.11 | 1.57 | 0.54 | 0.94 | 15.77 | 13.79 | 0.09 | 13.23 | 0.67 | 21.07 | 3.49 | 4.40 | 5.05 | 90.56 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
T.Social | 2006 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T.Social | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |