Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Humanidades | 2001 | 73.31 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.72 |
Humanidades | 2004 | 70.21 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 13.41 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 8.33 | 8.87 | 76.09 |
Humanidades | 2006 | 70.57 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 6.37 | 89.24 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 2.89 | 1.74 | 91.90 |
Humanidades | 2007 | 64.57 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 23.05 | 0.00 | 3.90 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 95.12 |
Humanidades | 2008 | 90.71 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 48.91 | 0.00 | 30.79 | 20.30 | 0.00 | 4.98 | 91.61 |
Humanidades | 2009 | 44.07 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 27.70 | 3.23 | 7.43 | 0.00 | 13.37 | 69.45 | 9.75 | 4.54 | 92.20 |
Humanidades | 2010 | 94.95 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 29.03 | 0.00 | 53.95 | 11.05 | 5.98 | 3.75 | 89.99 |
Humanidades | 2011 | 89.11 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 41.86 | 52.17 | 2.92 | 93.73 |
Humanidades | 2012 | 90.23 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 97.15 |
Humanidades | 2013 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.53 | 6.04 | 5.36 | 92.49 |
Humanidades | 2014 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 92.66 |
Humanidades | 2015 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 0.00 |
Humanidades | 2016 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 |
Humanidades | 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.27 | 41.71 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 22.74 | 0.00 |
Humanidades | 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.53 | 16.13 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 10.47 | 0.00 |
Humanidades | 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.41 | 0.00 |
Humanidades | 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.93 | 89.29 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.38 | 0.00 |
Media | 85.85 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 3.91 | 26.33 | 34.31 | 8.77 | 6.59 | 15.55 | 5.23 | 14.28 | 59.16 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Humanidades | 2001 | 1.37 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.81 |
Humanidades | 2004 | 3.53 | 76.09 | 23.50 | 0.00 | 1.55 | 7.49 |
Humanidades | 2006 | 0.20 | 87.87 | 11.14 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
Humanidades | 2007 | 0.73 | 86.65 | 12.40 | 0.00 | 0.49 | 0.82 |
Humanidades | 2008 | 1.45 | 83.04 | 16.14 | 0.45 | 0.32 | 0.00 |
Humanidades | 2009 | 0.20 | 86.03 | 12.26 | 1.08 | 0.30 | 0.90 |
Humanidades | 2010 | 0.15 | 75.24 | 23.88 | 1.04 | 0.31 | 0.00 |
Humanidades | 2011 | 0.15 | 89.78 | 6.05 | 2.50 | 0.24 | 1.75 |
Humanidades | 2012 | 0.19 | 94.69 | 2.53 | 2.44 | 0.27 | 0.00 |
Humanidades | 2013 | 0.36 | 79.73 | 9.66 | 11.19 | 0.18 | 0.53 |
Humanidades | 2014 | 0.65 | 88.21 | 6.64 | 4.45 | 0.00 | 0.15 |
Humanidades | 2015 | 53.84 | 0.00 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2016 | 18.77 | 0.00 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2017 | 68.88 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2018 | 30.54 | 0.00 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2019 | 23.61 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humanidades | 2020 | 20.03 | 0.00 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 13.21 | 55.70 | 30.20 | 1.36 | 0.38 | 0.79 |