Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Humanidades 2001 8223.92 2994.7 0.0 0.0 0.0 0 11218.62
Humanidades 2004 14801.0 1809.0 0.0 0.0 4470.0 0 21080.00
Humanidades 2006 21147.64 3720.93 0.0 0.0 5100.0 0 29968.57
Humanidades 2007 16665.0 3196.0 0.0 0.0 5950.0 0 25811.00
Humanidades 2008 27353.0 2803.0 0.0 0.0 0.0 0 30156.00
Humanidades 2009 15909.0 3285.0 0.0 0.0 6900.0 10000 36096.00 Leer
Humanidades 2010 82632.5 4395.0 0.0 0.0 0.0 0 87027.50
Humanidades 2011 46528.0 3685.0 0.0 0.0 2000.0 0 52213.00
Humanidades 2012 43578.0 4043.0 0.0 0.0 675.0 0 48296.00
Humanidades 2013 30560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16500 42560.00 Leer
Humanidades 2014 51854.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 51854.00
Humanidades 2015 62556.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 62556.00
Humanidades 2016 259761.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 259761.00
Humanidades 2017 122227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 122227.00
Humanidades 2018 244939.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 244939.00
Humanidades 2019 207256.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 207256.00
Humanidades 2020 38829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 38829.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Humanidades 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 142959.29 Leer
Humanidades 2004 7642.0 0.0 0.0 3748.0 1035.00 12425.00 106643.00 Leer
Humanidades 2006 7285.0 0.0 642.4 0.0 236.00 8163.40 432373.90 Leer
Humanidades 2007 6128.0 0.0 0.0 0.0 0.00 6128.00 622544.00 Leer
Humanidades 2008 21550.0 0.0 13568.0 8944.24 0.00 44062.00 810279.00 Leer
Humanidades 2009 3730.0 0.0 6716.0 34890.0 4900.00 50235.00 1020984.00 Leer
Humanidades 2010 15091.0 0.0 28050.0 5744.5 3107.00 51992.50 1249185.00 Leer
Humanidades 2011 0.0 0.0 2718.0 19060.0 23753.70 45531.70 Leer 1460428.00 Leer
Humanidades 2012 737.0 0.0 0.0 0.0 0.00 737.00 1673928.00 Leer
Humanidades 2013 0.0 0.0 0.0 96990.0 6400.00 105960.00 Leer 1828934.00 Leer
Humanidades 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 187790.00 Leer 3024578.00
Humanidades 2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 58861.00 0.00 Leer
Humanidades 2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 47632.00 0.00 Leer
Humanidades 2017 15000.0 19965.0 0.0 0.0 1000.00 35965.00 Leer 0.00 Leer
Humanidades 2018 4618.0 23737.0 0.0 0.0 278.00 28633.00 0.00 Leer
Humanidades 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 158996.00 Leer 0.00 Leer
Humanidades 2020 60000.0 7200.0 0.0 0.0 0.00 67200.00 Leer 0.00 Leer

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Humanidades 2001 154177.91 2107.17 153590.79 0.00 0.00 3086.90 2790.50 0.0
Humanidades 2004 140148.00 4951.00 106643.00 32939.00 0.00 2167.00 10500.00 11269926.25 Leer
Humanidades 2006 470505.87 943.40 413423.89 52417.65 0.00 3720.93 0.00 15646153.74 Leer
Humanidades 2007 654483.00 4778.00 567099.00 81132.00 0.00 3196.00 5340.00 24885683.01 Leer
Humanidades 2008 884497.00 12815.00 734502.00 142725.00 4000.00 2803.00 0.00 33449769.77 Leer
Humanidades 2009 1107315.00 2257.00 952584.00 135702.00 12000.00 3286.00 10000.00 44413522.0 Leer
Humanidades 2010 1388205.00 2067.00 1044477.00 331494.50 14400.00 4243.00 0.00 60456800.02 Leer
Humanidades 2011 1558172.70 2304.60 1398928.00 94314.90 39000.00 3685.00 27248.10 73785419.88 Leer
Humanidades 2012 1722961.00 3315.00 1631481.00 43578.00 42000.00 4718.00 0.00 110219217.14 Leer
Humanidades 2013 1977454.00 7113.00 1576624.00 191110.00 221250.00 3500.00 10400.00 123905017.0 Leer
Humanidades 2014 3264222.00 21282.00 2879378.00 216849.00 145200.00 0.00 5013.00 123905017.0 Leer
Humanidades 2015 121417.00 65369.00 0.00 56048.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer
Humanidades 2016 307393.00 57708.00 0.00 249686.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Humanidades 2017 158192.00 108970.00 0.00 49221.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Humanidades 2018 273572.00 83538.00 0.00 190034.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Humanidades 2019 366252.00 86461.00 0.00 279791.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Humanidades 2020 106029.00 21237.00 0.00 89938.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: