Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Liceo 2004 1708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1708.00
Liceo 2006 5400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5400.00
Liceo 2007 9300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 9300.00
Liceo 2008 3090.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3090.00 Leer
Liceo 2009 3500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3500.00 Leer
Liceo 2010 1963.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1963.00
Liceo 2011 12500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 12500.00 Leer
Liceo 2012 4764.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4764.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Liceo 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 54814.00
Liceo 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 84220.97
Liceo 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 10603.00
Liceo 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 186706.00 Leer
Liceo 2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 253058.00
Liceo 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 Leer 253058.00 Leer
Liceo 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 384000.00 Leer
Liceo 2012 0.00 0.00 432000.00 Leer

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Liceo 2004 56522.00 0.00 54814.00 0.00 0.00 1708.00 0.00 0.0 Leer
Liceo 2006 89620.97 0.00 8422.97 0.00 0.00 5400.00 0.00 0.0 Leer
Liceo 2007 19903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer
Liceo 2008 189796.00 0.00 186706.00 0.00 0.00 3090.00 0.00 0.0 Leer
Liceo 2009 256558.00 0.00 253058.00 0.00 0.00 3500.00 0.00 0.0 Leer
Liceo 2010 255021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liceo 2011 396500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liceo 2012 436764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: