Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Pública | 2001 | 72.52 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 2.15 | 46.00 | 32.61 | 9.56 | 4.14 | 7.69 | 2.44 | 95.13 |
Pública | 2006 | 52.78 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | 17.11 | 1.83 | 88.06 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 97.64 |
Pública | 2007 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 12.30 | 1.74 | 97.48 |
Pública | 2008 | 50.30 | 19.85 | 0.56 | 0.00 | 16.77 | 12.51 | 16.08 | 33.46 | 1.99 | 1.31 | 52.37 | 10.87 | 2.09 | 95.77 |
Pública | 2009 | 82.33 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 20.36 | 12.24 | 8.55 | 16.18 | 42.67 | 5.75 | 91.90 |
Pública | 2010 | 80.77 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.63 | 9.58 | 0.00 | 4.96 | 73.68 | 11.78 | 3.95 | 94.69 |
Pública | 2011 | 76.61 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 43.65 | 0.00 | 4.10 | 30.10 | 22.15 | 0.65 | 98.33 |
Pública | 2012 | 54.47 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 2.17 | 1.07 | 8.82 | 11.86 | 0.76 | 13.24 | 65.33 | 6.26 | 92.66 |
Pública | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 58.11 | 12.92 | 1.00 | 0.00 | 8.12 | 8.73 | 51.87 | 35.21 | 7.85 | 3.25 | 23.38 | 19.20 | 2.60 | 84.84 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Pública | 2001 | 1.18 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2006 | 1.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2008 | 0.50 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
Pública | 2009 | 0.30 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2010 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2011 | 0.12 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2012 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pública | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.40 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |