Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Bachillerato BA | 2006 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 2.10 | 53.10 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 97.29 |
Bachillerato BA | 2007 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 98.72 |
Bachillerato BA | 2008 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 53.54 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 97.44 |
Bachillerato BA | 2009 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 99.13 |
Bachillerato BA | 2010 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 14.58 | 0.00 | 1.90 | 97.06 |
Bachillerato BA | 2011 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
Bachillerato BA | 2012 | 74.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 97.35 |
Bachillerato BA | 2013 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 86.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2014 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.21 | 0.00 | 67.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2018 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 86.91 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.99 | 0.00 |
Media | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 26.18 | 44.00 | 31.35 | 13.19 | 1.46 | 0.00 | 11.20 | 68.60 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Bachillerato BA | 2006 | 0.00 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2007 | 0.00 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2008 | 0.00 | 97.44 | 0.47 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2009 | 0.00 | 99.13 | 0.76 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2010 | 0.00 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2011 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Bachillerato BA | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 58.86 | 0.12 | 0.00 | 20.94 | 0.00 |