Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Anexa 2001 400.00 362.00 20.00 18.00 7372.00
Anexa 2004 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2006 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2007 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2008 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2009 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2010 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2011 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80
Anexa 2012 440.00 362.00 18.00 60.00 7115.80

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Anexa 2001 80 236.00 111.00 347.00 NO
Anexa 2004 86 302.00 111.00 413.00 SI Leer
Anexa 2006 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2007 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2008 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2009 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2010 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2011 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer
Anexa 2012 86 312.00 111.00 423.00 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: