Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Anexa 2001 1537.0 262.0 0.0 0.0 0.0 0 1799.00
Anexa 2004 2734.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0 2819.00
Anexa 2006 708.0 108.0 0.0 0.0 0.0 0 816.00
Anexa 2007 3447.2 200.0 0.0 0.0 0.0 0 3647.22
Anexa 2008 2383.6 244.0 0.0 0.0 0.0 0 2627.60
Anexa 2009 0.0 260.0 0.0 0.0 0.0 0 1456.00
Anexa 2010 3673.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3673.46
Anexa 2011 10536.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10536.00
Anexa 2012 6255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6255.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Anexa 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 26290.00 Leer
Anexa 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 34200.00 Leer
Anexa 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 80360.00 Leer
Anexa 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 123140.71 Leer
Anexa 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 180000.00 Leer
Anexa 2009 1830.0 0.0 653.0 0.0 0.00 2483.00 Leer 190000.00
Anexa 2010 401.0 0.0 0.0 0.0 0.00 401.00 201036.00
Anexa 2011 0.0 22264.0 3244.0 0.0 0.00 25508.00 Leer 390000.00
Anexa 2012 2791.0 0.0 785.0 0.0 0.00 3576.00 Leer 257677.00 Leer

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Anexa 2001 28089.00 0.00 26290.00 582.00 0.00 1500.00 0.00 0.0
Anexa 2004 37019.00 0.00 34200.00 564.00 0.00 2600.00 0.00 0.0 Leer
Anexa 2006 81176.00 0.00 80360.00 654.00 0.00 162.00 0.00 0.0 Leer
Anexa 2007 126787.93 0.00 123140.71 970.65 0.00 2677.22 0.00 0.0 Leer
Anexa 2008 182627.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Leer
Anexa 2009 193939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anexa 2010 205110.46 0.00 856.00 0.00 0.00 2817.46 0.00 0.0 Leer
Anexa 2011 426044.00 0.00 7157.00 0.00 0.00 28887.00 0.00 0.0 Leer
Anexa 2012 267508.00 0.00 5743.00 0.00 0.00 4088.00 0.00 0.0 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: