Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Bellas Artes | 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bellas Artes | 2006 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
Bellas Artes | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
Bellas Artes | 2008 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.97 |
Bellas Artes | 2009 | 99.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.33 |
Bellas Artes | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
Bellas Artes | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.43 |
Media | 85.66 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.92 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Bellas Artes | 2001 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2006 | 0.00 | 97.95 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2007 | 0.00 | 98.95 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2008 | 0.00 | 98.97 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bellas Artes | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 56.55 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |