Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Agrarias 2001 585.94 116.48 45.88 423.58 3585.00
Agrarias 2004 681.54 128.48 97.88 455.18 16629.90
Agrarias 2006 681.54 128.48 97.88 455.18 16879.90
Agrarias 2007 681.54 128.48 97.88 455.18 17837.90
Agrarias 2008 681.54 128.48 97.88 455.18 17837.90

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Agrarias 2001 83 1447.40 0.00 1447.40 SI
Agrarias 2004 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer
Agrarias 2006 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer
Agrarias 2007 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer
Agrarias 2008 93 0.00 1581.53 1581.53 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: