Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Agrarias 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 Leer
Agrarias 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 0 1100.00
Agrarias 2006 12752.0 10604.0 0.0 0.0 0.0 0 23356.00
Agrarias 2007 12752.0 10604.0 0.0 0.0 0.0 0 23356.00 Leer
Agrarias 2008 0.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Agrarias 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 48683.05 Leer
Agrarias 2004 0.0 0.0 0.0 10000.0 0.00 10000.00 122514.00
Agrarias 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 217889.00
Agrarias 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 217889.00 Leer
Agrarias 2008 0.00 0.00 0.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Agrarias 2001 48683.05 0.00 51267.90 0.00 0.00 761.53 5000.00 0.0
Agrarias 2004 133614.00 0.00 122514.00 11100.00 0.00 0.00 0.00 8848856.35 Leer
Agrarias 2006 241245.00 0.00 217889.00 23356.00 0.00 0.00 0.00 11458796.62 Leer
Agrarias 2007 241245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15894275.11 Leer
Agrarias 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22618184.51 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: