Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Agrarias | 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Agrarias | 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.48 | 91.69 |
Agrarias | 2006 | 54.60 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.32 |
Agrarias | 2007 | 54.60 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.32 |
Agrarias | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 21.84 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1.50 | 74.47 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Agrarias | 2001 | 0.00 | 105.31 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 10.27 |
Agrarias | 2004 | 0.00 | 91.69 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agrarias | 2006 | 0.00 | 90.32 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agrarias | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agrarias | 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 57.46 | 3.60 | 0.00 | 0.31 | 2.05 |