Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Económicas 2004 360.00 140.00 50.00 170.00 13512.00
Económicas 2006 360.00 140.00 50.00 170.00 13512.00
Económicas 2007 360.00 140.00 50.00 170.00 14352.00
Económicas 2008 360.00 140.00 50.00 170.00 14352.00
Económicas 2009 360.00 140.00 50.00 170.00 14602.00
Económicas 2010 360.00 140.00 50.00 170.00 14602.00
Económicas 2011 360.00 140.00 50.00 170.00 14602.00
Económicas 2012 360.00 140.00 50.00 170.00 14950.00

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Económicas 2004 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2006 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2007 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2008 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2009 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2010 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2011 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer
Económicas 2012 110 0.00 1200.00 1200.00 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: