Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Económicas 2004 4798.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 0 5998.00
Económicas 2006 9075.0 0.0 0.0 0.0 1300.0 0 10375.00
Económicas 2007 1976.0 0.0 0.0 0.0 1433.0 0 3409.00
Económicas 2008 5153.0 0.0 0.0 0.0 1100.0 0 6253.00
Económicas 2009 7633.0 0.0 0.0 0.0 840.0 0 8473.00
Económicas 2010 12000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 12000.00
Económicas 2011 15000.0 0.0 0.0 0.0 1200.0 0 16200.00
Económicas 2012 22000.0 700.0 0.0 0.0 2000.0 0 22700.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Económicas 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 Leer
Económicas 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 63200.00
Económicas 2007 10800.0 0.0 0.0 0.0 0.00 10800.00 338000.00
Económicas 2008 6400.0 0.0 0.0 0.0 0.00 6400.00 401730.00 Leer
Económicas 2009 0.00 0.00 401730.00 Leer
Económicas 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 401730.00 Leer
Económicas 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 948000.00 Leer
Económicas 2012 0.00 0.00 0.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Económicas 2004 5998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6620760.46 Leer
Económicas 2006 73575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9333297.01 Leer
Económicas 2007 352209.00 0.00 0.00 14209.00 0.00 0.00 0.00 13884218.81 Leer
Económicas 2008 414383.00 0.00 401730.00 12653.00 0.00 0.00 0.00 18451678.52 Leer
Económicas 2009 410203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24898278.0 Leer
Económicas 2010 413730.00 0.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 33616032.22 Leer
Económicas 2011 964200.00 0.00 948000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41237214.44 Leer
Económicas 2012 22700.00 0.00 0.00 24700.00 0.00 0.00 0.00 61468968.0 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: