Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Informática | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.55 | 73.39 |
Informática | 2006 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 75.57 |
Informática | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.28 |
Informática | 2008 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 95.63 | 1.45 | 0.00 | 2.92 | 7.74 | 90.75 |
Informática | 2009 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 2.84 | 87.20 |
Informática | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 81.78 | 9.88 | 0.00 | 5.77 | 39.66 | 51.94 |
Informática | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.15 | 13.92 | 44.69 | 11.68 | 0.59 | 29.12 | 9.34 | 82.97 |
Informática | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.95 | 98.90 |
Informática | 2015 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 79.69 | 0.48 | 94.16 |
Informática | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.45 | 0.53 | 0.10 | 98.50 | 0.41 | 38.71 | 59.51 |
Informática | 2019 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 71.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 20.95 | 7.75 | 17.35 | 8.79 | 7.08 | 23.31 | 7.69 | 56.83 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Informática | 2004 | 0.00 | 66.00 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2006 | 0.00 | 50.95 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2007 | 0.00 | 60.89 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2008 | 0.00 | 80.77 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2009 | 0.00 | 81.84 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
Informática | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2014 | 0.00 | 67.41 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2015 | 0.00 | 69.85 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2018 | 0.00 | 97.64 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Informática | 2019 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 41.10 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |