Personal tools
You are here: Home Formularios Estadísticos Instituciones Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ingeniería Sistema de Información Integrado
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

BIBLIOTECA AÑO INVB x CAP INVB x USU INVT x CAP INVT x USU GAS x DIA GAS x HORA GAS x CAP GAS x USU GAS x PRES PRESU x CAP PRESU x USU % INS-BIB
Ingeniería 2001 0.51 0.58 0.86 0.99 492.00 49.20 17.32 19.90 3.64 18.18 20.89 0.00
Ingeniería 2004 7.22 16.25 10.68 24.02 655.83 58.40 14.24 32.04 5.69 24.92 56.06 2.24
Ingeniería 2006 16.95 38.00 21.66 48.54 1415.84 139.84 63.55 142.44 8.44 85.20 190.99 2.83
Ingeniería 2007 18.72 38.06 21.42 43.55 1839.28 181.66 72.99 148.37 10.66 94.42 191.92 2.43
Ingeniería 2008 25.37 47.58 29.38 55.11 2373.37 234.41 83.09 155.85 11.62 112.47 210.96 2.55
Ingeniería 2009 11.31 18.19 16.14 25.95 2948.97 291.26 84.39 135.69 14.25 100.53 161.65 2.09
Ingeniería 2010 0.24 0.62 1.36 3.46 4789.35 435.40 119.33 303.74 20.12 120.69 307.20 1.91
Ingeniería 2011 17.11 45.47 25.56 67.94 7171.44 651.95 176.56 469.29 29.71 202.12 537.23 2.50
Ingeniería 2012 22.84 63.41 24.28 67.40 11267.15 1006.00 258.20 716.69 44.80 282.48 784.09 2.41
Ingeniería 2013 0.00 37.83 0.00 38.56 12818.69 1144.53 0.00 832.38 52.87 0.00 870.94 2.33
Ingeniería 2014 0.00 32.58 0.00 32.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.58 0.07
Ingeniería 2015 0.00 29.69 0.00 29.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.69 1.02
Ingeniería 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Media 8.02 24.55 10.09 29.19 3051.46 279.51 59.31 197.09 13.45 69.40 226.28 1.49

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: