Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Ingeniería | 2001 | 59.00 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 0.00 | 2.74 | 76.94 | 17.74 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 95.25 |
Ingeniería | 2004 | 55.80 | 0.75 | 0.00 | 32.66 | 10.78 | 0.00 | 27.97 | 28.75 | 0.99 | 35.95 | 33.83 | 0.47 | 13.86 | 57.15 |
Ingeniería | 2006 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 19.90 | 42.15 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 55.59 | 5.52 | 74.58 |
Ingeniería | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | 2.86 | 77.31 |
Ingeniería | 2008 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 21.95 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 88.04 | 10.83 | 3.57 | 73.88 |
Ingeniería | 2009 | 95.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 10.88 | 55.74 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 11.80 | 4.80 | 83.94 |
Ingeniería | 2010 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 0.92 | 98.87 |
Ingeniería | 2011 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 8.24 | 34.31 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 26.70 | 4.18 | 87.35 |
Ingeniería | 2012 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2493.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.51 | 91.40 |
Ingeniería | 2013 | 95.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 1159.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.08 | 95.57 |
Ingeniería | 2014 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2015 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 66.85 | 0.87 | 0.00 | 2.18 | 10.10 | 0.00 | 340.05 | 18.16 | 1.25 | 4.45 | 8.12 | 25.39 | 2.55 | 55.69 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Ingeniería | 2001 | 0.68 | 98.97 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.28 |
Ingeniería | 2004 | 0.20 | 89.59 | 13.73 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
Ingeniería | 2006 | 0.00 | 79.34 | 0.11 | 0.00 | 9.67 | 10.88 |
Ingeniería | 2007 | 0.08 | 100.01 | 1.34 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
Ingeniería | 2008 | 0.18 | 94.20 | 3.74 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |
Ingeniería | 2009 | 0.14 | 102.05 | 1.16 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Ingeniería | 2010 | 0.02 | 101.47 | 0.79 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
Ingeniería | 2011 | 0.01 | 101.18 | 0.84 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
Ingeniería | 2012 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
Ingeniería | 2013 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
Ingeniería | 2014 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 |
Ingeniería | 2015 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.00 |
Ingeniería | 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingeniería | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.26 | 51.12 | 1.45 | 0.06 | 3.47 | 0.81 |