Personal tools
You are here: Home Formularios Estadísticos Instituciones Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ingeniería Sistema de Información Integrado
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Ingeniería 2001 1897.0 397.0 0.0 0.0 921.0 0 3215.00
Ingeniería 2004 41395.0 559.0 0.0 24225.0 8000.0 0 74179.00
Ingeniería 2006 86021.93 0.0 0.0 0.0 1600.0 0 87621.93
Ingeniería 2007 109452.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0 109452.55
Ingeniería 2008 166115.33 0.0 0.0 0.0 2000.0 0 168115.33
Ingeniería 2009 87907.41 0.0 0.0 0.0 3800.0 0 91707.41
Ingeniería 2010 50.0 0.0 0.0 0.0 1980.0 0 2030.00 Leer
Ingeniería 2011 136275.67 0.0 0.0 0.0 2000.0 0 138275.67
Ingeniería 2012 186482.47 0.0 0.0 0.0 2925.0 0 189407.47
Ingeniería 2013 105788.43 0.0 0.0 0.0 4900.0 0 110688.43
Ingeniería 2014 103513.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 103513.00
Ingeniería 2015 93344.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 93344.00
Ingeniería 2016 0.00
Ingeniería 2017 0.00
Ingeniería 2018 0.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Ingeniería 2001 1735.0 400.0 120.0 0.0 0.00 2255.00 109716.00 Leer
Ingeniería 2004 10200.0 351.0 12754.0 12000.0 168.00 35473.00 146250.00 Leer
Ingeniería 2006 10250.0 0.0 549.0 0.0 13520.14 24319.14 328475.20
Ingeniería 2007 5272.5 0.0 0.0 0.0 10522.55 15795.05 426713.58 Leer
Ingeniería 2008 300.0 0.0 0.0 23415.92 2880.00 26595.92 550621.76 Leer
Ingeniería 2009 21819.0 0.0 1195.0 0.0 4621.00 39147.00 Leer 684161.00 Leer
Ingeniería 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 824.00 9268.00 Leer 991395.00 Leer
Ingeniería 2011 23441.0 0.0 13733.97 0.0 18244.00 68326.97 Leer 1427116.00 Leer
Ingeniería 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 11911.24 11911.24 2140757.71 Leer
Ingeniería 2013 0.0 0.0 0.0 0.0 2140.00 2140.00 2435550.52
Ingeniería 2014 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2015 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2016 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2017 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2018 0.00 0.00 0.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Ingeniería 2001 115186.00 783.00 113998.00 0.00 1045.00 0.00 1478.00 0.0
Ingeniería 2004 255902.00 505.00 229259.00 35132.00 0.00 300.00 0.00 11444633.95 Leer
Ingeniería 2006 440416.27 0.00 349426.04 475.20 0.00 42591.26 47923.77 15589411.64 Leer
Ingeniería 2007 551961.18 415.00 552000.92 7411.78 0.00 9311.45 0.00 22710153.67 Leer
Ingeniería 2008 745333.01 1315.01 702115.41 27890.76 0.00 34705.00 0.00 29185423.8 Leer
Ingeniería 2009 815015.41 1157.78 831724.07 9475.00 0.00 900.00 0.00 39088293.0 Leer
Ingeniería 2010 1002693.00 180.20 1017410.00 7892.69 0.00 900.00 0.00 52369146.48 Leer
Ingeniería 2011 1633718.64 115.00 1652946.03 13674.12 0.00 10904.00 0.00 65255034.44 Leer
Ingeniería 2012 2342076.42 1023.30 0.00 0.00 0.00 6572.28 0.00 97315758.81 Leer
Ingeniería 2013 2548378.95 1752.00 0.00 0.00 0.00 7795.00 0.00 109277984.0
Ingeniería 2014 103513.00 787.50 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 139834925.59
Ingeniería 2015 93344.00 1650.00 0.00 0.00 0.00 23103.19 0.00 9190707.0
Ingeniería 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingeniería 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: