Distribucion del presupuesto
Por rubro
BIBLIOTECA | AÑO | % MON | % REV | % ME | % REL | % ENC | % DIG | % TOT-BIB | % EQI | % OEQ | % MOB | % REF | % CPE | % TOT-OINV | % TOT-GAS |
Liceo | 2004 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.98 |
Liceo | 2006 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.97 |
Liceo | 2007 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.27 |
Liceo | 2008 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 |
Liceo | 2009 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.64 |
Liceo | 2010 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
Liceo | 2011 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.85 |
Liceo | 2012 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
Media | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.03 |
Por origen
BIBLIOTECA | AÑO | % REC-PRO | % REC-UNI | % REC-FAC | % REC-DEP | % REC-FUN | % REC-SUB |
Liceo | 2004 | 0.00 | 96.98 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
Liceo | 2006 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
Liceo | 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2008 | 0.00 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
Liceo | 2009 | 0.00 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
Liceo | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liceo | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Media | 0.00 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |