Equipamiento
BIBLIOTECA | AÑO | PCS USO INTERNO |
PCS USUARIOS C/INTERNET |
PCS USUARIOS S/INTERNET |
FOTOCOP. | SIST. SEGURIDAD P/LIBROS |
TIPO SISTEMA/ VOLS PROTEGIDOS |
OTROS EQUIPOS | NOTAS |
Pública | 2001 | 22 | 0 | 0 | 3 | NO | CDR = 1 FAX = 2 IMP = 10 MIC = 1 PRO = 1 SCA = 2 VID = 1 | ||
Pública | 2006 | 29 | 15 | 0 | 2 | SI | Etiquetas de Seguridad (Checkpoint) | Leer | |
Pública | 2007 | 30 | 14 | 0 | 3 | SI | Check Point / 120000 | DVD = 1 FOT = 1 IMP = 9 MIC = 1 MUL = 3 SCA = 1 TV = 1 VID = 1 | |
Pública | 2008 | 36 | 14 | 0 | 3 | SI | Chek Point / 125000 | SCA=2 ; MIC = 1; IMP = 13 ; VID=1 ; MUL=3 ; FOT=1; DVD=1 ; TEV=1; CAM-Dig=1 | |
Pública | 2009 | 42 | 14 | 0 | 2 | SI | Check-point / 125.500 | ||
Pública | 2010 | 42 | 14 | 0 | 2 | SI | Chek Point | ||
Pública | 2011 | 43 | 14 | 0 | 2 | SI | Check point | ||
Pública | 2012 | 44 | 14 | 0 | 2 | SI | Check point | ||
Pública | 2018 | 0 | 0 | 0 |
Códigos utilizados:
CAS = reproductor de casetes de audio
CDI = cámara digital
CDR = lectora/reproductora de CD
DVD = lectora/reproductora de DVD
FAX = fax
ICB = impresora de código de barras
IMP = impresora
LCB = lector de código de barras
MIC = lector de microformas
MUL = equipo multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner)
PLA = plastificadora
PRO = proyector o cañón, retroproyector
SCA = escáner
SVC = sistema de videocámaras, circuito circuito cerrado de televisión
TV = televisor
VID = reproductor de videocasetes