Presupuesto
Inversión en bibliografía
BIBLIOTECA | AÑO | MONOGRAFIAS | REVISTAS | MAT.ESP. | R.ELECTR. | ENCUADERNACION | DIGITALIZACION | INVERSION TOTAL EN BIBLIOGR. |
NOTAS |
Pública | 2001 | 12050.0 | 0.0 | 1405.0 | 0.0 | 3160.0 | 0 | 16615.00 | |
Pública | 2006 | 12800.0 | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | 3700.0 | 4150 | 24250.00 | Leer |
Pública | 2007 | 6560.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5760 | 12320.00 | |
Pública | 2008 | 24115.0 | 9519.0 | 270.0 | 0.0 | 8042.0 | 6000 | 47946.00 | |
Pública | 2009 | 55560.35 | 11927.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 67487.95 | |
Pública | 2010 | 41953.27 | 9990.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 51944.07 | |
Pública | 2011 | 40549.24 | 12380.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52929.44 | |
Pública | 2012 | 41759.41 | 16321.55 | 0.0 | 0.0 | 16920.0 | 1664 | 76664.96 | |
Pública | 2018 | 0.00 | |||||||
Pública | 2024 | 0.00 |
Otras inversiones y gastos
BIBLIOTECA | AÑO | EQUIPAM. INFORM. |
OTROS EQUIPOS |
MOBILIARIO | REFORMAS EDILICIAS |
CAPACITACION PERSONAL |
TOTAL OTRAS INVERSIONES |
NOTAS INVERSIONES |
GASTO SUELDOS |
NOTAS GASTOS |
Pública | 2001 | 7666.0 | 5435.0 | 1594.0 | 690.0 | 1281.00 | 16666.00 | 650504.00 | Leer | |
Pública | 2006 | 5900.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 6700.00 | Leer | 1280000.00 | Leer |
Pública | 2007 | 18529.03 | 0.0 | 0.0 | 5723.0 | 3402.00 | 27654.03 | 1548752.54 | ||
Pública | 2008 | 15688.0 | 934.0 | 614.0 | 24554.0 | 5099.00 | 46888.00 | 2145901.00 | Leer | |
Pública | 2009 | 33571.12 | 20185.72 | 14104.86 | 26680.09 | 70356.00 | 164897.79 | 2636466.79 | ||
Pública | 2010 | 14385.37 | 0.0 | 7440.0 | 110629.05 | 17684.00 | 150138.42 | 3600621.65 | Leer | |
Pública | 2011 | 14878.03 | 0.0 | 1396.29 | 10262.19 | 7552.00 | 34088.51 | 5126420.85 | Leer | |
Pública | 2012 | 39445.45 | 53003.11 | 3380.0 | 59167.59 | 292027.44 | 447023.59 | 6612762.52 | ||
Pública | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Pública | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Distribución del presupuesto según origen
BIBLIOTECA | AÑO | PRESUPUESTO TOTAL BIBLIOTECA |
RECURSOS PROPIOS |
RECURSOS UNIVERSIDAD |
RECURSOS INSTITUCION |
RECURSOS DEPARTAMENTOS |
FUNDACIONES COOPERADORAS |
SUBVENCIONES EXTERNAS |
PRESUPUESTO INSTITUCION |
NOTAS |
Pública | 2001 | 683785.00 | 8059.00 | 765466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Pública | 2006 | 1310950.00 | 15600.00 | 1310950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Pública | 2007 | 1588726.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Pública | 2008 | 2240735.00 | 11119.00 | 277000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.0 | |
Pública | 2009 | 2868852.53 | 8498.60 | 345958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Pública | 2010 | 3802704.14 | 12408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Leer |
Pública | 2011 | 5213438.80 | 6344.35 | 652130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Pública | 2012 | 7136451.07 | 0.00 | 7136451.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
Pública | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Pública | 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |