Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Locales

Superficie

BIBLIOTECA AÑO SUPERFICIE
TOTAL (M2)
SUPERFICIE
USUARIOS
SUPERFICIE
PERSONAL
SUPERFICIE
COLECCION
SUPERFICIE
INSTITUCION
Arquitectura 2001 260.42 116.80 58.92 84.70 11800.00
Arquitectura 2004 310.00 164.24 54.62 91.14 6309.59
Arquitectura 2006 310.48 164.24 54.62 91.62 6939.59
Arquitectura 2007 430.00 158.00 90.50 181.50 8239.59
Arquitectura 2008 430.00 158.00 90.00 181.50 8459.59
Arquitectura 2009 430.00 158.00 90.50 181.50 8679.59
Arquitectura 2010 430.00 158.00 90.50 181.50 8993.70
Arquitectura 2011 430.00 158.00 90.50 181.50 8993.70
Arquitectura 2012 430.00 158.00 90.50 181.50 9585.00

Acceso e instalaciones

BIBLIOTECA AÑO PLAZAS
DE LECTURA
ESTANTERIA
ABIERTA
ESTANTERIA
CERRADA
TOTAL
ESTANTERIAS
ACCESO A
INTERNET
NOTAS
LOCALES
Arquitectura 2001 46 0.00 390.00 390.00 NO
Arquitectura 2004 50 0.00 396.00 396.00 SI Leer
Arquitectura 2006 50 0.00 396.00 396.00 SI Leer
Arquitectura 2007 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer
Arquitectura 2008 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer
Arquitectura 2009 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer
Arquitectura 2010 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer
Arquitectura 2011 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer
Arquitectura 2012 60 0.00 608.25 608.25 SI Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: