Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Presupuesto

Inversión en bibliografía

BIBLIOTECA AÑO MONOGRAFIAS REVISTAS MAT.ESP. R.ELECTR. ENCUADERNACION DIGITALIZACION INVERSION TOTAL
EN BIBLIOGR.
NOTAS
Arquitectura 2001 4148.0 2332.0 0.0 0.0 520.0 0 7000.00
Arquitectura 2004 5070.0 2819.0 30.0 0.0 1975.0 0 9894.00
Arquitectura 2006 4744.35 6915.34 0.0 0.0 637.5 0 12297.19 Leer
Arquitectura 2007 3180.7 6381.0 0.0 0.0 1199.0 0 10760.70
Arquitectura 2008 9407.0 10211.0 0.0 0.0 1545.0 0 21163.00
Arquitectura 2009 22455.5 9807.0 0.0 0.0 1022.0 0 33284.50
Arquitectura 2010 39498.15 8943.2 0.0 0.0 3369.0 0 51810.35 Leer
Arquitectura 2011 114825.93 0.0 0.0 0.0 9661.0 0 124486.93 Leer
Arquitectura 2012 0.00

Otras inversiones y gastos

BIBLIOTECA AÑO EQUIPAM.
INFORM.
OTROS
EQUIPOS
MOBILIARIO REFORMAS
EDILICIAS
CAPACITACION
PERSONAL
TOTAL OTRAS
INVERSIONES
NOTAS
INVERSIONES
GASTO
SUELDOS
NOTAS
GASTOS
Arquitectura 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 102804.67 Leer
Arquitectura 2004 533.0 0.0 0.0 1187.0 0.00 1720.00 121455.00 Leer
Arquitectura 2006 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.00 1000.00 308474.01
Arquitectura 2007 40219.92 43310.75 50743.32 578733.69 8579.00 721586.59 Leer 336179.06
Arquitectura 2008 2435.74 0.0 0.0 0.0 0.00 2435.74 835473.82 Leer
Arquitectura 2009 4440.0 0.0 0.0 0.0 800.00 5240.00 804971.70
Arquitectura 2010 3396.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3396.00 Leer 1419613.32
Arquitectura 2011 7230.0 197561.9 8959.0 0.0 1750.00 215500.00 Leer 1478467.99
Arquitectura 2012 0.00 0.00 0.00

Distribución del presupuesto según origen

BIBLIOTECA AÑO PRESUPUESTO TOTAL
BIBLIOTECA
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
UNIVERSIDAD
RECURSOS
INSTITUCION
RECURSOS
DEPARTAMENTOS
FUNDACIONES
COOPERADORAS
SUBVENCIONES
EXTERNAS
PRESUPUESTO
INSTITUCION
NOTAS
Arquitectura 2001 109804.67 0.00 102304.67 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Arquitectura 2004 133069.00 0.00 124669.00 24469.00 0.00 0.00 0.00 7634848.18 Leer
Arquitectura 2006 321771.20 0.00 300141.20 21630.00 0.00 0.00 0.00 10409829.56 Leer
Arquitectura 2007 1068526.35 0.00 1041230.85 27295.50 0.00 0.00 0.00 15933450.92 Leer
Arquitectura 2008 859072.56 0.00 0.00 25860.24 0.00 0.00 0.00 21248670.05 Leer
Arquitectura 2009 843496.20 0.00 0.00 964430.00 0.00 0.00 0.00 27133146.0 Leer
Arquitectura 2010 1474819.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35569128.02 Leer
Arquitectura 2011 1818454.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44374978.44 Leer
Arquitectura 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66216631.92 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: