Personal tools
Log in


Forgot your password?
Formularios Estadísticos
Instructivo
Instituciones
 

Población

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
POBLACION
TOTAL
NOTAS
Arquitectura 2001 5468 236 5704 0 0 1026 48 6778 Leer
Arquitectura 2004 5824 137 5961 6 932 938 56 6955 Leer
Arquitectura 2006 5850 78 5928 297 630 927 57 6912 Leer
Arquitectura 2007 5748 75 5823 23 945 968 58 6849 Leer
Arquitectura 2008 6346 239 6585 32 956 988 77 7650 Leer
Arquitectura 2009 6889 379 7268 0 0 968 79 8315 Leer
Arquitectura 2010 7332 361 7693 0 0 1042 81 8816 Leer
Arquitectura 2011 7668 483 8151 0 0 1037 81 9269 Leer
Arquitectura 2012 7728 510 8238 0 0 1026 81 9345 Leer


Usuarios

BIBLIOTECA AÑO ESTUDIANTES
DE GRADO
ESTUDIANTES
POSGRADO
TOTAL
ESTUDIANTES
DOCENTES
DED EXC
DOCENTES
DED S/P
TOTAL
DOCENTES
NO
DOCENTES
GRADUADOS OTROS USUARIOS
TOTALES
NOTAS
Arquitectura 2001 1624 1 1625 0 0 229 14 0 8 1868 Leer
Arquitectura 2004 2048 6 2054 20 336 356 32 0 0 2442
Arquitectura 2006 1760 31 1791 21 191 212 27 0 0 2030
Arquitectura 2007 993 25 1018 27 238 265 28 0 1 1311 Leer
Arquitectura 2008 1603 18 1621 26 188 214 25 0 7 1860 Leer
Arquitectura 2009 1977 24 2001 12 198 210 18 0 3 2229 Leer
Arquitectura 2010 2034 5 2039 17 202 219 19 0 6 2277 Leer
Arquitectura 2011 1968 4 1972 15 198 213 18 0 3 2203 Leer
Arquitectura 2012 2050 5 2055 18 205 223 20 0 4 2298 Leer

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: